Interne_Comp_2018-19
Groep 2 - Ronde 9 - 1-11-2018
Locatie DenkSportCentrum Start datum 3-9-2018
Plaats Bussum Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Guido Vijn Fred Meijer ½−½
2 Andre Sueters Henk vd Born ½−½
3 Klaas Siewertsen Inno Wintgens 1−0
4 Otto Selderbeek Peter Baas 0−1
5 Frits van Gelder Teije de Jong 0−1
6 Wallerand le Grand Anton Bitsakakis 1−0
7 Johan Kroon Martin Jan Spiering 1−0

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Guido Vijn 32 8 5 1 2 0 46,50 1708 1683 1938 2 0 0 4 19 11
2 Fred Meijer 27 9 3 3 3 0 39,50 1445 1412 1571 1 0 0 1 21 6
3 Richard Langbroek 27 9 4 1 4 0 36,00 1472 1446 1587 −1 0 0 2 18 9
4 Bert Arp 26 7 2 3 2 0 39,00 1407 1383 1539 1 1 0 3 14 7
5 Wim Vijvers 25 4 2 2 0 1 43,50 1773 1765 1831 1 0 0 4 15 6
6 Aad Spee 25 7 3 1 3 0 39,00 1432 1411 1580 −1 0 0 10 7 14
7 Kees Verhaar 25 7 3 1 3 0 38,00 1580 1591 1500 −1 0 0 10 13 8
8 Peter Baas 23 5 3 1 1 0 40,00 1577 1560 1683 −1 0 0 4 10 9
9 Teun de Haan 23 5 1 1 3 1 34,50 1654 1674 1499 0 0 1 8 13 3
10 Klaas Siewertsen 22 8 2 2 4 0 32,00 1458 1460 1448 0 0 0 4 10 10
11 Teije de Jong 21 5 2 2 1 0 39,50 1595 1585 1731 −1 0 0 8 4 13
12 Henk vd Born 21 7 1 3 3 0 34,00 1578 1600 1459 −1 0 0 5 7 10
13 Andre Sueters 21 6 1 1 4 1 32,00 1566 1593 1408 1 0 0 5 10 7
14 Wallerand le Grand 20 4 3 0 1 0 44,50 1551 1528 1749 0 0 0 4 10 6
15 Johan Kroon 19 3 3 0 0 0 45,50 1443 1413 2217 1 0 0 4 10 5
16 Gijsbert Bulk 19 5 2 1 2 0 37,50 1656 1664 1567 1 0 0 5 7 8
17 Dolf Houtman 19 3 0 2 1 1 37,50 1659 1660 1570 0 0 1 11 4 8
18 Inno Wintgens 19 9 2 1 6 0 34,50 1390 1432 1213 1 0 0 5 11 8
19 Frits van Gelder 17 5 2 0 3 0 39,50 1608 1624 1466 1 0 0 9 7 6
20 Otto Selderbeek 17 7 1 1 5 0 32,00 1313 1310 1374 1 0 0 5 10 3
21 Anton Bitsakakis 16 6 1 1 4 0 32,00 1543 1568 1329 −2 0 0 6 6 6
22 Martin Jan Spiering 16 8 1 1 6 0 32,00 1269 1271 1266 0 0 0 3 6 8
23 Max Kuperus 8 2 0 1 1 0 37,00 1630 1638 1492 0 0 0 4 3 1
24 Pieter Heijboer 7 0 0 0 0 0 40,50 1934 1934 0 0 1 7 0 0
25 Raffaele Frontera 5 1 0 0 1 0 34,50 1193 1200 510 −1 0 0 4 0 1
26 Jesper de Groote 4 0 0 0 0 0 40,50 2187 2187 0 0 0 4 0 0
27 Ruben Hilhorst 4 0 0 0 0 0 40,50 1974 1974 0 0 0 4 0 0
28 Kees Jan van Dolder 4 0 0 0 0 0 40,50 1864 1864 0 0 0 4 0 0
29 Rob Disselhoff 4 0 0 0 0 0 40,50 1846 1846 0 0 0 4 0 0
30 Sicco Reeskamp 4 0 0 0 0 0 40,50 1723 1723 0 0 0 4 0 0
31 Daniel Kuijper 4 0 0 0 0 0 40,50 1718 1718 0 0 0 4 0 0
32 Martin Sprong 4 0 0 0 0 0 40,50 1597 1597 0 0 0 4 0 0
33 Louis van Bever 4 0 0 0 0 0 40,50 1550 1550 0 0 0 4 0 0
34 Jan Katwijk, van 4 0 0 0 0 0 40,50 1365 1365 0 0 0 4 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software