Interne_Comp_2018-19
Groep 2 - Ronde 6 - 15-10-2018
Locatie DenkSportCentrum Start datum 3-9-2018
Plaats Bussum Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bert Arp Richard Langbroek 1−0
2 Fred Meijer Inno Wintgens 1−0
3 Gijsbert Bulk Henk vd Born 1−0
4 Teun de Haan Wim Vijvers ½−½
5 Dolf Houtman Peter Baas ½−½

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Guido Vijn 23 5 4 0 1 0 22,00 1707 1683 2331 1 0 0 3 11 10
2 Fred Meijer 20 6 3 1 2 0 17,50 1445 1412 1660 2 0 0 1 18 2
3 Bert Arp 20 5 2 2 1 0 15,00 1406 1383 1564 1 1 0 0 13 4
4 Gijsbert Bulk 18 4 2 1 1 0 17,50 1656 1664 1567 0 0 0 4 6 8
5 Aad Spee 17 5 2 1 2 0 19,00 1441 1411 1702 1 0 0 3 7 8
6 Kees Verhaar 17 5 2 1 2 0 17,00 1582 1591 1469 −1 0 0 8 8 7
7 Inno Wintgens 16 6 2 1 3 0 17,00 1423 1432 1366 0 0 0 5 9 7
8 Richard Langbroek 16 6 2 1 3 0 15,00 1454 1446 1510 0 0 0 1 13 3
9 Wallerand le Grand 15 3 2 0 1 0 21,00 1540 1528 1676 −1 0 0 4 5 6
10 Frits van Gelder 15 3 2 0 1 0 20,50 1625 1624 1638 1 0 0 9 6 5
11 Wim Vijvers 15 3 1 2 0 0 19,00 1761 1765 1685 −1 0 0 4 5 6
12 Teun de Haan 15 4 1 1 2 0 17,00 1646 1674 1386 0 0 1 5 8 2
13 Henk vd Born 15 5 1 2 2 0 16,50 1579 1600 1432 −1 0 0 2 6 7
14 Johan Kroon 14 2 2 0 0 0 22,00 1437 1413 2290 0 0 0 4 5 5
15 Anton Bitsakakis 14 4 1 1 2 0 13,50 1554 1568 1381 0 0 0 5 6 4
16 Peter Baas 13 3 1 1 1 0 18,50 1563 1560 1592 −1 0 0 4 5 4
17 Otto Selderbeek 13 5 1 1 3 0 15,50 1317 1310 1419 1 0 0 2 9 2
18 Andre Sueters 12 4 1 0 3 0 14,50 1576 1593 1380 0 0 0 5 2 6
19 Dolf Houtman 11 3 0 2 1 0 15,50 1657 1660 1560 1 0 0 8 4 3
20 Teije de Jong 10 2 1 0 1 0 16,00 1588 1585 2071 0 0 0 5 1 5
21 Martin Jan Spiering 9 5 0 1 4 0 13,50 1266 1271 1196 1 0 0 3 5 2
22 Klaas Siewertsen 9 5 0 1 4 0 11,50 1440 1460 1186 1 0 0 4 5 2
23 Max Kuperus 8 2 0 1 1 0 16,00 1630 1638 1492 0 0 0 4 3 1
24 Pieter Heijboer 7 0 0 0 0 0 18,00 1934 1934 0 0 1 7 0 0
25 Raffaele Frontera 5 1 0 0 1 0 14,50 1193 1200 510 −1 0 0 4 0 1
26 Jesper de Groote 4 0 0 0 0 0 18,00 2187 2187 0 0 0 4 0 0
27 Ruben Hilhorst 4 0 0 0 0 0 18,00 1974 1974 0 0 0 4 0 0
28 Kees Jan van Dolder 4 0 0 0 0 0 18,00 1864 1864 0 0 0 4 0 0
29 Rob Disselhoff 4 0 0 0 0 0 18,00 1846 1846 0 0 0 4 0 0
30 Sicco Reeskamp 4 0 0 0 0 0 18,00 1723 1723 0 0 0 4 0 0
31 Daniel Kuijper 4 0 0 0 0 0 18,00 1718 1718 0 0 0 4 0 0
32 Martin Sprong 4 0 0 0 0 0 18,00 1597 1597 0 0 0 4 0 0
33 Louis van Bever 4 0 0 0 0 0 18,00 1550 1550 0 0 0 4 0 0
34 Jan Katwijk, van 4 0 0 0 0 0 18,00 1365 1365 0 0 0 4 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software