Interne_Comp_2018-19
Groep 2 - Ronde 4 - 1-10-2018
Locatie DenkSportCentrum Start datum 3-9-2018
Plaats Bussum Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Frits van Gelder Guido Vijn 0−1
2 Johan Kroon Fred Meijer 1−0
3 Wallerand le Grand Bert Arp 1−0
4 Kees Verhaar Gijsbert Bulk ½−½
5 Inno Wintgens Aad Spee ½−½
6 Richard Langbroek Andre Sueters 1−0
7 Henk vd Born Martin Jan Spiering 1−0
8 Teun de Haan Otto Selderbeek 1−0
9 Klaas Siewertsen Anton Bitsakakis ½−½

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Guido Vijn 17 3 3 0 0 0 10,00 1701 1683 2332 −1 0 0 2 5 10
2 Wallerand le Grand 14 2 2 0 0 0 9,50 1546 1528 2292 0 0 0 4 5 5
3 Johan Kroon 14 2 2 0 0 0 9,00 1437 1413 2290 0 0 0 4 5 5
4 Frits van Gelder 13 3 2 0 1 0 9,50 1625 1624 1638 1 0 0 7 6 5
5 Fred Meijer 12 4 2 0 2 0 9,00 1429 1412 1631 0 0 0 1 10 2
6 Wim Vijvers 12 2 1 1 0 0 8,00 1763 1765 1701 0 0 0 4 5 3
7 Richard Langbroek 12 4 2 0 2 0 6,00 1459 1446 1609 0 0 0 1 10 2
8 Aad Spee 11 3 1 1 1 0 9,00 1424 1411 1593 −1 0 0 2 1 8
9 Henk vd Born 11 3 1 1 1 0 7,50 1592 1600 1479 1 0 0 2 6 3
10 Teun de Haan 11 2 1 0 1 0 6,50 1660 1674 1361 0 0 1 5 5 1
11 Gijsbert Bulk 11 3 1 1 1 0 6,50 1648 1664 1437 −1 0 0 2 1 8
12 Kees Verhaar 11 3 1 1 1 0 6,50 1596 1591 1678 1 0 0 3 8 1
13 Peter Baas 10 2 1 0 1 0 9,00 1560 1560 1558 0 0 0 4 5 1
14 Bert Arp 10 3 0 2 1 0 8,00 1382 1383 1401 −1 1 0 0 3 4
15 Teije de Jong 10 2 1 0 1 0 7,00 1588 1585 2071 0 0 0 5 1 5
16 Inno Wintgens 10 4 1 1 2 0 6,50 1419 1432 1242 0 0 0 5 4 6
17 Max Kuperus 8 2 0 1 1 0 7,50 1630 1638 1492 0 0 0 4 3 1
18 Andre Sueters 8 4 1 0 3 0 7,00 1576 1593 1380 0 0 0 1 2 6
19 Pieter Heijboer 7 0 0 0 0 0 8,00 1934 1934 0 0 1 7 0 0
20 Dolf Houtman 7 1 0 1 0 0 8,00 1660 1660 −1 0 0 7 0 3
21 Martin Jan Spiering 7 3 0 1 2 0 6,50 1269 1271 1243 1 0 0 2 4 1
22 Anton Bitsakakis 7 3 0 1 2 0 6,00 1551 1568 1246 −1 0 0 3 1 4
23 Klaas Siewertsen 7 3 0 1 2 0 5,00 1453 1460 1316 1 0 0 3 4 1
24 Otto Selderbeek 6 4 0 1 3 0 6,50 1310 1310 1319 0 0 0 0 4 2
25 Jesper de Groote 4 0 0 0 0 0 8,00 2187 2187 0 0 0 4 0 0
26 Ruben Hilhorst 4 0 0 0 0 0 8,00 1974 1974 0 0 0 4 0 0
27 Kees Jan van Dolder 4 0 0 0 0 0 8,00 1864 1864 0 0 0 4 0 0
28 Rob Disselhoff 4 0 0 0 0 0 8,00 1846 1846 0 0 0 4 0 0
29 Sicco Reeskamp 4 0 0 0 0 0 8,00 1723 1723 0 0 0 4 0 0
30 Daniel Kuijper 4 0 0 0 0 0 8,00 1718 1718 0 0 0 4 0 0
31 Martin Sprong 4 0 0 0 0 0 8,00 1597 1597 0 0 0 4 0 0
32 Louis van Bever 4 0 0 0 0 0 8,00 1550 1550 0 0 0 4 0 0
33 Jan Katwijk, van 4 0 0 0 0 0 8,00 1365 1365 0 0 0 4 0 0
34 Raffaele Frontera 4 0 0 0 0 0 8,00 1200 1200 0 0 0 4 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software