Interne_Comp_2018-19
Groep 2 - Ronde 3 - 24-9-2018
Locatie DenkSportCentrum Start datum 3-9-2018
Plaats Bussum Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Andre Sueters Frits van Gelder 0−1
2 Fred Meijer Richard Langbroek 1−0
3 Wim Vijvers Max Kuperus 1−0
4 Henk vd Born Wallerand le Grand 0−1
5 Otto Selderbeek Gijsbert Bulk 0−1
6 Martin Jan Spiering Bert Arp ½−½

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Frits van Gelder 12 2 2 0 0 0 6,00 1633 1624 2393 0 0 0 7 5 5
2 Guido Vijn 12 2 2 0 0 0 5,50 1693 1683 2286 0 0 0 2 5 5
3 Fred Meijer 11 3 2 0 1 0 4,00 1439 1412 2360 1 0 0 1 10 1
4 Wim Vijvers 10 2 1 1 0 0 4,50 1763 1765 1701 0 0 0 2 5 3
5 Wallerand le Grand 9 1 1 0 0 0 5,00 1540 1528 2400 −1 0 0 4 0 5
6 Johan Kroon 9 1 1 0 0 0 4,50 1427 1413 2368 −1 0 0 4 0 5
7 Bert Arp 9 2 0 2 0 0 4,50 1388 1383 1518 0 1 0 0 3 3
8 Aad Spee 8 2 1 0 1 0 5,50 1424 1411 1674 0 0 0 2 1 5
9 Peter Baas 8 2 1 0 1 0 5,00 1560 1560 1558 0 0 0 2 5 1
10 Teije de Jong 8 2 1 0 1 0 4,00 1588 1585 2071 0 0 0 3 1 5
11 Gijsbert Bulk 8 2 1 0 1 0 3,50 1650 1664 1361 0 0 0 2 1 5
12 Kees Verhaar 8 2 1 0 1 0 3,50 1594 1591 2110 0 0 0 3 5 1
13 Andre Sueters 7 3 1 0 2 0 4,50 1590 1593 1528 1 0 0 1 2 5
14 Inno Wintgens 7 3 1 0 2 0 3,50 1420 1432 777 −1 0 0 5 1 6
15 Richard Langbroek 7 3 1 0 2 0 3,50 1445 1446 1436 −1 0 0 1 5 2
16 Martin Jan Spiering 6 2 0 1 1 0 4,00 1271 1271 1293 2 0 0 2 4 0
17 Teun de Haan 6 1 0 0 1 0 4,00 1658 1674 612 −1 0 1 5 0 1
18 Max Kuperus 6 2 0 1 1 0 4,00 1630 1638 1492 0 0 0 2 3 1
19 Henk vd Born 6 2 0 1 1 0 4,00 1589 1600 1392 0 0 0 2 1 3
20 Otto Selderbeek 5 3 0 1 2 0 3,50 1312 1310 1372 1 0 0 0 4 1
21 Jesper de Groote 4 0 0 0 0 0 4,50 2187 2187 0 0 0 4 0 0
22 Ruben Hilhorst 4 0 0 0 0 0 4,50 1974 1974 0 0 0 4 0 0
23 Pieter Heijboer 4 0 0 0 0 0 4,50 1934 1934 0 0 0 4 0 0
24 Kees Jan van Dolder 4 0 0 0 0 0 4,50 1864 1864 0 0 0 4 0 0
25 Rob Disselhoff 4 0 0 0 0 0 4,50 1846 1846 0 0 0 4 0 0
26 Sicco Reeskamp 4 0 0 0 0 0 4,50 1723 1723 0 0 0 4 0 0
27 Daniel Kuijper 4 0 0 0 0 0 4,50 1718 1718 0 0 0 4 0 0
28 Dolf Houtman 4 0 0 0 0 0 4,50 1660 1660 0 0 0 4 0 0
29 Martin Sprong 4 0 0 0 0 0 4,50 1597 1597 0 0 0 4 0 0
30 Louis van Bever 4 0 0 0 0 0 4,50 1550 1550 0 0 0 4 0 0
31 Jan Katwijk, van 4 0 0 0 0 0 4,50 1365 1365 0 0 0 4 0 0
32 Raffaele Frontera 4 0 0 0 0 0 4,50 1200 1200 0 0 0 4 0 0
33 Anton Bitsakakis 4 2 0 0 2 0 3,00 1554 1568 613 0 0 0 3 1 1
34 Klaas Siewertsen 4 2 0 0 2 0 2,00 1450 1460 646 0 0 0 3 1 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software