Interne_Comp_2018-19
Groep 2 - Ronde 28 - 12-5-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 3-9-2018
Plaats Bussum Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Guido Vijn Andre Sueters 1−0
2 Peter Baas Teije de Jong 0−1
3 Dolf Houtman Klaas Siewertsen 0−1
4 Richard Langbroek Teun de Haan 0−1
5 Henk vd Born Kees Verhaar 1−0
6 Martin Jan Spiering Sicco Reeskamp 0−1
7 Bert Arp BdeWeerd_TRIO1_4A ½-½
8 H.Muller_TRIO1_4A Gijsbert Bulk ½-½
9 JvOort_TRIO1_4A Fred Meijer ½-½
10 Inno Wintgens SvAsselen_TRIO1_4A ½-½

Ronde 28
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Guido Vijn 30 6 5 0 1 0 38,00 1743 1683 1798 0 0 0 4 11 15
2 Rob Disselhoff 27 5 4 1 0 0 39,50 1849 1846 1859 −1 0 0 4 10 13
3 Peter Baas 24 4 2 1 1 0 36,50 1608 1560 1668 0 0 2 10 4 10
4 Andre Sueters 24 6 3 1 2 2 36,50 1603 1593 1604 2 0 0 0 15 9
5 Klaas Siewertsen 24 6 3 1 2 0 35,00 1516 1460 1567 −2 0 0 4 6 14
6 Teije de Jong 24 6 3 1 2 0 35,00 1641 1585 1733 0 0 0 4 7 13
7 Gijsbert Bulk 24 5 2 2 1 3 32,50 1607 1664 1524 −2 0 0 0 9 15
8 Teun de Haan 23 5 3 1 1 0 32,50 1617 1674 1533 −1 0 0 4 4 15
9 Inno Wintgens 23 4 1 1 2 2 30,50 1418 1432 1419 2 0 1 5 12 6
10 Henk vd Born 22 6 3 0 3 0 27,50 1556 1600 1496 0 0 0 4 15 3
11 Johan Kroon 21 5 3 0 2 0 37,00 1479 1413 1634 −1 0 0 4 6 11
12 Aad Spee 20 6 2 1 3 0 33,50 1434 1411 1475 2 0 0 4 14 2
13 Sicco Reeskamp 19 3 3 0 0 0 36,00 1737 1723 2222 1 0 0 4 10 5
14 Dolf Houtman 19 5 2 1 2 2 30,50 1629 1660 1572 1 0 0 2 10 7
15 Richard Langbroek 19 7 2 1 4 0 30,50 1420 1446 1416 1 0 0 2 8 9
16 Bert Arp 17 5 1 1 3 2 28,50 1383 1383 1400 1 0 0 2 8 7
17 Wim Vijvers 16 2 1 0 1 2 31,00 1722 1765 1628 0 0 0 4 10 2
18 Martin Jan Spiering 14 7 1 1 5 0 28,00 1252 1271 1261 1 0 0 2 5 7
19 Jan Katwijk, van 14 5 1 1 3 0 26,50 1382 1365 1476 1 0 0 4 8 2
20 Anton Bitsakakis 13 3 1 1 1 0 31,50 1524 1568 1439 −1 0 0 4 1 8
21 Fred Meijer 12 1 0 0 1 2 29,00 1472 1412 1559 −1 1 0 4 1 4
22 Frits van Gelder 11 3 0 2 1 0 27,00 1586 1624 1475 −1 0 0 4 1 6
23 Kees Verhaar 10 3 0 0 3 1 25,00 1588 1591 1574 0 0 0 4 4 2
24 Martin Sprong 9 1 1 0 0 0 35,50 1599 1597 1623 1 0 0 4 5 0
25 Pieter Heijboer 9 1 1 0 0 0 35,00 1935 1934 2212 −1 0 0 4 0 5
26 Wallerand le Grand 9 1 1 0 0 0 33,00 1579 1528 1709 −1 0 0 4 0 5
27 Otto Selderbeek 9 5 0 0 5 0 23,00 1257 1310 1160 1 0 0 4 3 2
28 Louis van Bever 7 0 0 0 0 0 32,00 1550 1550 0 0 1 7 0 0
29 Jesper de Groote 4 0 0 0 0 0 32,00 2187 2187 0 0 0 4 0 0
30 Ruben Hilhorst 4 0 0 0 0 0 32,00 1974 1974 0 0 0 4 0 0
31 Kees Jan van Dolder 4 0 0 0 0 0 32,00 1870 1864 2500 0 0 0 4 0 0
32 Daniel Kuijper 4 0 0 0 0 0 32,00 1704 1718 791 0 0 0 4 0 0
33 Max Kuperus 4 0 0 0 0 0 32,00 1630 1638 1492 0 0 0 4 0 0
34 Raffaele Frontera 4 0 0 0 0 0 32,00 1193 1200 510 0 0 0 4 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software