Interne_Comp_2018-19
Groep 2 - Ronde 27 - 6-5-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 3-9-2018
Plaats Bussum Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Klaas Siewertsen Rob Disselhoff 0−1
2 Aad Spee Richard Langbroek 1−0
3 Teije de Jong Henk vd Born 1−0
4 Bert Arp Frits van Gelder ½−½
5 Otto Selderbeek Martin Jan Spiering 0−1
6 Fred Meijer Pieter Heijboer 0−1
7 M.Flohr_Amersfoort2_1A Gijsbert Bulk 1-0
8 S.Shahrizadeh_Amersfoort2_1A Dolf Houtman 1-0
9 Andre Sueters A.Burer_Amersfoort2_1A 0-1
10 Kees Verhaar D.Flohr_Amersfoort2_1A ½-½
11 R.Flohr_Amersfoort2_1A Wim Vijvers 1-0

Ronde 27
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Rob Disselhoff 27 5 4 1 0 0 30,00 1849 1846 1859 −1 0 0 4 10 13
2 Guido Vijn 25 5 4 0 1 0 28,50 1736 1683 1786 −1 0 0 4 6 15
3 Peter Baas 23 3 2 1 0 0 31,00 1617 1560 1699 −1 0 2 10 3 10
4 Andre Sueters 23 5 3 1 1 2 27,50 1611 1593 1617 3 0 0 0 15 8
5 Johan Kroon 21 5 3 0 2 0 29,00 1479 1413 1634 −1 0 0 4 6 11
6 Gijsbert Bulk 21 5 2 2 1 2 25,50 1610 1664 1522 −1 0 0 0 9 12
7 Inno Wintgens 20 4 1 1 2 1 24,00 1417 1432 1417 1 0 1 5 9 6
8 Klaas Siewertsen 19 5 2 1 2 0 26,50 1501 1460 1543 −1 0 0 4 6 9
9 Teije de Jong 19 5 2 1 2 0 25,50 1631 1585 1714 1 0 0 4 7 8
10 Aad Spee 18 6 2 1 3 0 25,50 1434 1411 1475 2 0 0 2 14 2
11 Teun de Haan 18 4 2 1 1 0 24,50 1613 1674 1518 0 0 0 4 4 10
12 Dolf Houtman 18 4 2 1 1 2 24,00 1644 1660 1603 0 0 0 2 9 7
13 Richard Langbroek 18 6 2 1 3 0 22,50 1424 1446 1421 0 0 0 2 7 9
14 Henk vd Born 17 5 2 0 3 0 19,50 1546 1600 1469 −1 0 0 4 10 3
15 Wim Vijvers 16 2 1 0 1 2 24,00 1722 1765 1628 0 0 0 4 10 2
16 Sicco Reeskamp 14 2 2 0 0 0 28,00 1736 1723 2273 2 0 0 4 10 0
17 Bert Arp 14 5 1 1 3 1 23,00 1386 1383 1407 0 0 0 2 5 7
18 Jan Katwijk, van 14 5 1 1 3 0 19,50 1382 1365 1476 1 0 0 4 8 2
19 Anton Bitsakakis 13 3 1 1 1 0 23,50 1524 1568 1439 −1 0 0 4 1 8
20 Martin Jan Spiering 13 6 1 1 4 0 20,50 1253 1271 1262 0 0 0 2 4 7
21 Frits van Gelder 11 3 0 2 1 0 20,50 1586 1624 1475 −1 0 0 4 1 6
22 Martin Sprong 9 1 1 0 0 0 28,00 1599 1597 1623 1 0 0 4 5 0
23 Pieter Heijboer 9 1 1 0 0 0 27,00 1935 1934 2212 −1 0 0 4 0 5
24 Wallerand le Grand 9 1 1 0 0 0 25,00 1579 1528 1709 −1 0 0 4 0 5
25 Fred Meijer 9 1 0 0 1 1 22,00 1473 1412 1571 0 1 0 4 1 1
26 Kees Verhaar 9 2 0 0 2 1 19,50 1598 1591 1597 1 0 0 4 4 1
27 Otto Selderbeek 9 5 0 0 5 0 17,50 1257 1310 1160 1 0 0 4 3 2
28 Louis van Bever 7 0 0 0 0 0 24,50 1550 1550 0 0 1 7 0 0
29 Jesper de Groote 4 0 0 0 0 0 24,50 2187 2187 0 0 0 4 0 0
30 Ruben Hilhorst 4 0 0 0 0 0 24,50 1974 1974 0 0 0 4 0 0
31 Kees Jan van Dolder 4 0 0 0 0 0 24,50 1870 1864 2500 0 0 0 4 0 0
32 Daniel Kuijper 4 0 0 0 0 0 24,50 1704 1718 791 0 0 0 4 0 0
33 Max Kuperus 4 0 0 0 0 0 24,50 1630 1638 1492 0 0 0 4 0 0
34 Raffaele Frontera 4 0 0 0 0 0 24,50 1193 1200 510 0 0 0 4 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software