Interne_Comp_2018-19
Groep 2 - Ronde 26 - 29-4-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 3-9-2018
Plaats Bussum Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rob Disselhoff Johan Kroon 1−0
2 Andre Sueters Klaas Siewertsen 1−0
3 Gijsbert Bulk Richard Langbroek ½−½
4 Dolf Houtman Teije de Jong ½−½
5 Wim Vijvers Kees Verhaar 1−0
6 Martin Jan Spiering Bert Arp 0−1
7 Fred Meijer Paring bye

Ronde 26
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Guido Vijn 23 5 4 0 1 0 19,00 1736 1683 1786 −1 0 0 2 6 15
2 Rob Disselhoff 22 4 3 1 0 0 22,00 1847 1846 1820 0 0 0 4 10 8
3 Andre Sueters 22 5 3 1 1 1 20,50 1615 1593 1624 2 0 0 0 14 8
4 Peter Baas 21 3 2 1 0 0 23,00 1617 1560 1699 −1 0 2 8 3 10
5 Gijsbert Bulk 20 5 2 2 1 1 18,50 1616 1664 1528 0 0 0 0 9 11
6 Johan Kroon 19 5 3 0 2 0 22,00 1479 1413 1634 −1 0 0 2 6 11
7 Klaas Siewertsen 18 4 2 1 1 0 19,50 1503 1460 1546 −2 0 0 4 5 9
8 Teun de Haan 18 4 2 1 1 0 17,50 1613 1674 1518 0 0 0 4 4 10
9 Inno Wintgens 17 4 1 1 2 1 19,00 1417 1432 1417 1 0 0 2 9 6
10 Richard Langbroek 17 5 2 1 2 0 17,00 1435 1446 1438 1 0 0 2 7 8
11 Dolf Houtman 17 4 2 1 1 1 16,00 1647 1660 1603 1 0 0 2 9 6
12 Henk vd Born 16 4 2 0 2 0 14,50 1557 1600 1484 0 0 0 4 10 2
13 Wim Vijvers 15 2 1 0 1 1 17,50 1728 1765 1636 1 0 0 4 10 1
14 Sicco Reeskamp 14 2 2 0 0 0 20,00 1736 1723 2273 2 0 0 4 10 0
15 Teije de Jong 14 4 1 1 2 0 18,50 1621 1585 1690 0 0 0 4 2 8
16 Aad Spee 13 5 1 1 3 0 19,50 1423 1411 1454 1 0 0 2 9 2
17 Anton Bitsakakis 13 3 1 1 1 0 17,00 1524 1568 1439 −1 0 0 4 1 8
18 Jan Katwijk, van 12 5 1 1 3 0 15,50 1382 1365 1476 1 0 0 2 8 2
19 Bert Arp 11 4 1 0 3 1 16,50 1380 1383 1395 −1 0 0 2 2 7
20 Martin Sprong 9 1 1 0 0 0 21,00 1599 1597 1623 1 0 0 4 5 0
21 Wallerand le Grand 9 1 1 0 0 0 18,50 1579 1528 1709 −1 0 0 4 0 5
22 Fred Meijer 8 0 0 0 0 1 18,00 1474 1412 1570 −1 1 0 4 0 1
23 Frits van Gelder 8 2 0 1 1 0 15,00 1592 1624 1485 0 0 0 4 1 3
24 Martin Jan Spiering 8 5 0 1 4 0 15,00 1242 1271 1222 1 0 0 2 4 2
25 Otto Selderbeek 8 4 0 0 4 0 14,00 1269 1310 1186 0 0 0 4 2 2
26 Louis van Bever 7 0 0 0 0 0 18,00 1550 1550 0 0 1 7 0 0
27 Kees Verhaar 6 2 0 0 2 0 13,50 1591 1591 1578 0 0 0 4 1 1
28 Jesper de Groote 4 0 0 0 0 0 18,00 2187 2187 0 0 0 4 0 0
29 Ruben Hilhorst 4 0 0 0 0 0 18,00 1974 1974 0 0 0 4 0 0
30 Pieter Heijboer 4 0 0 0 0 0 18,00 1934 1934 0 0 0 4 0 0
31 Kees Jan van Dolder 4 0 0 0 0 0 18,00 1870 1864 2500 0 0 0 4 0 0
32 Daniel Kuijper 4 0 0 0 0 0 18,00 1704 1718 791 0 0 0 4 0 0
33 Max Kuperus 4 0 0 0 0 0 18,00 1630 1638 1492 0 0 0 4 0 0
34 Raffaele Frontera 4 0 0 0 0 0 18,00 1193 1200 510 0 0 0 4 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software