Interne_Comp_2018-19
Groep 2 - Ronde 25 - 15-4-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 3-9-2018
Plaats Bussum Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Johan Kroon Guido Vijn 0−1
2 Andre Sueters Gijsbert Bulk ½−½
3 Inno Wintgens Peter Baas 0−1
4 Klaas Siewertsen Henk vd Born 1−0
5 Teije de Jong Teun de Haan 0−1
6 Sicco Reeskamp Aad Spee 1−0
7 Bert Arp Dolf Houtman 0−1
8 Jan Katwijk, van Groep Bye ½-½ -/+

Ronde 25
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Guido Vijn 21 5 4 0 1 0 12,00 1736 1683 1786 −1 0 0 0 6 15
2 Peter Baas 19 3 2 1 0 0 15,50 1617 1560 1699 −1 0 2 6 3 10
3 Johan Kroon 18 4 3 0 1 0 15,00 1481 1413 1650 0 0 0 2 6 10
4 Rob Disselhoff 17 3 2 1 0 0 15,50 1846 1846 1784 −1 0 0 4 5 8
5 Klaas Siewertsen 17 3 2 1 0 0 14,00 1509 1460 1564 −1 0 0 4 5 8
6 Andre Sueters 17 4 2 1 1 1 13,50 1608 1593 1614 1 0 0 0 9 8
7 Gijsbert Bulk 17 4 2 1 1 1 13,00 1622 1664 1533 −1 0 0 0 6 11
8 Teun de Haan 16 4 2 1 1 0 11,00 1613 1674 1518 0 0 0 2 4 10
9 Inno Wintgens 15 4 1 1 2 1 14,50 1417 1432 1417 1 0 0 0 9 6
10 Sicco Reeskamp 14 2 2 0 0 0 13,00 1736 1723 2273 2 0 0 4 10 0
11 Richard Langbroek 14 4 2 0 2 0 11,50 1430 1446 1427 2 0 0 2 7 5
12 Dolf Houtman 14 3 2 0 1 1 11,00 1649 1660 1605 0 0 0 2 6 6
13 Henk vd Born 14 4 2 0 2 0 9,50 1557 1600 1484 0 0 0 2 10 2
14 Anton Bitsakakis 13 3 1 1 1 0 12,50 1524 1568 1439 −1 0 0 4 1 8
15 Aad Spee 11 5 1 1 3 0 15,00 1423 1411 1454 1 0 0 0 9 2
16 Teije de Jong 11 3 1 0 2 0 13,00 1619 1585 1695 1 0 0 4 2 5
17 Wim Vijvers 10 1 0 0 1 1 11,50 1723 1765 1613 0 0 0 4 5 1
18 Jan Katwijk, van 10 5 1 1 3 0 11,00 1382 1365 1476 1 0 0 0 8 2
19 Martin Sprong 9 1 1 0 0 0 15,00 1599 1597 1623 1 0 0 4 5 0
20 Wallerand le Grand 9 1 1 0 0 0 12,50 1579 1528 1709 −1 0 0 4 0 5
21 Frits van Gelder 8 2 0 1 1 0 10,00 1592 1624 1485 0 0 0 4 1 3
22 Martin Jan Spiering 7 4 0 1 3 0 11,00 1249 1271 1239 0 0 0 2 3 2
23 Bert Arp 6 3 0 0 3 1 11,50 1373 1383 1377 0 0 0 2 2 2
24 Otto Selderbeek 6 4 0 0 4 0 10,50 1269 1310 1186 0 0 0 2 2 2
25 Fred Meijer 5 0 0 0 0 1 12,50 1474 1412 1570 −1 0 0 4 0 1
26 Kees Verhaar 5 1 0 0 1 0 10,00 1597 1591 1593 1 0 0 4 1 0
27 Jesper de Groote 4 0 0 0 0 0 12,50 2187 2187 0 0 0 4 0 0
28 Ruben Hilhorst 4 0 0 0 0 0 12,50 1974 1974 0 0 0 4 0 0
29 Pieter Heijboer 4 0 0 0 0 0 12,50 1934 1934 0 0 0 4 0 0
30 Kees Jan van Dolder 4 0 0 0 0 0 12,50 1870 1864 2500 0 0 0 4 0 0
31 Daniel Kuijper 4 0 0 0 0 0 12,50 1704 1718 791 0 0 0 4 0 0
32 Max Kuperus 4 0 0 0 0 0 12,50 1630 1638 1492 0 0 0 4 0 0
33 Louis van Bever 4 0 0 0 0 0 12,50 1550 1550 0 0 0 4 0 0
34 Raffaele Frontera 4 0 0 0 0 0 12,50 1193 1200 510 0 0 0 4 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software