Interne_Comp_2018-19
Groep 2 - Ronde 23 - 1-4-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 3-9-2018
Plaats Bussum Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Peter Baas Rob Disselhoff ½−½
2 Gijsbert Bulk Inno Wintgens 1−0
3 Teun de Haan Anton Bitsakakis ½−½
4 Guido Vijn Aad Spee 1−0
5 Frits van Gelder Richard Langbroek 0−1
6 Kees Verhaar Teije de Jong 0−1
7 Andre Sueters Bert Arp 1−0
8 Dolf Houtman Martin Jan Spiering 1−0
9 Jan Katwijk, van Otto Selderbeek 1−0

Ronde 23
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Gijsbert Bulk 13 2 2 0 0 1 4,50 1640 1664 1569 −1 0 0 0 5 8
2 Rob Disselhoff 13 3 2 1 0 0 4,00 1846 1846 1784 −1 0 0 0 5 8
3 Johan Kroon 12 2 2 0 0 0 5,50 1468 1413 1649 0 0 0 2 5 5
4 Peter Baas 11 2 1 1 0 0 6,00 1610 1560 1691 0 0 1 3 3 5
5 Guido Vijn 11 3 2 0 1 0 4,50 1725 1683 1768 1 0 0 0 6 5
6 Richard Langbroek 11 3 2 0 1 0 4,50 1440 1446 1445 1 0 0 0 6 5
7 Klaas Siewertsen 10 2 1 1 0 0 4,50 1495 1460 1540 −2 0 0 2 0 8
8 Teun de Haan 10 2 1 1 0 0 3,50 1618 1674 1508 0 0 0 2 3 5
9 Martin Sprong 9 1 1 0 0 0 5,50 1599 1597 1623 1 0 0 4 5 0
10 Inno Wintgens 9 2 0 1 1 1 5,50 1413 1432 1408 1 0 0 0 8 1
11 Teije de Jong 9 1 1 0 0 0 5,00 1633 1585 1852 −1 0 0 4 0 5
12 Andre Sueters 9 2 1 0 1 1 4,50 1594 1593 1585 1 0 0 0 6 3
13 Anton Bitsakakis 9 3 1 1 1 0 4,00 1524 1568 1439 −1 0 0 0 1 8
14 Wim Vijvers 8 1 0 0 1 1 4,50 1723 1765 1613 0 0 0 2 5 1
15 Henk vd Born 8 2 1 0 1 0 2,50 1566 1600 1495 0 0 0 2 5 1
16 Aad Spee 7 3 1 0 2 0 6,00 1421 1411 1450 1 0 0 0 6 1
17 Jan Katwijk, van 7 3 1 0 2 0 4,00 1378 1365 1467 1 0 0 0 6 1
18 Dolf Houtman 7 2 1 0 1 1 3,50 1646 1660 1594 1 0 0 0 6 1
19 Fred Meijer 5 0 0 0 0 1 4,50 1474 1412 1570 −1 0 0 4 0 1
20 Frits van Gelder 5 1 0 0 1 0 4,00 1597 1624 1494 1 0 0 4 1 0
21 Kees Verhaar 5 1 0 0 1 0 4,00 1597 1591 1593 1 0 0 4 1 0
22 Jesper de Groote 4 0 0 0 0 0 4,50 2187 2187 0 0 0 4 0 0
23 Ruben Hilhorst 4 0 0 0 0 0 4,50 1974 1974 0 0 0 4 0 0
24 Pieter Heijboer 4 0 0 0 0 0 4,50 1934 1934 0 0 0 4 0 0
25 Kees Jan van Dolder 4 0 0 0 0 0 4,50 1870 1864 2500 0 0 0 4 0 0
26 Sicco Reeskamp 4 0 0 0 0 0 4,50 1730 1723 2424 0 0 0 4 0 0
27 Daniel Kuijper 4 0 0 0 0 0 4,50 1704 1718 791 0 0 0 4 0 0
28 Max Kuperus 4 0 0 0 0 0 4,50 1630 1638 1492 0 0 0 4 0 0
29 Louis van Bever 4 0 0 0 0 0 4,50 1550 1550 0 0 0 4 0 0
30 Wallerand le Grand 4 0 0 0 0 0 4,50 1575 1528 1706 0 0 0 4 0 0
31 Raffaele Frontera 4 0 0 0 0 0 4,50 1193 1200 510 0 0 0 4 0 0
32 Bert Arp 4 1 0 0 1 1 3,50 1379 1383 1387 0 0 0 2 1 1
33 Martin Jan Spiering 3 3 0 0 3 0 5,50 1240 1271 1202 −1 0 0 0 1 2
34 Otto Selderbeek 3 3 0 0 3 0 4,50 1273 1310 1199 −1 0 0 0 1 2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software