Interne_Comp_2018-19
Groep 2 - Ronde 18 - 11-2-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 3-9-2018
Plaats Bussum Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Guido Vijn Inno Wintgens 1−0
2 Gijsbert Bulk Kees Verhaar 0−1
3 Fred Meijer Klaas Siewertsen ½−½
4 Teun de Haan Bert Arp ½−½
5 Wim Vijvers Richard Langbroek 1−0
6 Martin Sprong Teije de Jong ½−½
7 Martin Jan Spiering Frits van Gelder 0−1
8 Johan Kroon Paring bye

Ronde 18
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Guido Vijn 30 8 4 3 1 0 33,50 1722 1683 1803 0 0 0 3 14 16
2 Dolf Houtman 29 7 4 2 1 0 36,00 1662 1660 1651 1 0 0 10 16 11
3 Andre Sueters 24 5 3 1 1 1 36,50 1587 1593 1560 0 0 0 8 7 13
4 Kees Verhaar 24 4 4 0 0 0 35,00 1617 1591 1678 0 0 0 4 10 10
5 Gijsbert Bulk 24 4 2 1 1 2 34,50 1638 1664 1535 −2 0 0 4 4 16
6 Peter Baas 24 7 3 1 3 1 29,50 1593 1560 1656 0 0 0 1 10 14
7 Fred Meijer 23 5 1 1 3 2 24,00 1457 1412 1550 −1 0 0 4 5 16
8 Inno Wintgens 22 6 2 1 3 2 32,50 1400 1432 1365 0 0 0 0 12 10
9 Anton Bitsakakis 22 6 2 2 2 0 32,00 1546 1568 1471 2 0 0 5 14 4
10 Wim Vijvers 22 5 3 0 2 1 29,00 1745 1765 1663 0 0 0 4 11 7
11 Klaas Siewertsen 21 6 1 3 2 0 33,50 1474 1460 1502 0 0 1 5 7 9
12 Teun de Haan 21 7 2 2 3 0 26,50 1614 1674 1468 1 0 0 3 12 7
13 Wallerand le Grand 20 4 3 0 1 0 35,50 1569 1528 1696 0 0 0 4 6 10
14 Bert Arp 20 4 0 2 2 2 28,50 1408 1383 1484 0 0 0 4 9 7
15 Johan Kroon 16 3 1 1 1 0 30,50 1445 1413 1616 1 1 0 4 8 1
16 Aad Spee 16 6 1 1 4 0 24,00 1422 1411 1461 0 0 0 5 5 7
17 Henk vd Born 15 3 2 0 1 0 33,50 1572 1600 1492 −1 0 0 4 1 10
18 Otto Selderbeek 14 5 0 1 4 0 26,50 1287 1310 1239 1 0 1 7 3 4
19 Richard Langbroek 14 8 1 1 6 0 25,00 1441 1446 1445 0 0 0 1 10 4
20 Teije de Jong 13 3 1 1 1 0 30,50 1612 1585 1773 1 0 0 5 6 3
21 Martin Jan Spiering 10 6 0 0 6 0 24,50 1260 1271 1254 0 0 0 4 3 3
22 Frits van Gelder 9 1 1 0 0 0 32,50 1610 1624 1509 −1 0 0 4 0 5
23 Daniel Kuijper 8 1 0 0 1 0 30,50 1704 1718 791 −1 0 1 7 0 1
24 Martin Sprong 7 1 0 1 0 0 32,00 1597 1597 1585 1 0 0 4 3 0
25 Jesper de Groote 4 0 0 0 0 0 32,00 2187 2187 0 0 0 4 0 0
26 Ruben Hilhorst 4 0 0 0 0 0 32,00 1974 1974 0 0 0 4 0 0
27 Pieter Heijboer 4 0 0 0 0 0 32,00 1934 1934 0 0 0 4 0 0
28 Kees Jan van Dolder 4 0 0 0 0 0 32,00 1864 1864 0 0 0 4 0 0
29 Rob Disselhoff 4 0 0 0 0 0 32,00 1846 1846 0 0 0 4 0 0
30 Sicco Reeskamp 4 0 0 0 0 0 32,00 1723 1723 0 0 0 4 0 0
31 Max Kuperus 4 0 0 0 0 0 32,00 1630 1638 1492 0 0 0 4 0 0
32 Louis van Bever 4 0 0 0 0 0 32,00 1550 1550 0 0 0 4 0 0
33 Jan Katwijk, van 4 0 0 0 0 0 32,00 1365 1365 0 0 0 4 0 0
34 Raffaele Frontera 4 0 0 0 0 0 32,00 1193 1200 510 0 0 0 4 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software