Interne_Comp_2018-19
Groep 2 - Ronde 15 - 7-1-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 3-9-2018
Plaats Bussum Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Klaas Siewertsen Wallerand le Grand 0−1
2 Guido Vijn Anton Bitsakakis 1−0
3 Teun de Haan Gijsbert Bulk 0−1
4 Bert Arp Henk vd Born 0−1
5 Richard Langbroek Fred Meijer 0−1
6 Otto Selderbeek Inno Wintgens 0−1
7 Martin Jan Spiering Aad Spee 0−1
8 Kees Verhaar Daniel Kuijper 1−0
9 GvdSchootbrugge_HSG1_1A Peter Baas ½-½
10 Andre Sueters G.Ibrahim_HSG1_1A 0-1
11 J.Nagel_HSG1_1A Wim Vijvers 1-0

Ronde 15
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Wallerand le Grand 19 3 3 0 0 0 14,50 1575 1528 1769 −1 0 0 4 5 10
2 Peter Baas 17 4 2 1 1 1 12,00 1586 1560 1653 −1 0 0 0 4 13
3 Dolf Houtman 17 5 2 2 1 0 11,50 1656 1660 1606 1 0 0 3 11 6
4 Guido Vijn 17 5 2 2 1 0 11,00 1712 1683 1776 1 0 0 0 9 8
5 Gijsbert Bulk 16 3 2 1 0 1 14,00 1650 1664 1573 −2 0 0 2 3 11
6 Henk vd Born 15 3 2 0 1 0 12,50 1572 1600 1492 −1 0 0 4 1 10
7 Klaas Siewertsen 14 3 1 1 1 0 15,00 1484 1460 1546 1 0 1 5 6 3
8 Andre Sueters 14 3 2 0 1 1 13,50 1581 1593 1536 2 0 0 3 7 5
9 Fred Meijer 14 3 1 0 2 1 10,00 1455 1412 1559 −2 0 0 3 1 11
10 Anton Bitsakakis 13 5 1 2 2 0 11,50 1541 1568 1439 1 0 0 1 9 4
11 Teun de Haan 12 4 1 1 2 0 11,50 1630 1674 1469 0 0 0 3 4 6
12 Wim Vijvers 11 2 1 0 1 1 13,50 1759 1765 1723 −1 0 0 4 1 6
13 Bert Arp 11 2 0 1 1 1 12,50 1406 1383 1493 1 0 0 4 4 3
14 Inno Wintgens 11 4 1 1 2 1 11,00 1378 1432 1270 −1 0 0 0 2 9
15 Aad Spee 11 5 1 1 3 0 11,00 1422 1411 1461 −1 0 0 0 4 7
16 Johan Kroon 10 2 1 0 1 0 12,50 1444 1413 1659 0 0 0 4 5 1
17 Teije de Jong 10 2 1 0 1 0 11,50 1611 1585 1855 2 0 0 5 6 0
18 Kees Verhaar 9 1 1 0 0 0 14,00 1599 1591 1621 1 0 0 4 5 0
19 Richard Langbroek 9 5 1 0 4 0 10,00 1451 1446 1469 1 0 0 1 7 2
20 Otto Selderbeek 8 3 0 0 3 0 9,50 1286 1310 1217 1 0 1 5 2 1
21 Martin Jan Spiering 7 3 0 0 3 0 6,50 1267 1271 1268 1 0 0 4 2 1
22 Daniel Kuijper 5 1 0 0 1 0 11,00 1704 1718 791 −1 0 0 4 0 1
23 Jesper de Groote 4 0 0 0 0 0 12,50 2187 2187 0 0 0 4 0 0
24 Ruben Hilhorst 4 0 0 0 0 0 12,50 1974 1974 0 0 0 4 0 0
25 Pieter Heijboer 4 0 0 0 0 0 12,50 1934 1934 0 0 0 4 0 0
26 Kees Jan van Dolder 4 0 0 0 0 0 12,50 1864 1864 0 0 0 4 0 0
27 Rob Disselhoff 4 0 0 0 0 0 12,50 1846 1846 0 0 0 4 0 0
28 Sicco Reeskamp 4 0 0 0 0 0 12,50 1723 1723 0 0 0 4 0 0
29 Max Kuperus 4 0 0 0 0 0 12,50 1630 1638 1492 0 0 0 4 0 0
30 Frits van Gelder 4 0 0 0 0 0 12,50 1608 1624 1466 0 0 0 4 0 0
31 Martin Sprong 4 0 0 0 0 0 12,50 1597 1597 0 0 0 4 0 0
32 Louis van Bever 4 0 0 0 0 0 12,50 1550 1550 0 0 0 4 0 0
33 Jan Katwijk, van 4 0 0 0 0 0 12,50 1365 1365 0 0 0 4 0 0
34 Raffaele Frontera 4 0 0 0 0 0 12,50 1193 1200 510 0 0 0 4 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software