Interne_Comp_2018-19
Groep 1 - Ronde 22 - 25-3-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 3-9-2018
Plaats Bussum Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Tom de Ruiter 1−0
2 Burg de Man Theo Slisser 0−1
3 Coen van der Heijden Rob Tijssens 1−0
4 Timon Brouwer Cees Jan den Haan 1−0
5 Eddy van de Velden Joan Arensman 0−1
6 Ruben Piel Tom Fikkert 1−0
7 Kees Beijen Bert Balke 0−1
8 Rob van Swinderen Bert Kieboom 1−0
9 Melchior Brandenburg Rami Koch 0−1
10 Mark Pieterse Florian Wagener 0−1

Ronde 22
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Henk van der Poel 10 2 2 0 0 0 2,00 2316 2338 2220 2 0 0 0 10 0
2 Theo Slisser 10 2 2 0 0 0 2,00 2039 2083 1980 0 0 0 0 5 5
3 Coen van der Heijden 10 2 2 0 0 0 1,50 2009 1977 2039 2 0 0 0 10 0
4 Timon Brouwer 10 2 2 0 0 0 0,50 1975 1957 1996 0 0 0 0 5 5
5 Joan Arensman 8 2 1 1 0 0 1,00 1933 1930 2001 0 0 0 0 3 5
6 Tom de Ruiter 6 2 1 0 1 0 3,00 2047 2012 2089 0 0 0 0 5 1
7 Ruben Piel 6 2 1 0 1 0 2,50 1946 1941 1966 0 0 0 0 5 1
8 Florian Wagener 6 2 1 0 1 0 2,50 1834 1788 2000 −2 0 0 0 0 6
9 Burg de Man 6 2 1 0 1 0 2,50 1780 1785 1798 0 0 0 0 1 5
10 Rami Koch 6 1 1 0 0 1 2,00 1828 1817 1870 0 0 0 0 1 5
11 Rik Weidema 6 1 0 1 0 0 2,00 1868 1876 1867 −1 0 1 3 0 3
12 Rob van Swinderen 6 2 1 0 1 0 2,00 1678 1636 1786 0 0 0 0 5 1
13 Bert Balke 6 2 1 0 1 0 1,50 1837 1849 1815 −2 0 0 0 0 6
14 Iskander Schrijvers 5 1 0 1 0 0 2,00 2069 2076 2013 1 0 0 2 3 0
15 Rob Tijssens 4 2 0 1 1 0 3,50 1826 1852 1806 −2 0 0 0 0 4
16 Cees Jan den Haan 4 1 0 0 1 1 2,50 1758 1785 1724 0 0 0 0 3 1
17 Tom Berkelmans 4 0 0 0 0 0 2,00 1849 1801 2022 0 0 0 4 0 0
18 Eddy van de Velden 3 1 0 0 1 0 2,00 1753 1768 1747 1 0 0 2 1 0
19 Rein Brouwer 3 1 0 0 1 0 1,50 2009 2028 1975 1 0 0 2 1 0
20 Tom Fikkert 3 1 0 0 1 0 1,50 1602 1605 1141 −1 0 0 2 0 1
21 Bert Kieboom 2 2 0 0 2 0 3,00 1837 1839 1844 0 0 0 0 1 1
22 Melchior Brandenburg 2 1 0 0 1 1 2,00 1709 1729 1693 0 0 0 0 1 1
23 Kees Beijen 2 1 0 0 1 1 1,50 1644 1725 1516 0 0 0 0 1 1
24 Mark Pieterse 2 1 0 0 1 1 1,50 1662 1679 934 0 0 0 0 1 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software