Interne Competitie 2017-18
Groep 2 - Voortschrijding
Locatie DenkSportCentrum Start datum 4-9-2017
Plaats Bussum Eind datum 18-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Bert Arp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Sicco Reeskamp 3 5 10 11 12 17 18 23 24 25 5 10 13 14 16 21 23 28 29 30 3 8 13 14 17 22 27 32 37 42
2 Richard Lindemann 1 6 7 12 13 16 19 22 27 30 5 10 13 14 17 20 23 24 27 28 5 8 9 14 19 22 25 30 35 37
3 Kees Beijen 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 6 9 10 15 18 21 26 31 36
4 Wim Vijvers 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 8 11 16 19 20 25 26 27 5 10 15 18 20 23 25 28 33 34
5 Mark Pieterse 2 4 9 14 19 20 23 26 29 32 1 4 7 10 15 16 19 24 29 32 1 6 9 10 15 18 19 24 29 34
6 Dolf Houtman 5 6 7 12 17 19 20 22 25 28 5 6 8 11 16 18 19 20 25 25 5 10 13 14 19 24 29 31 32 33
7 Peter Baas 2 7 8 13 15 20 21 22 22 22 2 3 5 10 15 16 16 19 22 27 2 3 8 10 15 20 23 28 29 32
8 Gijsbert Bulk 5 6 8 10 11 11 11 16 16 17 2 7 10 15 18 20 23 28 31 31 2 7 12 17 22 23 26 29 31 31
9 Kees Verhaar 5 6 11 13 14 15 16 17 22 27 3 5 7 10 11 12 17 17 17 20 5 8 13 16 21 26 27 28 29 30
10 Andre Sueters 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 10 11 12 17 22 25 26 27 30
11 Teun de Haan 2 7 12 15 16 19 22 27 29 29 2 7 8 10 13 18 23 24 25 30 5 6 9 14 17 18 21 22 27 30
12 Guido Vijn 5 8 11 16 17 20 25 28 29 30 5 6 11 12 13 14 19 24 25 30 5 8 11 16 19 22 24 26 26 29
13 Max Kuperus 1 6 11 12 15 17 22 23 28 31 5 7 9 9 10 15 20 20 25 28 3 4 7 12 14 15 20 25 26 28
14 Teije de Jong 1 6 8 9 14 17 19 20 25 25 2 4 4 5 5 8 13 18 21 26 2 4 4 4 4 9 14 19 22 27
15 Richard Langbroek 1 2 3 5 10 15 17 22 22 23 1 4 5 10 11 16 19 20 21 24 1 6 9 12 15 16 21 22 25 26
16 Inno Wintgens 1 2 7 8 13 16 18 20 21 22 1 4 5 10 15 16 19 24 29 30 5 6 7 12 17 18 21 24 25 26
17 Tom Fikkert 3 8 9 10 12 13 14 16 16 16 2 7 9 9 12 13 13 18 21 22 2 4 7 7 10 15 20 21 21 26
18 Fred Meijer 1 2 5 6 9 14 16 19 20 22 2 3 6 9 12 14 15 18 21 24 1 2 3 8 11 12 17 18 20 25
19 Frits van Gelder 1 3 5 5 5 10 15 15 20 25 2 7 12 14 14 14 14 14 19 19 2 4 4 9 12 17 18 21 21 22
20 Bert Arp 3 4 5 7 8 9 14 16 17 20 1 6 8 11 12 17 20 21 22 23 1 4 6 8 11 12 13 16 21 22
21 Aad Spee 1 3 8 10 10 15 15 15 15 20 2 3 5 5 5 8 9 9 9 9 1 4 5 7 12 13 15 20 20 20
22 Jan Derksen 3 4 5 6 9 14 19 24 26 28 2 3 5 6 6 9 10 15 16 16 3 8 9 10 11 12 14 15 17 17
23 Jan van Katwijk 1 2 5 10 15 18 19 22 25 27 3 4 6 9 12 15 16 17 22 25 2 5 10 13 15 15 15 15 15 15
24 Tom Berkelmans 2 4 5 5 5 10 10 10 10 10 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 9 14 14 14
25 Martin Jan Spiering 2 3 4 5 6 7 8 13 18 19 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 4 5 7 12 13 13 14 14
26 Otto Selderbeek 5 6 7 9 10 11 16 19 20 25 1 2 4 6 11 12 17 18 21 21 2 4 5 6 7 8 9 9 14 14
27 Klaas Siewertsen 1 6 7 12 15 18 20 21 22 25 1 6 8 11 16 21 22 23 26 27 2 3 5 6 6 11 12 13 14 14
28 Wallerand le Grand 3 6 9 11 13 13 18 19 24 24 1 6 8 10 10 10 15 18 18 18 1 3 6 8 11 12 12 12 12 12
29 Johan Kroon 3 5 10 12 12 15 18 18 18 18 3 5 7 12 12 15 16 19 19 24 2 3 8 9 11 11 11 11 11 11
30 Kees Jan van Dolder 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2 4 9 11 11 11 14 14 14 2 4 9 9 9 9 9 9 9 9
31 Daniel Kuijper 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 9 9 9 9 14 14 14 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7
32 Anton Bitsakakis 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 6 7 7 7
33 Louis van Bever 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5
34 Pieter Heijboer 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
35 Joep van Gelderen 2 4 9 10 10 11 12 13 14 14 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software