Interne Competitie 2017-18
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie DenkSportCentrum Start datum 4-9-2017
Plaats Bussum Eind datum 18-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Bert Arp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Henk van der Poel 3 8 13 14 19 24 29 34 39 42 5 10 12 17 22 25 30 35 40 45 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47
2 Ruben Hilhorst 3 6 9 11 16 19 21 21 24 27 5 8 10 12 17 20 23 26 26 31 5 10 15 16 17 22 25 27 30 33
3 Theo Slisser 5 6 11 12 13 18 19 20 25 28 5 6 8 13 18 20 21 26 31 34 1 6 11 14 19 20 25 28 30 33
4 Timon Brouwer 1 2 7 8 13 16 17 18 23 25 1 6 8 11 16 18 21 24 29 32 5 6 7 12 15 16 21 26 27 32
5 Tom de Ruiter 3 6 8 13 16 21 26 31 34 39 5 6 8 13 18 20 20 23 26 27 5 8 9 14 17 22 25 28 29 30
6 Bert Kieboom 1 2 5 10 11 16 17 22 23 26 5 10 12 13 14 19 22 25 30 31 3 6 11 12 15 20 21 22 27 30
7 Ruben Piel 1 6 9 11 14 15 20 21 22 23 5 10 15 18 20 23 26 27 32 33 1 2 7 8 13 14 19 24 27 30
8 Rein Brouwer 5 7 9 14 15 15 20 23 26 29 5 10 12 15 16 18 18 23 28 31 2 5 10 13 16 18 23 24 24 29
9 Jesper de Groote 5 10 13 18 21 23 28 31 36 41 3 8 10 13 18 21 23 26 26 31 2 5 10 12 12 15 15 18 23 28
10 Rik Weidema 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 8 11 14 17 18 19 22 27 28
11 Iskander Schrijvers 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 7 9 12 13 14 17 20 23 26 5 8 13 15 16 17 19 22 27 27
12 Burg de Man 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 5 9 10 15 16 19 24 27 1 2 7 9 12 15 18 20 20 25
13 Coen van der Heijden 5 10 13 18 20 21 22 25 30 33 5 8 10 13 14 19 22 27 28 33 3 8 9 12 15 20 21 22 23 24
14 Rob van Swinderen 1 4 5 6 7 8 11 14 15 20 3 4 5 10 11 14 16 17 20 23 5 8 11 14 16 17 18 19 22 24
15 Rob Tijssens 2 4 7 10 13 14 15 20 21 22 3 8 10 13 14 16 19 24 27 28 2 3 6 9 12 17 19 19 22 23
16 Rob Disselhoff 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 7 12 15 18 21 24 29 3 4 5 7 9 14 15 18 23 23
17 Eddy van de Velden 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 6 11 13 14 14 19 22 25 2 4 7 12 15 15 18 21 22 22
18 Melchior Brandenburg 3 6 7 10 12 13 16 18 19 20 1 3 5 6 9 12 17 18 19 22 1 3 4 5 6 7 9 12 15 20
19 Cees Jan den Haan 2 7 8 9 12 13 16 19 20 25 1 4 7 12 14 17 22 25 26 27 1 6 7 8 9 10 12 17 18 19
20 Rami Koch 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 8 13 15 17 17 17 18
21 Florian Wagener 2 4 4 9 9 10 15 16 21 22 1 4 6 9 14 17 20 23 24 25 2 4 4 4 4 9 9 9 14 17
22 Bert Balke 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 5 6 10 10 10 10 11 11

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software