Rapid 15min+10sec 2022-2023
Totaal - Ronde 9 - 8-5-2023
Locatie DenkSportCentrum Start datum 1-5-2023
Plaats Bussum Eind datum 8-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Mark+Eddy+Bert+Harold

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr S Rtg TPR ARtg BRtg
1 Judit Clopes 7,0 9 7 0 2 0 50,0 37,50 −1 2106 2128 2092 2092
2 Henk van der Poel 7,0 9 6 2 1 0 49,0 35,75 −1 2232 2131 2249 2249
3 Ruben Hilhorst 7,0 9 5 4 0 0 46,5 35,75 1 2002 2051 1970 1970
4 Timon Brouwer 6,0 9 6 0 3 0 49,5 28,50 1 1974 2034 1946 1946
5 Eddy van de Velden 6,0 9 5 2 2 0 40,0 25,00 −1 1838 1871 1817 1817
6 John Markus 5,5 9 4 3 2 0 49,5 27,75 −1 1945 1967 1931 2005
7 Tom de Ruiter 5,5 9 5 1 3 0 48,5 25,75 1 1976 1920 1989 1989
8 Theo Slisser 5,5 9 5 1 3 0 40,5 20,50 −1 1800 1838 1780 1780
9 Rik Weidema 5,0 9 4 2 3 0 45,5 21,25 1 1782 1856 1756 1756
10 Edwin Baart 5,0 9 4 2 3 0 40,5 20,25 −1 1724 1732 1718 1718
11 Ruben Piel 5,0 9 3 4 2 0 40,5 19,50 −1 1958 1792 2004 2004
12 Mark Pieterse 4,5 9 4 1 4 0 36,0 14,25 −1 1692 1732 1677 1677
13 Harold Laan van der 4,0 4 4 0 0 0 45,5 29,25 0 1584 1846 1532 1532
14 Melchior Brandenburg 4,0 9 3 2 4 0 42,5 14,50 1 1695 1725 1688 1688
15 Rob van Swinderen 4,0 9 3 2 4 0 41,0 14,00 1 1741 1748 1742 1742
16 Sicco Reeskamp 4,0 8 3 1 4 1 39,5 14,50 0 1587 1695 1563 1563
17 Andre Sueters 4,0 9 2 4 3 0 32,5 12,75 −1 1557 1572 1554 1554
18 Gijsbert Bulk 3,5 9 3 1 5 0 37,0 10,00 −1 1515 1552 1504 1504
19 Beat Scheidegger 3,0 9 2 2 5 0 44,0 15,00 1 1618 1640 1618 1618
20 Rob Disselhoff 3,0 5 3 0 2 0 43,5 20,50 1 1838 1872 1832 1832
21 Peter Bommel 3,0 9 2 2 5 0 38,5 10,50 1 1654 1572 1700 1700
22 Johan Kroon 3,0 9 3 0 6 0 33,0 8,50 1 1500 1464 1520 1520
23 Bert Kieboom 2,5 5 2 1 2 0 43,0 19,75 1 1831 1748 1847 1847
24 Paul Tuyp 2,5 5 2 1 2 0 41,5 18,50 1 1711 1784 0 1700
25 Jeroen Olislagers 2,5 4 2 1 1 0 39,5 19,00 −2 1621 1659 1614 1614
26 Guido Vijn 2,5 8 2 0 6 1 38,0 5,75 0 1555 1426 1604 1604
27 Klaas Siewertsen 2,5 8 2 0 6 1 32,5 5,75 0 1421 1353 1446 1446
28 Guido Kool 2,0 8 1 1 6 1 32,0 6,00 0 1427 1419 1438 1438
29 Bob Kat 1,0 5 1 0 4 0 30,0 8,50 −1 1464 1348 1486 1486
30 Aad Spee 0,5 1 0 0 1 1 37,0 16,00 1 1413 1418 1417 1417
31 Erik Lotgering 0,5 4 0 0 4 1 29,0 6,25 0 1356 1314 0 1383

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ruben Hilhorst Theo Slisser ½−½
2 Timon Brouwer Judit Clopes 0−1
3 Henk van der Poel Ruben Piel 1−0
4 Rik Weidema Eddy van de Velden 0−1
5 Sicco Reeskamp Tom de Ruiter 0−1
6 Melchior Brandenburg John Markus 0−1
7 Edwin Baart Gijsbert Bulk 1−0
8 Rob van Swinderen Andre Sueters ½−½
9 Mark Pieterse Beat Scheidegger 1−0
10 Johan Kroon Harold Laan van der 0−1
11 Peter Bommel Jeroen Olislagers ½−½
12 Klaas Siewertsen Guido Kool 1−0
13 Guido Vijn Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software