Rapid 15min+10sec 2022-2023
Totaal - Ronde 7 - 8-5-2023
Locatie DenkSportCentrum Start datum 1-5-2023
Plaats Bussum Eind datum 8-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Mark+Eddy+Bert+Harold

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr S Rtg TPR ARtg BRtg
1 Henk van der Poel 6,0 7 5 2 0 0 29,5 24,25 −1 2244 2175 2249 2249
2 Ruben Hilhorst 6,0 7 5 2 0 0 28,0 23,50 1 2013 2144 1970 1970
3 Timon Brouwer 5,0 7 5 0 2 0 30,0 18,00 1 1970 2044 1946 1946
4 Judit Clopes 5,0 7 5 0 2 0 29,0 18,50 −1 2081 2016 2092 2092
5 John Markus 4,5 7 3 3 1 0 32,0 19,25 −1 1952 2011 1931 2005
6 Eddy van de Velden 4,5 7 4 1 2 0 21,5 12,25 −1 1822 1821 1817 1817
7 Rik Weidema 4,0 7 3 2 2 0 29,0 13,75 −1 1783 1887 1756 1756
8 Ruben Piel 4,0 7 2 4 1 0 24,0 12,25 −1 1961 1760 2004 2004
9 Edwin Baart 4,0 7 3 2 2 0 23,5 12,75 −1 1728 1757 1718 1718
10 Sicco Reeskamp 4,0 6 3 1 2 1 23,5 11,50 0 1591 1712 1563 1563
11 Theo Slisser 4,0 7 4 0 3 0 22,5 10,00 −1 1784 1786 1780 1780
12 Tom de Ruiter 3,5 7 3 1 3 0 31,5 13,75 1 1969 1895 1989 1989
13 Rob van Swinderen 3,5 7 3 1 3 0 24,5 9,50 1 1752 1792 1742 1742
14 Mark Pieterse 3,5 7 3 1 3 0 22,0 9,25 −1 1692 1745 1677 1677
15 Melchior Brandenburg 3,0 7 2 2 3 0 28,0 9,50 1 1690 1711 1688 1688
16 Rob Disselhoff 3,0 5 3 0 2 0 27,5 12,50 1 1838 1872 1832 1832
17 Beat Scheidegger 3,0 7 2 2 3 0 27,5 11,50 1 1638 1732 1618 1618
18 Gijsbert Bulk 3,0 7 3 0 4 0 21,5 5,50 1 1519 1580 1504 1504
19 Andre Sueters 3,0 7 2 2 3 0 20,5 7,25 −1 1553 1558 1554 1554
20 Bert Kieboom 2,5 5 2 1 2 0 26,0 11,75 1 1831 1748 1847 1847
21 Paul Tuyp 2,5 5 2 1 2 0 25,0 11,00 1 1711 1784 0 1700
22 Peter Bommel 2,5 7 2 1 4 0 24,0 5,75 1 1676 1626 1700 1700
23 Harold Laan van der 2,0 2 2 0 0 0 28,0 16,75 0 1562 1909 1532 1532
24 Guido Vijn 2,0 7 2 0 5 0 23,0 3,00 −1 1567 1458 1604 1604
25 Johan Kroon 2,0 7 2 0 5 0 18,5 3,50 −1 1494 1416 1520 1520
26 Guido Kool 1,5 7 1 1 5 0 21,5 3,50 1 1439 1480 1438 1438
27 Klaas Siewertsen 1,5 6 1 0 5 1 17,5 2,25 0 1418 1284 1446 1446
28 Jeroen Olislagers 1,0 2 1 0 1 0 23,5 10,25 0 1605 1489 1614 1614
29 Bob Kat 1,0 5 1 0 4 0 18,0 3,50 −1 1464 1348 1486 1486
30 Aad Spee 0,5 1 0 0 1 1 22,0 9,00 1 1413 1418 1417 1417
31 Erik Lotgering 0,5 4 0 0 4 1 17,0 2,25 0 1356 1314 0 1383

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ruben Hilhorst John Markus 1−0
2 Henk van der Poel Rik Weidema 1−0
3 Timon Brouwer Ruben Piel 1−0
4 Rob van Swinderen Judit Clopes 0−1
5 Tom de Ruiter Eddy van de Velden 0−1
6 Beat Scheidegger Theo Slisser 0−1
7 Melchior Brandenburg Edwin Baart 0−1
8 Sicco Reeskamp Andre Sueters 1−0
9 Mark Pieterse Peter Bommel 1−0
10 Gijsbert Bulk Johan Kroon 1−0
11 Guido Kool Guido Vijn 0−1
12 Jeroen Olislagers Harold Laan van der 0−1
13 Klaas Siewertsen Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software