Rapid 15min+10sec 2022-2023
Totaal - Ronde 6 - 8-5-2023
Locatie DenkSportCentrum Start datum 1-5-2023
Plaats Bussum Eind datum 8-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Mark+Eddy+Bert+Harold

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr S Rtg TPR ARtg BRtg
1 Henk van der Poel 5,0 6 4 2 0 0 23,0 18,25 −2 2243 2174 2249 2249
2 Ruben Hilhorst 5,0 6 4 2 0 0 20,0 16,00 0 2002 2109 1970 1970
3 John Markus 4,5 6 3 3 0 0 23,0 16,75 0 1963 2089 1931 2005
4 Judit Clopes 4,0 6 4 0 2 0 22,5 13,00 0 2078 1996 2092 2092
5 Timon Brouwer 4,0 6 4 0 2 0 21,5 11,50 0 1955 1986 1946 1946
6 Rik Weidema 4,0 6 3 2 1 0 19,5 11,25 0 1784 1888 1756 1756
7 Ruben Piel 4,0 6 2 4 0 0 18,0 11,25 0 1976 1791 2004 2004
8 Tom de Ruiter 3,5 6 3 1 2 0 22,0 10,75 0 1987 1966 1989 1989
9 Rob van Swinderen 3,5 6 3 1 2 0 18,0 8,50 0 1755 1800 1742 1742
10 Eddy van de Velden 3,5 6 3 1 2 0 16,0 7,75 0 1804 1732 1817 1817
11 Beat Scheidegger 3,0 6 2 2 2 0 21,0 10,00 0 1645 1783 1618 1618
12 Melchior Brandenburg 3,0 6 2 2 2 0 21,0 9,00 0 1701 1768 1688 1688
13 Rob Disselhoff 3,0 5 3 0 2 0 20,0 9,25 1 1838 1872 1832 1832
14 Edwin Baart 3,0 6 2 2 2 0 19,0 8,50 0 1717 1711 1718 1718
15 Sicco Reeskamp 3,0 5 2 1 2 1 18,0 6,50 −1 1579 1673 1563 1563
16 Theo Slisser 3,0 6 3 0 3 0 16,0 4,50 0 1777 1756 1780 1780
17 Andre Sueters 3,0 6 2 2 2 0 14,5 6,25 0 1565 1615 1554 1554
18 Bert Kieboom 2,5 5 2 1 2 0 18,5 8,75 1 1831 1748 1847 1847
19 Paul Tuyp 2,5 5 2 1 2 0 18,5 8,50 1 1711 1784 0 1700
20 Peter Bommel 2,5 6 2 1 3 0 18,0 4,75 2 1689 1678 1700 1700
21 Mark Pieterse 2,5 6 2 1 3 0 16,5 4,50 −2 1678 1695 1677 1677
22 Gijsbert Bulk 2,0 6 2 0 4 0 14,0 2,00 0 1506 1527 1504 1504
23 Johan Kroon 2,0 6 2 0 4 0 13,5 2,50 0 1507 1466 1520 1520
24 Guido Kool 1,5 6 1 1 4 0 18,5 3,50 0 1446 1532 1438 1438
25 Jeroen Olislagers 1,0 1 1 0 0 0 18,5 9,75 −1 1621 1746 1614 1614
26 Harold Laan van der 1,0 1 1 0 0 0 18,5 9,75 1 1547 1904 1532 1532
27 Guido Vijn 1,0 6 1 0 5 0 16,0 1,00 0 1560 1368 1604 1604
28 Klaas Siewertsen 1,0 6 1 0 5 0 13,5 1,00 0 1418 1284 1446 1446
29 Bob Kat 1,0 5 1 0 4 0 13,0 1,75 −1 1464 1348 1486 1486
30 Aad Spee 0,5 1 0 0 1 1 15,5 6,25 1 1413 1418 1417 1417
31 Erik Lotgering 0,5 4 0 0 4 1 12,5 1,00 0 1356 1314 0 1383

Nr Wit Zwart Resultaat
1 John Markus Henk van der Poel ½−½
2 Timon Brouwer Ruben Hilhorst 0−1
3 Ruben Piel Rik Weidema ½−½
4 Judit Clopes Tom de Ruiter 1−0
5 Eddy van de Velden Melchior Brandenburg 1−0
6 Rob van Swinderen Mark Pieterse 1−0
7 Edwin Baart Andre Sueters ½−½
8 Gijsbert Bulk Theo Slisser 0−1
9 Johan Kroon Beat Scheidegger 0−1
10 Peter Bommel Guido Kool 1−0
11 Klaas Siewertsen Jeroen Olislagers 0−1
12 Harold Laan van der Guido Vijn 1−0
13 Sicco Reeskamp Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software