Rapid 15min+10sec 2022-2023
Totaal - Ronde 5 - 1-5-2023
Locatie DenkSportCentrum Start datum 1-5-2023
Plaats Bussum Eind datum 8-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Mark+Eddy+Bert+Harold

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr S Rtg TPR ARtg BRtg
1 Henk van der Poel 4,5 5 4 1 0 0 16,0 14,00 −1 2252 2187 2249 2249
2 John Markus 4,0 5 3 2 0 0 15,0 11,50 −1 1954 2069 1931 2005
3 Timon Brouwer 4,0 5 4 0 1 0 14,0 9,50 −1 1967 2085 1946 1946
4 Ruben Hilhorst 4,0 5 3 2 0 0 13,0 9,75 1 1990 2047 1970 1970
5 Tom de Ruiter 3,5 5 3 1 1 0 15,5 9,00 1 1996 2018 1989 1989
6 Rik Weidema 3,5 5 3 1 1 0 14,0 8,00 1 1776 1868 1756 1756
7 Ruben Piel 3,5 5 2 3 0 0 11,0 7,25 −1 1983 1800 2004 2004
8 Judit Clopes 3,0 5 3 0 2 0 15,5 7,50 −1 2069 1923 2092 2092
9 Rob Disselhoff 3,0 5 3 0 2 0 15,0 6,50 1 1838 1872 1832 1832
10 Melchior Brandenburg 3,0 5 2 2 1 0 14,0 7,00 1 1709 1829 1688 1688
11 Edwin Baart 2,5 5 2 1 2 0 14,0 5,75 −1 1723 1742 1718 1718
12 Sicco Reeskamp 2,5 5 2 1 2 0 13,5 4,50 −1 1579 1673 1563 1563
13 Bert Kieboom 2,5 5 2 1 2 0 13,0 6,25 1 1831 1748 1847 1847
14 Rob van Swinderen 2,5 5 2 1 2 0 13,0 4,75 −1 1744 1755 1742 1742
15 Paul Tuyp 2,5 5 2 1 2 0 12,5 5,75 1 1711 1784 0 1700
16 Mark Pieterse 2,5 5 2 1 2 0 12,0 4,25 −1 1689 1755 1677 1677
17 Eddy van de Velden 2,5 5 2 1 2 0 10,0 4,25 −1 1796 1670 1817 1817
18 Andre Sueters 2,5 5 2 1 2 0 9,5 3,25 1 1560 1595 1554 1554
19 Beat Scheidegger 2,0 5 1 2 2 0 15,5 6,25 1 1636 1765 1618 1618
20 Theo Slisser 2,0 5 2 0 3 0 13,0 2,00 1 1772 1735 1780 1780
21 Gijsbert Bulk 2,0 5 2 0 3 0 9,5 2,00 −1 1510 1551 1504 1504
22 Johan Kroon 2,0 5 2 0 3 0 9,0 2,00 −1 1516 1510 1520 1520
23 Peter Bommel 1,5 5 1 1 3 0 13,5 2,25 1 1685 1649 1700 1700
24 Guido Kool 1,5 5 1 1 3 0 13,0 3,25 1 1450 1580 1438 1438
25 Guido Vijn 1,0 5 1 0 4 0 11,5 1,00 1 1576 1430 1604 1604
26 Klaas Siewertsen 1,0 5 1 0 4 0 9,0 0,50 −1 1425 1313 1446 1446
27 Bob Kat 1,0 5 1 0 4 0 8,5 0,50 −1 1464 1348 1486 1486
28 Aad Spee 0,5 1 0 0 1 1 10,5 4,00 1 1413 1418 1417 1417
29 Erik Lotgering 0,5 4 0 0 4 1 9,0 0,25 0 1356 1314 0 1383
30 Jeroen Olislagers 0,0 0 0 0 0 0 12,5 6,25 0 1614 1614 1614
31 Harold Laan van der 0,0 0 0 0 0 0 12,5 6,25 0 1532 1532 1532

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tom de Ruiter Henk van der Poel 0−1
2 Rik Weidema John Markus ½−½
3 Ruben Hilhorst Judit Clopes 1−0
4 Rob Disselhoff Timon Brouwer 0−1
5 Theo Slisser Ruben Piel 0−1
6 Melchior Brandenburg Sicco Reeskamp ½−½
7 Bert Kieboom Mark Pieterse ½−½
8 Paul Tuyp Edwin Baart ½−½
9 Andre Sueters Beat Scheidegger 1−0
10 Guido Kool Eddy van de Velden 0−1
11 Peter Bommel Rob van Swinderen 0−1
12 Guido Vijn Gijsbert Bulk 0−1
13 Johan Kroon Klaas Siewertsen 1−0
14 Erik Lotgering Bob Kat 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software