Rapid 15min+10sec 2022-2023
Totaal - Ronde 4 - 1-5-2023
Locatie DenkSportCentrum Start datum 1-5-2023
Plaats Bussum Eind datum 8-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Mark+Eddy+Bert+Harold

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr S Rtg TPR ARtg BRtg
1 Henk van der Poel 3,5 4 3 1 0 0 10,5 9,00 0 2247 2162 2249 2249
2 John Markus 3,5 4 3 1 0 0 10,0 8,25 0 1960 2147 1931 2005
3 Tom de Ruiter 3,5 4 3 1 0 0 9,5 7,75 0 2001 2077 1989 1989
4 Timon Brouwer 3,0 4 3 0 1 0 9,5 6,00 0 1959 2038 1946 1946
5 Judit Clopes 3,0 4 3 0 1 0 9,0 5,50 0 2086 2015 2092 2092
6 Ruben Hilhorst 3,0 4 2 2 0 0 8,5 5,75 0 1974 1925 1970 1970
7 Rob Disselhoff 3,0 4 3 0 1 0 8,5 5,00 0 1846 1957 1832 1832
8 Rik Weidema 3,0 4 3 0 1 0 8,0 5,00 0 1771 1859 1756 1756
9 Melchior Brandenburg 2,5 4 2 1 1 0 8,5 4,25 0 1714 1896 1688 1688
10 Ruben Piel 2,5 4 1 3 0 0 7,5 4,50 0 1978 1710 2004 2004
11 Beat Scheidegger 2,0 4 1 2 1 0 10,0 4,25 2 1651 1906 1618 1618
12 Edwin Baart 2,0 4 2 0 2 0 10,0 3,50 0 1723 1752 1718 1718
13 Bert Kieboom 2,0 4 2 0 2 0 8,5 3,50 0 1837 1766 1847 1847
14 Mark Pieterse 2,0 4 2 0 2 0 8,5 2,00 0 1683 1732 1677 1677
15 Paul Tuyp 2,0 4 2 0 2 0 7,5 2,50 0 1711 1800 0 1700
16 Theo Slisser 2,0 4 2 0 2 0 7,5 1,00 0 1778 1756 1780 1780
17 Sicco Reeskamp 2,0 4 2 0 2 0 7,5 1,00 0 1574 1669 1563 1563
18 Rob van Swinderen 1,5 4 1 1 2 0 9,5 2,75 0 1733 1680 1742 1742
19 Eddy van de Velden 1,5 4 1 1 2 0 7,5 1,75 0 1793 1640 1817 1817
20 Peter Bommel 1,5 4 1 1 2 0 7,5 0,75 0 1696 1721 1700 1700
21 Guido Kool 1,5 4 1 1 2 0 6,5 1,75 0 1453 1616 1438 1438
22 Andre Sueters 1,5 4 1 1 2 0 6,5 1,25 0 1545 1500 1554 1554
23 Guido Vijn 1,0 4 1 0 3 0 8,0 1,00 0 1592 1521 1604 1604
24 Gijsbert Bulk 1,0 4 1 0 3 0 6,5 1,00 0 1494 1435 1504 1504
25 Johan Kroon 1,0 4 1 0 3 0 6,5 0,00 −2 1506 1423 1520 1520
26 Klaas Siewertsen 1,0 4 1 0 3 0 5,5 0,50 0 1435 1371 1446 1446
27 Aad Spee 0,5 1 0 0 1 1 6,5 2,25 1 1413 1418 1417 1417
28 Erik Lotgering 0,5 3 0 0 3 1 6,0 0,25 −1 1365 1357 0 1383
29 Jeroen Olislagers 0,0 0 0 0 0 0 8,0 4,00 0 1614 1614 1614
30 Harold Laan van der 0,0 0 0 0 0 0 8,0 4,00 0 1532 1532 1532
31 Bob Kat 0,0 4 0 0 4 0 6,5 0,00 0 1455 1341 1486 1486

Nr Wit Zwart Resultaat
1 John Markus Tom de Ruiter ½−½
2 Henk van der Poel Ruben Hilhorst ½−½
3 Judit Clopes Bert Kieboom 1−0
4 Theo Slisser Timon Brouwer 0−1
5 Beat Scheidegger Rob Disselhoff 0−1
6 Edwin Baart Rik Weidema 0−1
7 Ruben Piel Guido Kool 1−0
8 Andre Sueters Melchior Brandenburg 0−1
9 Paul Tuyp Rob van Swinderen 1−0
10 Eddy van de Velden Peter Bommel ½−½
11 Mark Pieterse Guido Vijn 1−0
12 Sicco Reeskamp Gijsbert Bulk 1−0
13 Klaas Siewertsen Erik Lotgering 1−0
14 Bob Kat Johan Kroon 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software