Snel 5min+ 2022-2023
Totaal - Ronde 7 - 14-11-2022
Locatie DenkSportCentrum Start datum 14-11-2022
Plaats Bussum Eind datum 14-11-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Mark+Eddy+Bert+Harold

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr S Rtg TPR ARtg BRtg
1 Henk van der Poel 6,5 7 6 1 0 0 30,0 28,00 −1 2228 2104 2224 2331
2 Rik Weidema 5,0 7 5 0 2 0 27,0 16,50 1 1803 1990 0 1750
3 KeesJan van Dolder 5,0 7 5 0 2 0 25,0 16,50 1 1856 1860 1850 1850
4 Eddy van de Velden 5,0 7 5 0 2 0 21,0 15,50 1 1817 1748 1829 1800
5 Tom Fikkert 4,5 7 4 1 2 0 32,5 19,00 1 1734 2027 1656 1610
6 Timon Brouwer 4,5 7 4 1 2 0 28,5 16,25 1 1973 1917 1983 1928
7 Ruben Piel 4,5 7 4 1 2 0 25,5 14,25 −1 1961 1827 1989 1921
8 Rami Koch 4,0 7 4 0 3 0 31,5 15,00 1 1807 1902 1780 1748
9 John Markus 4,0 7 4 0 3 0 30,5 15,00 1 1915 1851 1931 2005
10 Rob Disselhoff 4,0 7 3 2 2 0 28,5 14,00 1 1840 1872 1832 1889
11 Bert Balke 4,0 7 4 0 3 0 27,0 12,50 −1 1840 1786 1854 1777
12 Rob van Swinderen 4,0 7 4 0 3 0 25,5 10,50 −1 1719 1821 1697 1730
13 Bert Kieboom 3,5 7 3 1 3 0 26,5 11,25 1 1867 1759 1895 1734
14 Kees Beijen 3,5 7 3 1 3 0 21,0 7,75 −1 1641 1674 1635 1615
15 Harold Laan van der 3,0 7 3 0 4 0 24,5 9,00 1 1584 1660 1566 1533
16 Guido Vijn 3,0 7 3 0 4 0 24,0 6,50 −1 1640 1642 1643 1737
17 Sicco Reeskamp 3,0 7 3 0 4 0 24,0 6,00 −1 1627 1679 1617 1655
18 Melchior Brandenburg 3,0 7 3 0 4 0 20,0 4,00 1 1708 1656 1722 1709
19 Gijsbert Bulk 2,5 7 2 1 4 0 23,0 6,25 −1 1512 1560 1504 1621
20 Beat Scheidegger 2,5 7 2 1 4 0 19,0 2,25 −1 1587 1569 0 1600
21 Joris Smeets 2,0 7 2 0 5 0 20,0 1,00 −1 1525 1465 1546 1538
22 Guido Kool 2,0 7 2 0 5 0 19,5 1,00 1 1428 1449 1430 1406
23 Bob Kat 1,0 7 1 0 6 0 18,0 0,00 −1 1393 1281 0 1422
24 Erik Lotgering 0,0 7 0 0 7 0 16,0 0,00 −1 1332 1249 0 1383

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rik Weidema Henk van der Poel 0−1
2 KeesJan van Dolder Bert Balke 1−0
3 Eddy van de Velden Rami Koch 1−0
4 Rob Disselhoff Tom Fikkert ½−½
5 Bert Kieboom Timon Brouwer 0−1
6 Ruben Piel Sicco Reeskamp 1−0
7 Harold Laan van der Rob van Swinderen 0−1
8 John Markus Beat Scheidegger 1−0
9 Guido Kool Kees Beijen 0−1
10 Guido Vijn Joris Smeets 1−0
11 Melchior Brandenburg Bob Kat 1−0
12 Erik Lotgering Gijsbert Bulk 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software