Snel 10min+ 2022-2023
Totaal - Ronde 7 - 30-1-2023
Locatie DenkSportCentrum Start datum 30-1-2023
Plaats Bussum Eind datum 30-1-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Mark+Eddy+Bert+Harold

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr S Rtg TPR ARtg BRtg
1 Ewout de Groote 6,5 7 6 1 0 0 29,5 27,25 1 2224 2234 2200 2200
2 Henk van der Poel 5,5 7 5 1 1 0 32,0 23,25 1 2226 2205 2224 2331
3 Joan Arensman 5,0 7 5 0 2 0 30,5 18,50 1 1960 2099 1917 1916
4 Ruben Piel 4,5 7 4 1 2 0 31,0 16,75 1 1996 2003 1989 1921
5 Ruben Hilhorst 4,5 7 3 3 1 0 29,0 16,25 1 1970 1954 1963 2083
6 Judit Clopes 4,5 7 4 1 2 0 27,5 15,25 1 2077 1949 2100 2100
7 Eddy van de Velden 4,5 7 4 1 2 0 26,5 15,75 −1 1855 1935 1829 1800
8 Tom de Ruiter 4,5 7 4 1 2 0 24,0 13,75 −1 1993 1866 2018 1975
9 Bert Balke 4,0 7 4 0 3 0 31,5 15,50 −1 1862 1888 1854 1777
10 Edwin Baart 4,0 7 4 0 3 0 30,0 16,00 −1 1746 1939 1700 1700
11 Rik Weidema 4,0 7 3 2 2 0 25,0 13,50 −1 1762 1796 0 1750
12 Peter Bommel 4,0 7 4 0 3 0 23,0 10,00 1 1641 1786 0 1600
13 Joris Smeets 4,0 7 4 0 3 0 21,0 9,00 −1 1596 1776 1546 1538
14 Theo Slisser 3,5 7 3 1 3 0 24,5 10,75 1 1793 1755 1800 1971
15 Melchior Brandenburg 3,5 7 3 1 3 0 24,5 9,25 −1 1723 1735 1722 1709
16 Bob Kat 3,5 6 2 2 2 1 24,0 11,00 0 1466 1716 0 1422
17 Lodewijk van Pol 3,5 7 2 3 2 0 23,0 11,25 −1 1716 1669 0 1729
18 Beat Scheidegger 3,5 7 3 1 3 0 21,5 8,75 −1 1615 1671 0 1600
19 Timon Brouwer 3,0 7 3 0 4 0 29,0 10,00 1 1946 1815 1983 1928
20 Bert Kieboom 3,0 7 2 2 3 0 28,5 10,00 −1 1856 1700 1895 1734
21 Rob van Swinderen 3,0 7 3 0 4 0 23,0 6,00 −1 1678 1648 1697 1730
22 Martin Sprong 3,0 7 3 0 4 0 20,5 5,50 1 1610 1654 1600 1600
23 Sicco Reeskamp 3,0 7 3 0 4 0 19,0 5,50 1 1624 1667 1617 1655
24 Johan Karman 2,5 5 2 1 2 0 25,0 12,50 −1 1506 1645 0 1481
25 Jeroen Olislagers 2,5 6 2 0 4 1 22,0 5,75 0 1593 1504 1620 1664
26 Guido Kool 2,5 6 2 0 4 1 19,5 5,75 0 1438 1482 1430 1406
27 Andre Sueters 2,0 7 2 0 5 0 20,5 4,50 −1 1579 1493 1608 1506
28 Guido Vijn 2,0 6 1 1 4 1 16,5 2,75 0 1604 1468 1643 1737
29 Harold Laan van der 1,5 7 1 1 5 0 21,0 2,50 1 1535 1423 1566 1533
30 Johan Kroon 1,5 6 1 0 5 1 16,5 1,75 0 1520 1373 1550 1543
31 Kees Beijen 1,0 7 1 0 6 0 20,5 2,00 1 1578 1370 1635 1615

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ruben Piel Ewout de Groote 0−1
2 Henk van der Poel Ruben Hilhorst 1−0
3 Joan Arensman Judit Clopes 1−0
4 Eddy van de Velden Bert Balke 1−0
5 Theo Slisser Tom de Ruiter 0−1
6 Melchior Brandenburg Joris Smeets 0−1
7 Timon Brouwer Rik Weidema 0−1
8 Peter Bommel Bert Kieboom 1−0
9 Bob Kat Lodewijk van Pol ½−½
10 Martin Sprong Edwin Baart 0−1
11 Guido Kool Beat Scheidegger 0−1
12 Sicco Reeskamp Andre Sueters 1−0
13 Johan Kroon Rob van Swinderen 0−1
14 Harold Laan van der Jeroen Olislagers 0−1
15 Kees Beijen Guido Vijn 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software