Snel 10min+ 2022-2023
Totaal - Ronde 5 - 30-1-2023
Locatie DenkSportCentrum Start datum 30-1-2023
Plaats Bussum Eind datum 30-1-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Mark+Eddy+Bert+Harold

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr S Rtg TPR ARtg BRtg
1 Ewout de Groote 4,5 5 4 1 0 0 15,0 13,25 1 2214 2227 2200 2200
2 Henk van der Poel 4,0 5 4 0 1 0 18,0 13,50 1 2226 2199 2224 2331
3 Joan Arensman 4,0 5 4 0 1 0 13,0 9,00 1 1946 2096 1917 1916
4 Judit Clopes 4,0 5 4 0 1 0 12,5 10,00 1 2092 1999 2100 2100
5 Ruben Hilhorst 3,5 5 2 3 0 0 16,0 10,25 1 1968 1935 1963 2083
6 Ruben Piel 3,5 5 3 1 1 0 14,0 8,25 −1 1998 2024 1989 1921
7 Melchior Brandenburg 3,5 5 3 1 1 0 12,5 6,75 −1 1745 1869 1722 1709
8 Theo Slisser 3,5 5 3 1 1 0 11,0 6,75 1 1805 1808 1800 1971
9 Timon Brouwer 3,0 5 3 0 2 0 15,0 7,00 −1 1977 1928 1983 1928
10 Edwin Baart 3,0 5 3 0 2 0 15,0 7,00 −1 1744 2025 1700 1700
11 Bert Balke 3,0 5 3 0 2 0 15,0 6,50 1 1868 1937 1854 1777
12 Bert Kieboom 2,5 5 2 1 2 0 15,5 5,75 −1 1888 1846 1895 1734
13 Eddy van de Velden 2,5 5 2 1 2 0 14,5 6,75 −1 1836 1875 1829 1800
14 Johan Karman 2,5 5 2 1 2 0 13,5 6,25 −1 1506 1645 0 1481
15 Rik Weidema 2,5 5 2 1 2 0 13,5 5,25 −1 1743 1703 0 1750
16 Bob Kat 2,5 4 2 0 2 1 13,5 5,25 0 1446 1669 0 1422
17 Lodewijk van Pol 2,5 5 2 1 2 0 12,0 5,25 1 1724 1703 0 1729
18 Beat Scheidegger 2,5 5 2 1 2 0 12,0 5,25 −1 1613 1688 0 1600
19 Tom de Ruiter 2,5 5 2 1 2 0 11,5 4,25 1 1976 1713 2018 1975
20 Peter Bommel 2,0 5 2 0 3 0 13,5 3,50 −1 1609 1668 0 1600
21 Rob van Swinderen 2,0 5 2 0 3 0 12,0 2,50 −1 1687 1676 1697 1730
22 Joris Smeets 2,0 5 2 0 3 0 10,0 2,50 1 1563 1680 1546 1538
23 Andre Sueters 2,0 5 2 0 3 0 9,5 2,50 −1 1606 1610 1608 1506
24 Martin Sprong 2,0 5 2 0 3 0 9,0 1,50 1 1603 1636 1600 1600
25 Guido Kool 1,5 4 1 0 3 1 10,5 1,75 0 1426 1408 1430 1406
26 Jeroen Olislagers 1,5 4 1 0 3 1 10,0 1,75 0 1601 1497 1620 1664
27 Harold Laan van der 1,5 5 1 1 3 0 8,5 1,00 1 1557 1517 1566 1533
28 Kees Beijen 1,0 5 1 0 4 0 12,0 2,00 −1 1605 1458 1635 1615
29 Sicco Reeskamp 1,0 5 1 0 4 0 11,0 0,50 1 1599 1513 1617 1655
30 Guido Vijn 1,0 4 0 1 3 1 10,0 1,25 0 1606 1376 1643 1737
31 Johan Kroon 0,5 4 0 0 4 1 8,5 0,25 0 1512 1346 1550 1543

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Ewout de Groote 0−1
2 Judit Clopes Edwin Baart 1−0
3 Ruben Hilhorst Ruben Piel ½−½
4 Joan Arensman Timon Brouwer 1−0
5 Theo Slisser Bob Kat 1−0
6 Melchior Brandenburg Johan Karman 1−0
7 Tom de Ruiter Eddy van de Velden ½−½
8 Lodewijk van Pol Bert Kieboom ½−½
9 Bert Balke Peter Bommel 1−0
10 Rob van Swinderen Rik Weidema 0−1
11 Harold Laan van der Beat Scheidegger 0−1
12 Guido Kool Andre Sueters 0−1
13 Joris Smeets Kees Beijen 1−0
14 Sicco Reeskamp Jeroen Olislagers 0−1
15 Martin Sprong Johan Kroon 1−0
16 Guido Vijn Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software