Rapid_Comp_2021-2022
Rapid - Ronde 7 - 30-5-2022
Locatie DenkSportCentrum Start datum 23-5-2022
Plaats Bussum Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg SRtg TPR S Bye ACl
1 Tom de Ruiter 5,0 7 5 0 2 25,5 15,50 2015 2009 1996 −1 0 0
2 Bert Kieboom 4,5 7 4 1 2 27,5 16,75 1900 1868 2006 1 0 0
3 Henk van der Poel 4,0 4 4 0 0 34,5 26,25 2224 2210 2174 0 0 0
4 Eddy van de Velden 4,0 7 4 0 3 26,0 11,00 1828 1792 1960 1 0 0
5 Ruben Hilhorst 3,5 7 2 3 2 26,0 12,50 1948 1983 1805 1 0 0
6 Bert Balke 3,0 4 3 0 1 27,0 14,75 1854 1828 2022 0 0 0
7 Theo Slisser 3,0 7 2 2 3 25,0 8,00 1821 1867 1655 1 0 0
8 Melchior Brandenburg 3,0 7 2 2 3 23,5 6,75 1717 1707 1757 −1 0 0
9 Guido Vijn 2,5 3 2 1 0 28,5 17,25 1661 1645 1835 1 0 0
10 Andre Sueters 2,5 3 2 1 0 27,5 16,25 1606 1568 1983 −1 0 0
11 Johan Kroon 2,5 4 2 1 1 22,0 11,00 1550 1514 1834 2 0 0
12 Ruben Piel 2,0 4 1 2 1 24,0 10,75 1989 2010 1843 0 0 0
13 Joris Smeets 2,0 3 2 0 1 24,0 11,50 1528 1500 1778 1 0 0
14 Rob van Swinderen 1,5 6 1 0 5 19,5 2,25 1672 1730 1407 0 1 0
15 Sicco Reeskamp 1,5 7 1 1 5 23,5 4,75 1652 1699 1487 −1 0 0
16 Jeroen Olislagers 1,5 3 1 0 2 21,0 7,50 1620 1613 1701 −1 1 0
17 Klaas Siewertsen 1,5 3 1 0 2 19,5 7,50 1446 1432 1632 −1 1 0
18 Aad Spee 0,5 3 0 0 3 20,0 4,00 1417 1432 1443 −1 1 0
19 Timon Brouwer 0,0 0 0 0 0 24,5 12,25 1983 1983 0 0 0
20 Joan Arensman 0,0 0 0 0 0 24,5 12,25 1917 1917 0 0 0
21 Harold Laan van der 0,0 3 0 0 3 21,0 4,00 1558 1598 1271 −1 0 0
22 Guido Kool 0,0 0 0 0 0 24,5 12,25 1430 1430 0 0 0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ruben Hilhorst Tom de Ruiter 0−1
2 Bert Kieboom Melchior Brandenburg 1−0
3 Theo Slisser Andre Sueters 0−1
4 Eddy van de Velden Sicco Reeskamp 1−0
5 Joris Smeets Rob van Swinderen 1−0
6 Guido Vijn Harold Laan van der 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software