Interne_Comp_2021-2022
Totaal - Ronde 9 - 15-11-2021
Locatie DenkSportCentrum Start datum 13-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 9
Pos Naam Cat Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 42 8 8 0 0 49,0 44,75 2307 2287 2151 0 0 0 2
2 Ruben Piel 1 33 9 5 2 2 46,5 28,75 1911 1853 2040 1 0 0 0
3 Ruben Hilhorst 1 32 6 5 0 1 50,0 31,75 2053 2033 2115 0 0 0 6
4 Coen van der Heijden 1 31 7 5 0 2 41,5 25,00 1981 1988 1918 1 0 0 4
5 Theo Slisser 1 29 9 4 2 3 47,5 23,00 2008 2025 1952 1 0 0 0
6 Rein Brouwer 1 28 6 4 0 2 49,5 27,75 2032 2015 2100 0 0 0 6
7 Florian Wagener 1 27 9 3 3 3 46,5 19,50 1897 1899 1899 −1 0 0 0
8 Tom de Ruiter 1 27 9 4 1 4 43,5 21,00 1990 2018 1917 1 0 0 0
9 Timon Brouwer 1 27 9 3 3 3 42,5 21,75 1969 2021 1817 −1 0 0 0
10 Joan Arensman 1 25 2 2 0 0 48,0 28,75 1921 1898 2155 −2 0 1 15
11 Rob Disselhoff 1 23 5 2 1 2 37,5 16,75 1855 1860 1830 −1 0 0 8
12 John Markus 1 17 1 1 0 0 43,5 23,50 2000 1993 2135 1 0 0 12
13 Mark Grondsma 1 13 1 0 0 1 40,5 20,25 2079 2091 1800 −1 0 0 12
14 Herman van Engen 1 12 0 0 0 0 40,5 20,25 2004 2004 0 0 0 12
15 Iskander Schrijvers 1 12 0 0 0 0 40,5 20,25 2028 2028 0 0 0 12
16 Bert Kieboom 2 29 9 5 0 4 46,0 19,25 1869 1842 1943 1 0 0 0
17 Guido Vijn 2 25 6 2 2 2 42,0 19,75 1726 1714 1792 0 0 1 7
18 Eddy van de Velden 2 24 5 1 3 1 38,5 18,75 1774 1763 1827 −1 0 1 9
19 Rob van Swinderen 2 23 9 2 3 4 40,5 12,00 1703 1702 1743 −1 0 0 0
20 Rob Tijssens 2 22 3 1 1 1 38,0 17,25 1792 1793 1787 −1 1 0 10
21 Bert Balke 2 19 5 1 0 4 34,0 10,75 1806 1835 1644 −1 1 1 7
22 Rami Koch 2 16 7 1 0 6 33,5 4,50 1722 1766 1549 1 1 0 2
23 Melchior Brandenburg 2 16 6 0 2 4 30,5 7,25 1711 1746 1543 0 0 0 6
24 Jeroen Olislagers 3 32 6 5 0 1 48,5 26,25 1664 1610 1964 2 0 0 6
25 Cees Jan den Haan 3 30 8 4 2 2 49,0 27,00 1710 1680 1822 0 0 0 2
26 Sicco Reeskamp 3 29 5 4 0 1 46,0 29,00 1677 1658 1782 1 0 0 8
27 Harold Laan van der 3 27 8 4 0 4 35,5 19,50 1592 1614 1541 0 0 1 3
28 Klaas Siewertsen 3 26 8 4 0 4 39,0 15,25 1552 1574 1501 0 0 0 2
29 Kees Beijen 3 25 4 2 1 1 46,0 25,00 1629 1615 1733 0 0 1 11
30 Dolf Houtman 3 25 7 3 1 3 41,0 19,25 1665 1669 1635 1 0 0 4
31 Johan Karman 3 23 3 2 0 1 40,0 18,75 1561 1552 1611 −1 0 0 12
32 Joris Smeets 3 22 2 2 0 0 40,5 20,25 1515 1500 1862 0 0 0 12
33 Mark Pieterse 3 22 3 1 1 1 39,5 18,25 1699 1689 1786 1 1 0 10
34 Gijsbert Bulk 3 22 6 2 1 3 39,0 15,25 1590 1578 1656 0 0 0 6
35 Andre Sueters 3 22 8 1 4 3 36,5 10,75 1577 1580 1602 2 0 0 2
36 Wim Vijvers 3 19 3 1 0 2 35,5 15,50 1673 1692 1503 −1 0 0 12
37 Beau Koops 3 15 1 0 1 0 40,5 20,25 1703 1700 1773 1 0 0 12
38 Tom Fikkert 3 13 1 0 0 1 37,5 16,00 1610 1623 1310 1 0 0 12
39 T de Jong 3 12 0 0 0 0 40,5 20,25 1586 1586 0 0 0 12
40 Wal Le Grand 3 12 0 0 0 0 40,5 20,25 1572 1572 0 0 0 12
41 Bert Arp 4 29 8 4 1 3 38,0 20,50 1415 1396 1429 0 1 0 0
42 Johan Kroon 4 28 5 3 1 1 41,5 22,00 1515 1503 1587 −1 0 1 9
43 Fred Meijer 4 26 8 3 2 3 41,5 15,50 1447 1429 1516 0 0 0 2
44 Mike Makkinje 4 22 8 3 0 5 34,5 12,00 1392 1400 1376 0 0 0 2
45 Inno Wintgens 4 20 5 1 1 3 37,0 12,25 1401 1406 1380 −1 0 1 9
46 Aad Spee 4 20 6 2 0 4 30,5 10,75 1381 1404 1291 0 0 0 6
47 Guido Kool 4 19 5 1 1 3 34,0 12,25 1437 1455 1356 −1 0 0 8
48 Martin Jan Spiering 4 19 7 2 0 5 34,0 8,00 1225 1206 1330 −1 0 0 4
49 Erik Lotgering 4 15 8 1 0 7 34,5 5,75 1359 1428 1150 0 1 0 0
50 Mark Dozy 4 14 2 0 0 2 34,5 12,25 1385 1400 1259 0 0 0 12

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Cees Jan den Haan 1−0
2 Ruben Piel Theo Slisser 1−0
3 Bert Kieboom Ruben Hilhorst 0−1
4 Coen van der Heijden Florian Wagener 1−0
5 Sicco Reeskamp Fred Meijer 1−0
6 Tom de Ruiter Timon Brouwer ½−½
7 Erik Lotgering Bert Arp 0−1
8 Mike Makkinje Harold Laan van der 0−1
9 Rob Disselhoff Eddy van de Velden ½−½
10 Gijsbert Bulk Rob van Swinderen ½−½
11 Aad Spee Guido Kool 0−1
12 Rob Tijssens Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software