Interne_Comp_2021-2022
Totaal - Ronde 7 - 1-11-2021
Locatie DenkSportCentrum Start datum 13-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 7
Pos Naam Cat Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 35 7 7 0 0 28,5 28,50 2306 2287 2175 −1 0 0 0
2 Theo Slisser 1 27 7 4 2 1 31,0 19,25 2048 2025 2115 1 0 0 0
3 Ruben Hilhorst 1 25 5 4 0 1 29,0 17,00 2047 2033 2075 1 0 0 4
4 Rein Brouwer 1 24 6 4 0 2 31,0 16,75 2032 2015 2100 0 0 0 2
5 Florian Wagener 1 23 7 3 2 2 29,5 13,75 1913 1899 1964 1 0 0 0
6 Ruben Piel 1 23 7 3 2 2 27,0 13,25 1874 1853 1940 1 0 0 0
7 Timon Brouwer 1 23 7 3 2 2 26,0 14,75 1987 2021 1833 −1 0 0 0
8 Joan Arensman 1 21 2 2 0 0 30,5 19,25 1921 1898 2155 −2 0 1 11
9 Coen van der Heijden 1 21 5 3 0 2 22,0 11,00 1969 1988 1829 1 0 0 4
10 Tom de Ruiter 1 19 7 3 0 4 24,0 9,25 1982 2018 1860 −1 0 0 0
11 Rob Disselhoff 1 19 3 2 0 1 23,5 11,50 1865 1860 1909 −1 0 0 8
12 John Markus 1 17 1 1 0 0 26,5 14,50 2000 1993 2135 1 0 0 12
13 Mark Grondsma 1 13 1 0 0 1 24,5 12,25 2079 2091 1800 −1 0 0 12
14 Herman van Engen 1 12 0 0 0 0 24,5 12,25 2004 2004 0 0 0 12
15 Iskander Schrijvers 1 12 0 0 0 0 24,5 12,25 2028 2028 0 0 0 12
16 Bert Kieboom 2 23 7 4 0 3 28,0 10,25 1868 1842 1969 1 0 0 0
17 Guido Vijn 2 18 5 1 2 2 24,5 9,25 1715 1714 1741 −1 0 1 5
18 Eddy van de Velden 2 18 4 1 2 1 21,5 10,25 1771 1763 1819 0 0 0 6
19 Rob Tijssens 2 17 3 1 1 1 22,5 9,75 1792 1793 1787 −1 0 0 8
20 Rob van Swinderen 2 15 7 1 2 4 27,5 6,25 1693 1702 1705 1 0 0 0
21 Bert Balke 2 14 5 1 0 4 21,5 5,25 1806 1835 1644 −1 0 1 5
22 Rami Koch 2 13 6 1 0 5 20,5 2,25 1737 1766 1594 0 1 0 0
23 Melchior Brandenburg 2 12 6 0 2 4 19,5 3,25 1711 1746 1543 0 0 0 2
24 Jeroen Olislagers 3 25 5 4 0 1 30,0 16,25 1653 1610 1947 1 0 0 4
25 Cees Jan den Haan 3 24 6 3 2 1 27,5 17,25 1689 1680 1713 2 0 0 2
26 Kees Beijen 3 22 3 2 1 0 30,0 19,00 1632 1615 1810 −1 0 1 9
27 Sicco Reeskamp 3 22 4 3 0 1 28,0 16,75 1672 1658 1761 0 0 0 6
28 Dolf Houtman 3 22 6 3 1 2 27,0 13,50 1672 1669 1659 0 0 0 2
29 Harold Laan van der 3 21 6 3 0 3 19,5 8,75 1603 1614 1571 0 0 1 3
30 Klaas Siewertsen 3 19 7 3 0 4 26,0 9,00 1545 1574 1462 −1 0 0 0
31 Johan Karman 3 19 3 2 0 1 24,0 10,75 1561 1552 1611 −1 0 0 8
32 Mark Pieterse 3 18 3 1 1 1 23,0 10,00 1699 1689 1786 1 1 0 6
33 Joris Smeets 3 17 1 1 0 0 24,5 12,25 1500 1500 1 0 0 12
34 Andre Sueters 3 17 7 1 3 3 21,5 5,50 1581 1580 1621 1 0 0 0
35 Wim Vijvers 3 16 2 1 0 1 21,5 10,75 1685 1692 1579 0 0 0 10
36 Beau Koops 3 15 1 0 1 0 24,5 12,25 1703 1700 1773 1 0 0 12
37 Gijsbert Bulk 3 14 4 1 0 3 23,0 8,50 1572 1578 1556 0 0 0 6
38 Tom Fikkert 3 13 1 0 0 1 22,5 9,00 1610 1623 1310 1 0 0 12
39 T de Jong 3 12 0 0 0 0 24,5 12,25 1586 1586 0 0 0 12
40 Wal Le Grand 3 12 0 0 0 0 24,5 12,25 1572 1572 0 0 0 12
41 Bert Arp 4 23 6 3 1 2 24,5 12,25 1426 1396 1551 0 1 0 0
42 Johan Kroon 4 21 4 2 1 1 24,5 13,25 1515 1503 1587 0 0 1 7
43 Fred Meijer 4 20 6 2 2 2 25,5 10,50 1453 1429 1551 0 0 0 2
44 Mike Makkinje 4 20 6 3 0 3 20,0 7,25 1405 1400 1426 0 0 0 2
45 Aad Spee 4 17 5 2 0 3 18,5 8,00 1392 1404 1332 −1 0 0 4
46 Inno Wintgens 4 16 5 1 1 3 22,0 6,50 1401 1406 1380 −1 0 1 5
47 Martin Jan Spiering 4 15 7 2 0 5 22,5 4,50 1225 1206 1330 −1 0 0 0
48 Erik Lotgering 4 13 6 1 0 5 19,5 4,25 1380 1428 1159 0 1 0 0
49 Guido Kool 4 12 4 0 1 3 19,0 4,25 1427 1455 1228 0 0 0 6
50 Mark Dozy 4 10 2 0 0 2 20,0 6,25 1385 1400 1259 0 0 0 8

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Theo Slisser Henk van der Poel 0−1
2 Cees Jan den Haan Bert Arp 1−0
3 Florian Wagener Timon Brouwer ½−½
4 Ruben Hilhorst Klaas Siewertsen 1−0
5 Fred Meijer Kees Beijen 0−1
6 Ruben Piel Tom de Ruiter 1−0
7 Eddy van de Velden Bert Kieboom 0−1
8 Harold Laan van der Inno Wintgens 1−0
9 Mark Pieterse Guido Vijn ½−½
10 Mike Makkinje Martin Jan Spiering 1−0
11 Rob van Swinderen Rob Disselhoff 0−1
12 Andre Sueters Rob Tijssens ½−½
13 John Markus Bert Balke 1−0
14 Erik Lotgering Aad Spee 0−1
15 Wim Vijvers Guido Kool 1−0
16 Rami Koch Melchior Brandenburg 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software