Interne_Comp_2021-2022
Totaal - Ronde 6 - 18-10-2021
Locatie DenkSportCentrum Start datum 13-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 6
Pos Naam Cat Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 30 6 6 0 0 20,0 20,00 2302 2287 2150 0 0 0 0
2 Theo Slisser 1 26 6 4 2 0 21,5 17,00 2052 2025 2180 0 0 0 0
3 Rein Brouwer 1 22 6 4 0 2 23,5 12,50 2032 2015 2100 0 0 0 0
4 Ruben Hilhorst 1 20 4 3 0 1 22,0 12,00 2045 2033 2091 0 0 0 4
5 Florian Wagener 1 20 6 3 1 2 21,0 9,25 1909 1899 1954 0 0 0 0
6 Timon Brouwer 1 20 6 3 1 2 19,5 11,00 1991 2021 1822 0 0 0 0
7 Coen van der Heijden 1 19 5 3 0 2 14,5 6,75 1969 1988 1829 1 0 0 2
8 Joan Arensman 1 18 2 2 0 0 23,0 15,00 1921 1898 2155 −2 0 0 8
9 Ruben Piel 1 18 6 2 2 2 19,5 8,25 1856 1853 1868 0 0 0 0
10 Tom de Ruiter 1 18 6 3 0 3 17,5 7,75 2001 2018 1920 0 0 0 0
11 Rob Disselhoff 1 14 2 1 0 1 16,0 6,50 1858 1860 1833 0 0 0 8
12 Herman van Engen 1 12 0 0 0 0 18,0 9,00 2004 2004 0 0 0 12
13 Iskander Schrijvers 1 12 0 0 0 0 18,0 9,00 2028 2028 0 0 0 12
14 John Markus 1 12 0 0 0 0 18,0 9,00 1993 1993 0 0 0 12
15 Mark Grondsma 1 11 1 0 0 1 18,0 9,00 2079 2091 1800 −1 0 0 10
16 Bert Kieboom 2 18 6 3 0 3 21,0 5,25 1858 1842 1945 2 0 0 0
17 Eddy van de Velden 2 17 3 1 2 0 17,0 9,75 1781 1763 1932 −1 0 0 6
18 Guido Vijn 2 15 4 1 1 2 17,5 6,00 1715 1714 1754 0 0 1 5
19 Rob van Swinderen 2 14 6 1 2 3 20,0 4,75 1700 1702 1745 0 0 0 0
20 Rob Tijssens 2 14 2 1 0 1 16,5 6,50 1799 1793 1891 0 0 0 8
21 Bert Balke 2 13 4 1 0 3 16,5 4,25 1813 1835 1667 0 0 1 5
22 Melchior Brandenburg 2 11 5 0 2 3 16,0 3,25 1722 1746 1593 1 0 0 2
23 Rami Koch 2 8 5 0 0 5 16,0 0,25 1725 1766 1599 −1 1 0 0
24 Jeroen Olislagers 3 23 5 4 0 1 23,0 13,00 1653 1610 1947 1 0 0 2
25 Dolf Houtman 3 20 6 3 1 2 20,5 10,25 1672 1669 1659 0 0 0 0
26 Sicco Reeskamp 3 20 4 3 0 1 20,0 12,50 1672 1658 1761 0 0 0 4
27 Cees Jan den Haan 3 19 5 2 2 1 20,0 11,25 1685 1680 1703 1 0 0 2
28 Klaas Siewertsen 3 18 6 3 0 3 19,0 7,50 1546 1574 1425 0 0 0 0
29 Kees Beijen 3 17 2 1 1 0 21,5 12,75 1625 1615 1771 0 0 1 9
30 Johan Karman 3 17 3 2 0 1 17,5 8,00 1561 1552 1611 −1 0 0 6
31 Harold Laan van der 3 16 5 2 0 3 14,5 5,25 1597 1614 1533 −1 0 1 3
32 Joris Smeets 3 15 1 1 0 0 18,0 9,00 1500 1500 1 0 0 10
33 Mark Pieterse 3 15 2 1 0 1 17,5 7,50 1698 1689 1822 0 1 0 6
34 Andre Sueters 3 14 6 1 2 3 15,5 3,50 1574 1580 1591 0 0 0 0
35 Beau Koops 3 13 1 0 1 0 18,0 9,00 1703 1700 1773 1 0 0 10
36 T de Jong 3 12 0 0 0 0 18,0 9,00 1586 1586 0 0 0 12
37 Wal Le Grand 3 12 0 0 0 0 18,0 9,00 1572 1572 0 0 0 12
38 Gijsbert Bulk 3 12 4 1 0 3 17,0 5,75 1572 1578 1556 0 0 0 4
39 Tom Fikkert 3 11 1 0 0 1 16,5 6,25 1610 1623 1310 1 0 0 10
40 Wim Vijvers 3 11 1 0 0 1 14,5 6,25 1680 1692 1402 −1 0 0 10
41 Bert Arp 4 22 5 3 1 1 18,5 11,25 1430 1396 1603 1 1 0 0
42 Fred Meijer 4 19 5 2 2 1 19,5 10,00 1459 1429 1608 −1 0 0 2
43 Johan Kroon 4 19 4 2 1 1 18,0 9,75 1515 1503 1587 0 0 1 5
44 Inno Wintgens 4 15 4 1 1 2 16,5 5,50 1406 1406 1416 0 0 1 5
45 Mike Makkinje 4 15 5 2 0 3 15,5 4,75 1399 1400 1400 −1 0 0 2
46 Martin Jan Spiering 4 14 6 2 0 4 17,0 3,50 1231 1206 1383 0 0 0 0
47 Aad Spee 4 12 4 1 0 3 14,0 4,50 1378 1404 1206 0 0 0 4
48 Erik Lotgering 4 12 5 1 0 4 14,0 3,25 1394 1428 1205 −1 1 0 0
49 Guido Kool 4 11 3 0 1 2 13,5 4,25 1432 1455 1194 1 0 0 6
50 Mark Dozy 4 8 2 0 0 2 14,0 4,00 1385 1400 1259 0 0 0 6

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rein Brouwer Henk van der Poel 0−1
2 Bert Kieboom Theo Slisser 0−1
3 Dolf Houtman Florian Wagener ½−½
4 Bert Arp Klaas Siewertsen 1−0
5 Cees Jan den Haan Ruben Piel ½−½
6 Timon Brouwer Guido Vijn 1−0
7 Johan Kroon Inno Wintgens 1−0
8 Coen van der Heijden Andre Sueters 1−0
9 Rob van Swinderen Tom de Ruiter 0−1
10 Martin Jan Spiering Johan Karman 0−1
11 Bert Balke Eddy van de Velden 0−1
12 Guido Kool Harold Laan van der 0−1
13 Melchior Brandenburg Mark Pieterse 0−1
14 Rob Disselhoff Rami Koch 1−0
15 Erik Lotgering Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software