Interne_Comp_2021-2022
Totaal - Ronde 28 - 27-6-2022
Locatie DenkSportCentrum Start datum 13-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 28
Pos Naam Cat Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 127 26 23 2 1 438,5 378,50 2306 2287 2171 −2 0 1 5
2 Ruben Piel 1 94 28 14 5 9 438,0 225,25 1935 1853 1941 2 0 0 0
3 Florian Wagener 1 90 24 11 7 6 436,5 230,75 1927 1899 1930 0 0 0 8
4 Timon Brouwer 1 88 25 12 4 9 432,0 223,25 1943 2021 1897 −1 0 1 7
5 Rein Brouwer 1 87 16 14 0 2 476,0 317,00 2096 2015 2163 0 0 1 15
6 Tom de Ruiter 1 87 25 10 8 7 448,0 222,50 1975 2018 1952 1 0 0 6
7 Ruben Hilhorst 1 85 17 12 4 1 472,0 311,00 2097 2033 2139 1 0 0 12
8 Theo Slisser 1 84 24 10 6 8 438,0 203,75 1957 2025 1921 2 0 0 8
9 Rob Disselhoff 1 58 14 7 2 5 403,5 195,50 1841 1860 1815 0 0 0 12
10 Coen van der Heijden 1 53 13 6 2 5 412,5 201,00 1950 1988 1877 1 0 0 12
11 Joan Arensman 1 31 3 2 1 0 420,5 225,50 1916 1898 2103 −3 0 2 18
12 Mark Grondsma 1 27 5 2 1 2 405,5 209,75 2084 2091 2042 −3 0 0 12
13 John Markus 1 22 2 2 0 0 415,5 220,50 2005 1993 2091 0 0 0 12
14 Iskander Schrijvers 1 22 2 2 0 0 392,0 196,00 2038 2028 2069 0 0 0 12
15 Herman van Engen 1 13 1 0 0 1 389,5 182,25 2000 2004 1987 1 0 0 12
16 Eddy van de Velden 2 83 22 8 8 6 414,5 210,00 1830 1763 1865 0 0 1 13
17 Guido Vijn 2 79 24 8 7 9 401,5 175,75 1737 1714 1762 0 0 1 9
18 Rob van Swinderen 2 75 26 5 12 9 407,0 156,50 1730 1702 1765 −2 0 1 5
19 Bert Kieboom 2 73 23 8 4 11 409,5 158,00 1827 1842 1838 1 0 0 10
20 Rami Koch 2 67 18 8 1 9 379,0 173,25 1748 1766 1739 0 1 0 12
21 Bert Balke 2 63 14 6 2 6 395,5 196,75 1819 1835 1800 0 1 2 18
22 Melchior Brandenburg 2 51 16 2 6 8 347,5 127,50 1677 1746 1623 0 1 0 12
23 Rob Tijssens 2 48 10 3 4 3 385,0 186,75 1788 1793 1783 0 1 1 15
24 Cees Jan den Haan 3 84 24 11 4 9 421,5 190,75 1747 1680 1784 −2 0 0 8
25 Jeroen Olislagers 3 80 21 9 4 8 402,5 194,00 1648 1610 1686 −1 0 1 15
26 Gijsbert Bulk 3 77 23 8 6 9 397,0 176,75 1621 1578 1666 −1 0 0 10
27 Dolf Houtman 3 72 18 7 4 7 373,0 178,50 1636 1669 1598 −2 1 1 15
28 Sicco Reeskamp 3 70 17 8 3 6 399,0 206,25 1655 1658 1652 1 0 1 15
29 Harold Laan van der 3 67 21 7 1 13 362,0 155,25 1549 1614 1538 −1 0 2 16
30 Klaas Siewertsen 3 66 26 8 2 16 358,0 109,25 1484 1574 1482 0 0 0 4
31 Kees Beijen 3 65 17 6 3 8 372,5 165,50 1600 1615 1601 1 1 1 15
32 Andre Sueters 3 63 26 3 10 13 343,5 109,00 1504 1580 1513 0 1 0 2
33 Johan Karman 3 43 10 4 1 5 390,5 195,25 1535 1552 1498 0 0 1 15
34 Joris Smeets 3 30 4 3 1 0 392,0 196,00 1539 1500 1916 2 0 0 12
35 Mark Pieterse 3 29 4 2 1 1 397,5 201,75 1703 1689 1785 0 1 0 12
36 Wim Vijvers 3 24 4 2 0 2 382,0 188,50 1682 1692 1613 0 0 0 12
37 Beau Koops 3 22 4 0 3 1 392,5 196,25 1702 1700 1721 2 0 0 12
38 Tom Fikkert 3 13 1 0 0 1 379,0 182,25 1610 1623 1310 1 0 0 12
39 Wal Le Grand 3 13 1 0 0 1 378,0 182,25 1566 1572 1466 −1 0 0 12
40 T de Jong 3 13 1 0 0 1 375,0 182,25 1569 1586 1155 −1 0 0 12
41 Johan Kroon 4 85 20 11 3 6 405,5 231,00 1527 1503 1531 0 0 1 15
42 Fred Meijer 4 84 24 9 8 7 363,0 172,50 1498 1429 1514 2 0 0 8
43 Bert Arp 4 73 16 8 5 3 406,5 226,25 1478 1396 1969 2 1 0 12
44 Aad Spee 4 68 18 7 2 9 335,0 141,25 1371 1404 1319 0 1 1 15
45 Erik Lotgering 4 59 20 6 0 14 329,5 109,50 1383 1428 1365 0 1 0 12
46 Guido Kool 4 59 19 4 6 9 325,0 114,75 1406 1455 1740 −1 0 0 12
47 Mike Makkinje 4 53 19 4 0 15 321,0 103,50 1334 1400 1286 −1 1 1 15
48 Martin Jan Spiering 4 39 17 2 1 14 307,5 71,75 1197 1206 1203 1 0 0 12
49 Inno Wintgens 4 26 5 1 1 3 366,5 167,25 1401 1406 1380 −1 0 1 15
50 Mark Dozy 4 14 2 0 0 2 367,5 169,00 1385 1400 1259 0 0 0 12

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Herman van Engen Henk van der Poel 0−1
2 Ruben Piel Timon Brouwer 0−1
3 Theo Slisser Rein Brouwer 0−1
4 Ruben Hilhorst Cees Jan den Haan ½−½
5 Fred Meijer Jeroen Olislagers ½−½
6 Johan Kroon Aad Spee 1−0
7 Eddy van de Velden Rob van Swinderen 1−0
8 Guido Vijn Gijsbert Bulk ½−½
9 Sicco Reeskamp Rami Koch 1−0
10 Klaas Siewertsen Andre Sueters ½−½
11 Kees Beijen Erik Lotgering 1−0
12 Dolf Houtman Handmatige paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software