Interne_Comp_2021-2022
Totaal - Ronde 27 - 20-6-2022
Locatie DenkSportCentrum Start datum 13-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 27
Pos Naam Cat Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 122 25 22 2 1 411,0 353,25 2301 2287 2166 −1 0 1 5
2 Ruben Piel 1 93 27 14 5 8 409,0 218,75 1942 1853 1951 1 0 0 0
3 Florian Wagener 1 88 24 11 7 6 405,0 214,25 1927 1899 1930 0 0 0 6
4 Tom de Ruiter 1 85 25 10 8 7 419,0 208,00 1975 2018 1952 1 0 0 4
5 Theo Slisser 1 83 23 10 6 7 407,0 198,00 1970 2025 1932 1 0 0 8
6 Timon Brouwer 1 83 24 11 4 9 400,5 199,75 1936 2021 1884 0 0 1 7
7 Ruben Hilhorst 1 82 16 12 3 1 444,0 294,25 2107 2033 2176 0 0 0 12
8 Rein Brouwer 1 82 15 13 0 2 442,5 290,50 2083 2015 2152 1 0 1 15
9 Rob Disselhoff 1 58 14 7 2 5 375,5 181,50 1841 1860 1815 0 0 0 12
10 Coen van der Heijden 1 53 13 6 2 5 386,0 187,25 1950 1988 1877 1 0 0 12
11 Joan Arensman 1 31 3 2 1 0 391,5 210,25 1916 1898 2103 −3 0 2 18
12 Mark Grondsma 1 27 5 2 1 2 377,5 195,50 2084 2091 2042 −3 0 0 12
13 John Markus 1 22 2 2 0 0 387,0 205,75 2005 1993 2091 0 0 0 12
14 Iskander Schrijvers 1 22 2 2 0 0 364,5 182,25 2038 2028 2069 0 0 0 12
15 Herman van Engen 1 12 0 0 0 0 364,5 182,25 2004 2004 0 0 0 12
16 Eddy van de Velden 2 78 21 7 8 6 385,5 189,50 1820 1763 1856 −1 0 1 13
17 Guido Vijn 2 76 23 8 6 9 374,0 162,50 1742 1714 1770 −1 0 1 9
18 Rob van Swinderen 2 74 25 5 12 8 378,5 151,50 1741 1702 1779 −1 0 1 5
19 Bert Kieboom 2 71 23 8 4 11 384,0 147,25 1827 1842 1838 1 0 0 8
20 Rami Koch 2 66 17 8 1 8 355,0 168,50 1764 1766 1765 1 1 0 12
21 Bert Balke 2 60 14 6 2 6 367,0 182,50 1819 1835 1800 0 1 1 15
22 Melchior Brandenburg 2 51 16 2 6 8 322,5 116,50 1677 1746 1623 0 1 0 12
23 Rob Tijssens 2 48 10 3 4 3 357,5 173,50 1788 1793 1783 0 1 1 15
24 Cees Jan den Haan 3 81 23 11 3 9 388,5 175,25 1737 1680 1773 −1 0 0 8
25 Jeroen Olislagers 3 77 20 9 3 8 374,5 180,50 1654 1610 1699 0 0 1 15
26 Gijsbert Bulk 3 74 22 8 5 9 369,5 163,50 1616 1578 1664 0 0 0 10
27 Dolf Houtman 3 69 18 7 4 7 346,0 164,75 1636 1669 1598 −2 0 1 15
28 Sicco Reeskamp 3 65 16 7 3 6 365,0 182,25 1638 1658 1623 0 0 1 15
29 Harold Laan van der 3 65 21 7 1 13 337,0 143,50 1549 1614 1538 −1 0 2 14
30 Klaas Siewertsen 3 63 25 8 1 16 336,0 100,00 1483 1574 1478 −1 0 0 4
31 Kees Beijen 3 60 16 5 3 8 343,5 146,50 1594 1615 1590 0 1 1 15
32 Andre Sueters 3 60 25 3 9 13 321,0 100,25 1504 1580 1510 1 1 0 2
33 Johan Karman 3 43 10 4 1 5 362,0 181,00 1535 1552 1498 0 0 1 15
34 Joris Smeets 3 30 4 3 1 0 364,5 182,25 1539 1500 1916 2 0 0 12
35 Mark Pieterse 3 29 4 2 1 1 370,0 188,00 1703 1689 1785 0 1 0 12
36 Wim Vijvers 3 24 4 2 0 2 355,0 174,75 1682 1692 1613 0 0 0 12
37 Beau Koops 3 22 4 0 3 1 365,0 182,50 1702 1700 1721 2 0 0 12
38 Tom Fikkert 3 13 1 0 0 1 352,0 169,00 1610 1623 1310 1 0 0 12
39 Wal Le Grand 3 13 1 0 0 1 351,5 169,00 1566 1572 1466 −1 0 0 12
40 T de Jong 3 13 1 0 0 1 348,0 169,00 1569 1586 1155 −1 0 0 12
41 Fred Meijer 4 81 23 9 7 7 335,0 159,50 1492 1429 1510 1 0 0 8
42 Johan Kroon 4 80 19 10 3 6 372,0 207,50 1518 1503 1517 −1 0 1 15
43 Bert Arp 4 73 16 8 5 3 377,0 210,50 1478 1396 1969 2 1 0 12
44 Aad Spee 4 67 17 7 2 8 311,5 138,75 1380 1404 1328 1 1 1 15
45 Guido Kool 4 59 19 4 6 9 301,0 105,00 1406 1455 1740 −1 0 0 12
46 Erik Lotgering 4 58 19 6 0 13 306,0 105,50 1389 1428 1373 1 1 0 12
47 Mike Makkinje 4 53 19 4 0 15 298,0 93,75 1334 1400 1286 −1 1 1 15
48 Martin Jan Spiering 4 39 17 2 1 14 287,0 65,00 1197 1206 1203 1 0 0 12
49 Inno Wintgens 4 26 5 1 1 3 339,5 155,00 1401 1406 1380 −1 0 1 15
50 Mark Dozy 4 14 2 0 0 2 340,5 156,25 1385 1400 1259 0 0 0 12

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Timon Brouwer ½−½
2 Ruben Piel Eddy van de Velden 0−1
3 Florian Wagener Ruben Hilhorst 0−1
4 Rein Brouwer Tom de Ruiter 1−0
5 Cees Jan den Haan Theo Slisser 0−1
6 Guido Kool Johan Kroon 0−1
7 Jeroen Olislagers Rob van Swinderen ½−½
8 Gijsbert Bulk Dolf Houtman 1−0
9 Sicco Reeskamp Bert Balke 0−1
10 Melchior Brandenburg Harold Laan van der 1−0
11 Mike Makkinje Aad Spee 0−1
12 Wim Vijvers Andre Sueters 1−0
13 Martin Jan Spiering Klaas Siewertsen 0−1
14 Kees Beijen Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software