Interne_Comp_2021-2022
Totaal - Ronde 24 - 9-5-2022
Locatie DenkSportCentrum Start datum 13-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 24
Pos Naam Cat Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 111 22 21 0 1 332,0 293,00 2316 2287 2153 0 0 1 5
2 Ruben Piel 1 84 24 13 4 7 329,0 177,25 1938 1853 1958 2 0 0 0
3 Florian Wagener 1 82 22 11 6 5 319,0 177,75 1937 1899 1945 −2 0 0 4
4 Tom de Ruiter 1 78 22 10 6 6 323,5 168,50 1979 2018 1946 2 0 0 4
5 Timon Brouwer 1 76 22 11 3 8 307,5 159,50 1941 2021 1876 0 0 0 4
6 Ruben Hilhorst 1 74 14 11 2 1 354,0 234,75 2099 2033 2172 0 0 0 12
7 Theo Slisser 1 74 20 9 5 6 329,5 159,00 1993 2025 1958 2 0 0 8
8 Rein Brouwer 1 67 12 10 0 2 347,5 217,00 2055 2015 2116 0 0 1 15
9 Coen van der Heijden 1 53 13 6 2 5 309,0 148,75 1950 1988 1877 1 0 0 12
10 Rob Disselhoff 1 53 13 6 2 5 295,0 136,50 1837 1860 1806 −1 0 0 12
11 Joan Arensman 1 28 3 2 1 0 312,5 169,50 1916 1898 2103 −3 0 1 15
12 John Markus 1 22 2 2 0 0 306,5 163,50 2005 1993 2091 0 0 0 12
13 Mark Grondsma 1 22 4 1 1 2 288,0 144,00 2080 2091 2015 −4 0 0 12
14 Iskander Schrijvers 1 22 2 2 0 0 288,0 144,00 2038 2028 2069 0 0 0 12
15 Herman van Engen 1 12 0 0 0 0 288,0 144,00 2004 2004 0 0 0 12
16 Eddy van de Velden 2 68 19 6 7 6 303,0 140,75 1796 1763 1829 −1 0 1 11
17 Rob van Swinderen 2 67 22 5 10 7 296,0 121,00 1752 1702 1802 0 0 1 5
18 Bert Kieboom 2 66 22 8 4 10 304,5 121,25 1829 1842 1834 0 0 0 4
19 Rami Koch 2 66 17 8 1 8 277,5 130,25 1764 1766 1765 1 1 0 12
20 Guido Vijn 2 64 21 6 6 9 301,0 116,50 1723 1714 1750 −1 0 1 7
21 Bert Balke 2 49 11 5 0 6 281,5 133,50 1819 1835 1790 1 1 1 15
22 Rob Tijssens 2 44 8 3 3 2 287,0 144,75 1791 1793 1782 0 1 1 15
23 Melchior Brandenburg 2 43 14 1 5 8 246,0 77,25 1672 1746 1587 0 1 0 12
24 Cees Jan den Haan 3 77 21 11 3 7 318,0 152,50 1751 1680 1798 −1 0 0 6
25 Gijsbert Bulk 3 65 19 7 4 8 291,5 119,25 1613 1578 1672 1 0 0 10
26 Jeroen Olislagers 3 64 17 7 2 8 293,0 133,75 1627 1610 1669 1 0 1 15
27 Dolf Houtman 3 62 15 6 4 5 285,0 145,25 1665 1669 1648 −1 0 1 15
28 Kees Beijen 3 57 16 5 3 8 269,0 112,75 1594 1615 1590 0 0 1 15
29 Harold Laan van der 3 57 19 6 1 12 267,0 111,75 1550 1614 1532 −1 0 2 12
30 Sicco Reeskamp 3 56 13 6 2 5 291,5 144,25 1635 1658 1607 −1 0 1 15
31 Klaas Siewertsen 3 56 22 7 1 14 263,5 82,25 1493 1574 1478 0 0 0 4
32 Andre Sueters 3 55 22 3 8 11 255,5 80,25 1534 1580 1543 0 1 0 2
33 Johan Karman 3 40 9 4 0 5 287,0 143,75 1540 1552 1508 −1 0 1 15
34 Mark Pieterse 3 29 4 2 1 1 291,0 147,75 1703 1689 1785 0 1 0 12
35 Joris Smeets 3 27 3 3 0 0 288,0 144,00 1533 1500 1921 1 0 0 12
36 Beau Koops 3 19 3 0 2 1 288,0 144,00 1698 1700 1681 3 0 0 12
37 Wim Vijvers 3 19 3 1 0 2 271,5 129,25 1673 1692 1503 −1 0 0 12
38 Tom Fikkert 3 13 1 0 0 1 276,5 132,25 1610 1623 1310 1 0 0 12
39 Wal Le Grand 3 13 1 0 0 1 276,5 132,25 1566 1572 1466 −1 0 0 12
40 T de Jong 3 12 0 0 0 0 288,0 144,00 1586 1586 0 0 0 12
41 Johan Kroon 4 73 16 9 3 4 299,0 171,25 1530 1503 1543 0 0 1 15
42 Bert Arp 4 73 16 8 5 3 297,0 168,00 1478 1396 1969 2 1 0 12
43 Fred Meijer 4 72 22 8 7 7 264,5 121,25 1481 1429 1498 0 0 0 4
44 Erik Lotgering 4 55 18 6 0 12 244,5 85,50 1396 1428 1381 2 1 0 10
45 Aad Spee 4 54 15 5 2 8 238,0 96,50 1361 1404 1284 1 0 1 15
46 Guido Kool 4 50 16 3 5 8 228,0 74,50 1396 1455 1774 −2 0 0 12
47 Mike Makkinje 4 49 17 4 0 13 239,0 82,50 1358 1400 1323 −1 1 1 13
48 Martin Jan Spiering 4 36 14 2 1 11 232,0 60,75 1208 1206 1228 0 0 0 12
49 Inno Wintgens 4 26 5 1 1 3 265,0 118,75 1401 1406 1380 −1 0 1 15
50 Mark Dozy 4 14 2 0 0 2 267,0 121,00 1385 1400 1259 0 0 0 12

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Guido Vijn 1−0
2 Eddy van de Velden Florian Wagener 0−1
3 Gijsbert Bulk Timon Brouwer 0−1
4 Bert Arp Fred Meijer ½−½
5 Jeroen Olislagers Johan Kroon 0−1
6 Rob van Swinderen Bert Kieboom ½−½
7 Dolf Houtman Mike Makkinje 1−0
8 Bert Balke Andre Sueters 1−0
9 Aad Spee Harold Laan van der 0−1
10 Klaas Siewertsen Guido Kool ½−½
11 Erik Lotgering Martin Jan Spiering 1−0
12 WvOostrum_ZZC1 Joan Arensman ½-½
13 Max Viergever_ZZC1 Mark Grondsma ½-½
14 P Remie_ZZC1 Cees Jan den Haan 0-1
15 Beau Koops KvdNieuwenhof_ZZC1 ½-½
16 Ruben Piel R Jaspers_ZZC1 1-0
17 Tom de Ruiter Ed Faber_ZZC1 ½-½
18 RvBrakel_ZZC1 Iskander Schrijvers 0-1
19 Theo Slisser NvBrakel_ZZC1 ½-½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software