Interne_Comp_2021-2022
Totaal - Ronde 23 - 2-5-2022
Locatie DenkSportCentrum Start datum 13-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 23
Pos Naam Cat Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 106 21 20 0 1 309,0 271,50 2315 2287 2160 −1 0 1 5
2 Ruben Piel 1 79 23 12 4 7 303,5 164,25 1933 1853 1957 1 0 0 0
3 Florian Wagener 1 77 21 10 6 5 292,5 157,75 1929 1899 1937 −1 0 0 4
4 Tom de Ruiter 1 75 21 10 5 6 297,5 155,25 1979 2018 1943 1 0 0 4
5 Ruben Hilhorst 1 74 14 11 2 1 326,0 218,75 2099 2033 2172 0 0 0 12
6 Theo Slisser 1 71 19 9 4 6 301,5 145,00 1997 2025 1959 1 0 0 8
7 Timon Brouwer 1 71 21 10 3 8 284,0 142,50 1939 2021 1873 1 0 0 4
8 Rein Brouwer 1 64 12 10 0 2 318,5 200,25 2055 2015 2116 0 0 0 12
9 Coen van der Heijden 1 53 13 6 2 5 285,0 137,00 1950 1988 1877 1 0 0 12
10 Rob Disselhoff 1 53 13 6 2 5 271,5 126,00 1837 1860 1806 −1 0 0 12
11 Joan Arensman 1 25 2 2 0 0 287,5 156,25 1921 1898 2155 −2 0 1 15
12 John Markus 1 22 2 2 0 0 281,5 150,25 2005 1993 2091 0 0 0 12
13 Mark Grondsma 1 19 3 1 0 2 264,5 132,25 2083 2091 2016 −3 0 0 12
14 Iskander Schrijvers 1 17 1 1 0 0 264,5 132,25 2031 2028 1972 1 0 0 12
15 Herman van Engen 1 12 0 0 0 0 264,5 132,25 2004 2004 0 0 0 12
16 Eddy van de Velden 2 67 18 6 7 5 278,0 135,25 1804 1763 1844 −2 0 1 11
17 Rob van Swinderen 2 64 21 5 9 7 274,5 111,75 1747 1702 1800 −1 0 1 5
18 Rami Koch 2 64 17 8 1 8 253,5 118,25 1764 1766 1765 1 1 0 10
19 Bert Kieboom 2 63 21 8 3 10 280,0 110,25 1834 1842 1840 1 0 0 4
20 Guido Vijn 2 63 20 6 6 8 267,0 111,50 1724 1714 1741 0 0 1 7
21 Rob Tijssens 2 44 8 3 3 2 263,5 133,25 1791 1793 1782 0 1 1 15
22 Bert Balke 2 44 10 4 0 6 255,0 116,00 1814 1835 1776 0 1 1 15
23 Melchior Brandenburg 2 43 14 1 5 8 226,0 69,50 1672 1746 1587 0 1 0 12
24 Cees Jan den Haan 3 72 20 10 3 7 292,0 140,25 1738 1680 1785 0 0 0 6
25 Gijsbert Bulk 3 64 18 7 4 7 271,0 116,75 1615 1578 1672 0 0 0 10
26 Jeroen Olislagers 3 63 16 7 2 7 272,0 130,00 1643 1610 1702 0 0 1 15
27 Dolf Houtman 3 57 14 5 4 5 260,5 128,75 1660 1669 1641 −2 0 1 15
28 Kees Beijen 3 57 16 5 3 8 248,5 103,75 1594 1615 1590 0 0 1 15
29 Sicco Reeskamp 3 56 13 6 2 5 268,0 133,00 1635 1658 1607 −1 0 1 15
30 Andre Sueters 3 54 21 3 8 10 235,5 78,00 1539 1580 1547 1 1 0 2
31 Klaas Siewertsen 3 53 21 7 0 14 245,5 75,00 1497 1574 1479 −1 0 0 4
32 Harold Laan van der 3 52 18 5 1 12 241,5 95,75 1544 1614 1516 0 0 2 12
33 Johan Karman 3 40 9 4 0 5 264,5 132,50 1540 1552 1508 −1 0 1 15
34 Mark Pieterse 3 29 4 2 1 1 267,0 135,25 1703 1689 1785 0 1 0 12
35 Joris Smeets 3 27 3 3 0 0 264,5 132,25 1533 1500 1921 1 0 0 12
36 Wim Vijvers 3 19 3 1 0 2 249,0 118,00 1673 1692 1503 −1 0 0 12
37 Beau Koops 3 16 2 0 1 1 264,5 132,25 1696 1700 1644 2 0 0 12
38 Tom Fikkert 3 13 1 0 0 1 254,0 121,00 1610 1623 1310 1 0 0 12
39 Wal Le Grand 3 13 1 0 0 1 253,5 121,00 1566 1572 1466 −1 0 0 12
40 T de Jong 3 12 0 0 0 0 264,5 132,25 1586 1586 0 0 0 12
41 Bert Arp 4 70 15 8 4 3 275,5 157,00 1477 1396 2006 1 1 0 12
42 Fred Meijer 4 69 21 8 6 7 238,5 107,25 1482 1429 1504 1 0 0 4
43 Johan Kroon 4 68 15 8 3 4 269,0 149,25 1514 1503 1511 1 0 1 15
44 Aad Spee 4 53 14 5 2 7 222,5 94,75 1367 1404 1286 0 0 1 15
45 Erik Lotgering 4 50 17 5 0 12 224,0 72,00 1390 1428 1367 1 1 0 10
46 Mike Makkinje 4 48 16 4 0 12 220,5 80,50 1363 1400 1328 0 1 1 13
47 Guido Kool 4 47 15 3 4 8 209,0 67,00 1392 1455 1787 −1 0 0 12
48 Martin Jan Spiering 4 35 13 2 1 10 215,5 59,50 1213 1206 1249 1 0 0 12
49 Inno Wintgens 4 26 5 1 1 3 242,0 108,50 1401 1406 1380 −1 0 1 15
50 Mark Dozy 4 14 2 0 0 2 243,5 110,25 1385 1400 1259 0 0 0 12

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Eddy van de Velden 1−0
2 Jeroen Olislagers Ruben Piel 0−1
3 Cees Jan den Haan Florian Wagener 0−1
4 Ruben Hilhorst Gijsbert Bulk 1−0
5 Bert Kieboom Timon Brouwer 0−1
6 Johan Kroon Dolf Houtman ½−½
7 Guido Kool Fred Meijer 0−1
8 Guido Vijn Rob van Swinderen ½−½
9 Rami Koch Rob Disselhoff 1−0
10 Erik Lotgering Klaas Siewertsen 1−0
11 Mike Makkinje Andre Sueters 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software