Interne_Comp_2021-2022
Totaal - Ronde 21 - 11-4-2022
Locatie DenkSportCentrum Start datum 13-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 21
Pos Naam Cat Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 96 19 18 0 1 261,0 227,00 2312 2287 2165 −1 0 1 5
2 Ruben Piel 1 73 21 11 4 6 248,5 140,00 1930 1853 1958 1 0 0 0
3 Florian Wagener 1 70 20 9 6 5 242,5 126,50 1923 1899 1931 0 0 0 2
4 Tom de Ruiter 1 68 20 9 5 6 247,0 123,75 1967 2018 1921 2 0 0 2
5 Ruben Hilhorst 1 66 12 10 1 1 276,5 184,50 2098 2033 2184 0 0 0 12
6 Theo Slisser 1 66 18 9 3 6 249,0 119,00 1997 2025 1955 0 0 0 6
7 Timon Brouwer 1 65 19 9 3 7 237,0 120,00 1945 2021 1867 1 0 0 4
8 Rein Brouwer 1 59 11 9 0 2 265,0 165,00 2052 2015 2118 1 0 0 12
9 Coen van der Heijden 1 53 13 6 2 5 239,0 114,75 1950 1988 1877 1 0 0 12
10 Rob Disselhoff 1 52 12 6 2 4 231,0 112,00 1852 1860 1839 0 0 0 12
11 Joan Arensman 1 25 2 2 0 0 241,5 132,25 1921 1898 2155 −2 0 1 15
12 John Markus 1 22 2 2 0 0 235,0 125,75 2005 1993 2091 0 0 0 12
13 Mark Grondsma 1 19 3 1 0 2 220,5 110,25 2083 2091 2016 −3 0 0 12
14 Iskander Schrijvers 1 17 1 1 0 0 220,5 110,25 2031 2028 1972 1 0 0 12
15 Herman van Engen 1 12 0 0 0 0 220,5 110,25 2004 2004 0 0 0 12
16 Eddy van de Velden 2 61 16 5 7 4 226,0 114,50 1799 1763 1835 0 0 1 11
17 Rob van Swinderen 2 60 19 5 8 6 231,0 98,00 1760 1702 1829 −1 0 1 5
18 Bert Kieboom 2 59 19 8 2 9 232,5 94,00 1842 1842 1852 1 0 0 4
19 Guido Vijn 2 57 18 6 4 8 225,0 92,50 1728 1714 1750 0 0 1 7
20 Rami Koch 2 54 15 6 1 8 207,5 86,25 1742 1766 1724 1 1 0 10
21 Bert Balke 2 44 10 4 0 6 212,0 95,00 1814 1835 1776 0 1 1 15
22 Rob Tijssens 2 41 7 3 2 2 219,0 111,00 1789 1793 1773 −1 1 1 15
23 Melchior Brandenburg 2 38 13 0 5 8 185,0 49,00 1666 1746 1544 1 1 0 12
24 Cees Jan den Haan 3 66 18 9 3 6 242,5 116,25 1735 1680 1791 0 0 0 6
25 Gijsbert Bulk 3 62 16 7 4 5 230,0 109,75 1626 1578 1693 0 0 0 10
26 Jeroen Olislagers 3 57 14 6 2 6 228,5 111,00 1641 1610 1708 0 0 1 15
27 Sicco Reeskamp 3 55 12 6 2 4 230,5 119,50 1655 1658 1654 0 0 1 15
28 Kees Beijen 3 54 15 5 3 7 204,0 90,50 1596 1615 1585 −1 0 1 13
29 Klaas Siewertsen 3 51 19 7 0 12 207,5 67,50 1521 1574 1507 −1 0 0 4
30 Dolf Houtman 3 49 12 4 3 5 210,5 99,25 1652 1669 1618 0 0 1 15
31 Andre Sueters 3 48 19 2 8 9 195,0 60,50 1539 1580 1542 1 1 0 2
32 Harold Laan van der 3 46 17 5 0 12 198,5 78,00 1541 1614 1504 −1 0 1 9
33 Johan Karman 3 39 8 4 0 4 229,5 120,75 1546 1552 1520 −2 0 1 15
34 Mark Pieterse 3 29 4 2 1 1 221,0 111,25 1703 1689 1785 0 1 0 12
35 Joris Smeets 3 27 3 3 0 0 220,5 110,25 1533 1500 1921 1 0 0 12
36 Wim Vijvers 3 19 3 1 0 2 207,5 98,00 1673 1692 1503 −1 0 0 12
37 Beau Koops 3 16 2 0 1 1 220,5 110,25 1696 1700 1644 2 0 0 12
38 Tom Fikkert 3 13 1 0 0 1 211,0 100,00 1610 1623 1310 1 0 0 12
39 Wal Le Grand 3 13 1 0 0 1 209,5 100,00 1566 1572 1466 −1 0 0 12
40 T de Jong 3 12 0 0 0 0 220,5 110,25 1586 1586 0 0 0 12
41 Bert Arp 4 65 14 7 4 3 229,0 129,00 1470 1396 2036 2 1 0 12
42 Johan Kroon 4 62 13 8 1 4 228,0 126,25 1511 1503 1504 1 0 1 15
43 Fred Meijer 4 61 19 7 5 7 196,5 82,00 1466 1429 1487 1 0 0 4
44 Aad Spee 4 53 14 5 2 7 184,0 76,00 1367 1404 1286 0 0 1 15
45 Guido Kool 4 45 13 3 4 6 178,0 65,25 1412 1455 1885 −3 0 0 12
46 Erik Lotgering 4 43 16 4 0 12 186,5 54,25 1373 1428 1324 0 1 0 8
47 Mike Makkinje 4 42 14 3 0 11 182,0 61,50 1349 1400 1277 −2 1 1 13
48 Martin Jan Spiering 4 34 12 2 1 9 178,5 51,00 1219 1206 1275 0 0 0 12
49 Inno Wintgens 4 26 5 1 1 3 201,5 89,00 1401 1406 1380 −1 0 1 15
50 Mark Dozy 4 14 2 0 0 2 201,5 90,25 1385 1400 1259 0 0 0 12

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Theo Slisser 1−0
2 Tom de Ruiter Ruben Piel ½−½
3 Florian Wagener Harold Laan van der 1−0
4 Cees Jan den Haan Fred Meijer 1−0
5 Timon Brouwer Andre Sueters 1−0
6 Eddy van de Velden Sicco Reeskamp ½−½
7 Melchior Brandenburg Rob van Swinderen ½−½
8 Martin Jan Spiering Johan Kroon 0−1
9 Rein Brouwer Klaas Siewertsen 1−0
10 Bert Balke Bert Kieboom 0−1
11 Rami Koch Kees Beijen 1−0
12 Dolf Houtman Guido Vijn 0−1
13 Jeroen Olislagers Erik Lotgering 1−0
14 Bert Arp JvKesteren−VenO2 1-0
15 H.Schipper−VenO2 Guido Kool 0-1
16 S.Reket_VO2−2B Mike Makkinje 1-0
17 P.Sluijs_VO2−2B Aad Spee 0-1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software