Interne_Comp_2021-2022
Totaal - Ronde 19 - 21-3-2022
Locatie DenkSportCentrum Start datum 13-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 19
Pos Naam Cat Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 86 17 16 0 1 215,0 184,00 2307 2287 2166 −1 0 1 5
2 Ruben Hilhorst 1 66 12 10 1 1 223,5 152,75 2098 2033 2184 0 0 0 12
3 Ruben Piel 1 65 19 10 3 6 201,5 109,50 1920 1853 1956 1 0 0 0
4 Theo Slisser 1 64 16 9 3 4 202,5 112,25 2018 2025 1985 2 0 0 6
5 Tom de Ruiter 1 62 18 9 3 6 200,5 100,00 1982 2018 1938 2 0 0 2
6 Florian Wagener 1 60 18 7 6 5 196,5 94,25 1903 1899 1904 −2 0 0 2
7 Timon Brouwer 1 55 17 7 3 7 196,0 92,50 1940 2021 1852 1 0 0 4
8 Coen van der Heijden 1 53 13 6 2 5 197,0 93,25 1950 1988 1877 1 0 0 12
9 Rob Disselhoff 1 52 12 6 2 4 189,0 91,25 1852 1860 1839 0 0 0 12
10 Rein Brouwer 1 49 9 7 0 2 216,0 128,00 2044 2015 2109 −1 0 0 12
11 Joan Arensman 1 25 2 2 0 0 198,5 109,25 1921 1898 2155 −2 0 1 15
12 John Markus 1 22 2 2 0 0 194,0 104,75 2005 1993 2091 0 0 0 12
13 Mark Grondsma 1 19 3 1 0 2 180,5 90,25 2083 2091 2016 −3 0 0 12
14 Iskander Schrijvers 1 17 1 1 0 0 180,5 90,25 2031 2028 1972 1 0 0 12
15 Herman van Engen 1 12 0 0 0 0 180,5 90,25 2004 2004 0 0 0 12
16 Rob van Swinderen 2 56 17 5 7 5 186,0 85,50 1759 1702 1828 −1 0 1 5
17 Bert Kieboom 2 53 17 7 2 8 189,0 74,25 1845 1842 1858 1 0 0 4
18 Eddy van de Velden 2 53 14 4 6 4 182,5 89,00 1788 1763 1822 0 0 1 11
19 Guido Vijn 2 51 16 5 4 7 181,5 74,50 1720 1714 1738 0 0 1 7
20 Rami Koch 2 44 13 4 1 8 165,0 57,75 1727 1766 1684 1 1 0 10
21 Bert Balke 2 42 8 4 0 4 181,0 90,00 1833 1835 1826 0 1 1 15
22 Rob Tijssens 2 38 7 3 2 2 177,0 89,25 1789 1793 1773 −1 1 0 12
23 Melchior Brandenburg 2 32 11 0 3 8 146,5 34,50 1673 1746 1521 −1 1 0 12
24 Gijsbert Bulk 3 59 15 7 4 4 192,0 97,25 1630 1578 1706 1 0 0 8
25 Cees Jan den Haan 3 58 16 8 2 6 198,0 91,75 1721 1680 1777 −2 0 0 6
26 Kees Beijen 3 50 13 5 2 6 169,0 78,50 1604 1615 1596 −1 0 1 13
27 Jeroen Olislagers 3 49 12 5 1 6 185,0 87,25 1634 1610 1710 0 0 1 15
28 Dolf Houtman 3 48 11 4 3 4 177,0 88,25 1663 1669 1641 −1 0 1 15
29 Sicco Reeskamp 3 47 10 5 1 4 188,5 94,75 1650 1658 1652 0 0 1 15
30 Klaas Siewertsen 3 45 17 6 0 11 168,5 54,50 1516 1574 1483 −1 0 0 4
31 Harold Laan van der 3 44 15 5 0 10 167,0 74,50 1552 1614 1512 −1 0 1 9
32 Andre Sueters 3 44 17 2 7 8 162,5 53,25 1535 1580 1524 3 1 0 2
33 Johan Karman 3 39 8 4 0 4 188,5 100,25 1546 1552 1520 −2 0 1 15
34 Mark Pieterse 3 29 4 2 1 1 180,5 90,75 1703 1689 1785 0 1 0 12
35 Joris Smeets 3 27 3 3 0 0 180,5 90,25 1533 1500 1921 1 0 0 12
36 Wim Vijvers 3 19 3 1 0 2 169,0 79,00 1673 1692 1503 −1 0 0 12
37 Beau Koops 3 16 2 0 1 1 180,5 90,25 1696 1700 1644 2 0 0 12
38 Tom Fikkert 3 13 1 0 0 1 171,5 81,00 1610 1623 1310 1 0 0 12
39 Wal Le Grand 3 13 1 0 0 1 169,5 81,00 1566 1572 1466 −1 0 0 12
40 T de Jong 3 12 0 0 0 0 180,5 90,25 1586 1586 0 0 0 12
41 Bert Arp 4 57 12 6 3 3 187,5 107,00 1445 1396 1487 0 1 0 12
42 Johan Kroon 4 56 11 7 1 3 185,0 100,00 1530 1503 1589 1 0 1 15
43 Fred Meijer 4 55 17 6 5 6 162,5 72,25 1469 1429 1508 3 0 0 4
44 Aad Spee 4 45 13 4 2 7 150,5 60,50 1364 1404 1275 1 0 0 12
45 Mike Makkinje 4 40 12 3 0 9 155,5 53,75 1372 1400 1326 0 1 1 13
46 Erik Lotgering 4 40 15 4 0 11 155,0 47,00 1379 1428 1333 1 1 0 6
47 Guido Kool 4 35 11 1 4 6 145,5 50,75 1386 1455 1259 −1 0 0 12
48 Martin Jan Spiering 4 32 10 2 1 7 148,0 49,00 1225 1206 1301 0 0 0 12
49 Inno Wintgens 4 26 5 1 1 3 163,5 71,00 1401 1406 1380 −1 0 1 15
50 Mark Dozy 4 14 2 0 0 2 164,0 72,25 1385 1400 1259 0 0 0 12

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rob Disselhoff Henk van der Poel 0−1
2 Ruben Piel Cees Jan den Haan 1−0
3 Tom de Ruiter Bert Kieboom ½−½
4 Timon Brouwer Florian Wagener 0−1
5 Erik Lotgering Johan Kroon 0−1
6 Guido Vijn Eddy van de Velden ½−½
7 Kees Beijen Dolf Houtman ½−½
8 Rami Koch Rein Brouwer 0−1
9 Klaas Siewertsen Bert Balke 0−1
10 Bert Arp JKooger−Soest ½-½
11 Gijsbert Bulk RvHoorn−DBC2 ½-½
12 SH Vlietstra−DBC2 Johan Karman 1-0
13 P. Verhaagen−Soest Guido Kool ½-½
14 BFvTooren−DBC2 Harold Laan van der 1-0
15 Fred Meijer MLeegwater−Soest ½-½
16 MBos−DBC2 Jeroen Olislagers 1-0
17 Joris Smeets GvLopik−DBC2 1-0
18 W. Floor−Soest Aad Spee 1-0
19 Andre Sueters NWijenberg−DBC2 ½-½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software