Interne_Comp_2021-2022
Totaal - Ronde 13 - 31-1-2022
Locatie DenkSportCentrum Start datum 13-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 13
Pos Naam Cat Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 62 12 12 0 0 98,5 92,25 2318 2287 2160 0 0 0 2
2 Theo Slisser 1 47 13 7 3 3 94,5 58,00 2024 2025 1998 1 0 0 0
3 Ruben Hilhorst 1 46 8 7 0 1 101,0 64,75 2063 2033 2119 0 0 0 10
4 Ruben Piel 1 43 13 6 3 4 99,0 49,50 1921 1853 2014 1 0 0 0
5 Timon Brouwer 1 40 12 5 3 4 85,5 45,75 1958 2021 1832 0 0 0 2
6 Rein Brouwer 1 39 7 5 0 2 103,5 58,50 2037 2015 2107 −1 0 0 12
7 Florian Wagener 1 38 12 4 4 4 92,0 40,75 1893 1899 1890 −2 0 0 2
8 Coen van der Heijden 1 38 10 5 1 4 91,5 43,00 1962 1988 1882 0 0 0 6
9 Tom de Ruiter 1 37 13 5 2 6 95,0 39,25 1973 2018 1910 1 0 0 0
10 Rob Disselhoff 1 33 7 3 1 3 80,5 38,00 1845 1860 1795 −1 0 0 12
11 Joan Arensman 1 25 2 2 0 0 96,5 55,25 1921 1898 2155 −2 0 1 15
12 John Markus 1 22 2 2 0 0 92,5 51,25 2005 1993 2091 0 0 0 12
13 Mark Grondsma 1 13 1 0 0 1 84,5 42,25 2079 2091 1800 −1 0 0 12
14 Herman van Engen 1 12 0 0 0 0 84,5 42,25 2004 2004 0 0 0 12
15 Iskander Schrijvers 1 12 0 0 0 0 84,5 42,25 2028 2028 0 0 0 12
16 Eddy van de Velden 2 38 9 3 4 2 85,5 46,00 1795 1763 1871 −1 0 1 9
17 Bert Kieboom 2 37 11 5 1 5 92,5 36,00 1857 1842 1896 1 0 0 4
18 Rob van Swinderen 2 37 13 3 6 4 86,0 34,50 1727 1702 1788 −1 0 0 0
19 Rob Tijssens 2 34 5 3 1 1 87,5 47,00 1807 1793 1877 −1 1 0 12
20 Guido Vijn 2 33 10 3 2 5 84,0 32,00 1714 1714 1733 0 0 1 7
21 Bert Balke 2 33 7 3 0 4 82,5 36,75 1828 1835 1812 1 1 1 11
22 Rami Koch 2 24 7 1 0 6 67,5 15,50 1722 1766 1549 1 1 0 10
23 Melchior Brandenburg 2 22 8 0 2 6 66,0 14,00 1696 1746 1545 0 0 0 10
24 Jeroen Olislagers 3 41 6 5 0 1 96,0 49,75 1664 1610 1964 2 0 1 15
25 Sicco Reeskamp 3 38 8 5 0 3 92,0 46,25 1662 1658 1694 2 0 0 10
26 Gijsbert Bulk 3 37 9 4 2 3 86,0 43,50 1598 1578 1651 1 0 0 8
27 Cees Jan den Haan 3 35 11 4 2 5 98,5 42,00 1686 1680 1734 −1 0 0 4
28 Dolf Houtman 3 34 8 3 2 3 83,0 40,50 1657 1669 1610 0 0 0 10
29 Kees Beijen 3 34 7 3 1 3 82,5 40,75 1614 1615 1621 −1 0 1 13
30 Harold Laan van der 3 34 9 4 0 5 79,0 36,75 1590 1614 1556 1 0 1 9
31 Andre Sueters 3 32 12 2 5 5 80,0 26,50 1563 1580 1564 0 0 0 2
32 Klaas Siewertsen 3 31 11 4 0 7 81,5 27,50 1531 1574 1468 −1 0 0 4
33 Johan Karman 3 28 4 3 0 1 85,0 44,00 1570 1552 1673 −2 0 0 12
34 Mark Pieterse 3 24 3 1 1 1 81,5 38,75 1699 1689 1786 1 1 0 12
35 Joris Smeets 3 22 2 2 0 0 84,5 42,25 1515 1500 1862 0 0 0 12
36 Wim Vijvers 3 19 3 1 0 2 75,5 34,00 1673 1692 1503 −1 0 0 12
37 Beau Koops 3 15 1 0 1 0 84,5 42,25 1703 1700 1773 1 0 0 12
38 Tom Fikkert 3 13 1 0 0 1 79,5 36,00 1610 1623 1310 1 0 0 12
39 T de Jong 3 12 0 0 0 0 84,5 42,25 1586 1586 0 0 0 12
40 Wal Le Grand 3 12 0 0 0 0 84,5 42,25 1572 1572 0 0 0 12
41 Bert Arp 4 41 10 5 2 3 84,0 49,50 1442 1396 1503 0 1 0 4
42 Johan Kroon 4 39 6 4 1 1 88,5 50,25 1533 1503 1682 0 0 1 15
43 Fred Meijer 4 33 11 3 3 5 78,5 27,25 1440 1429 1471 1 0 0 4
44 Mike Makkinje 4 29 9 3 0 6 74,5 27,25 1385 1400 1357 1 0 0 8
45 Erik Lotgering 4 29 10 3 0 7 69,5 23,75 1391 1428 1320 0 1 0 4
46 Aad Spee 4 29 7 2 1 4 67,5 29,00 1387 1404 1333 1 0 0 12
47 Martin Jan Spiering 4 27 7 2 0 5 72,0 25,00 1225 1206 1330 −1 0 0 12
48 Inno Wintgens 4 26 5 1 1 3 75,0 29,50 1401 1406 1380 −1 0 1 15
49 Guido Kool 4 24 8 1 1 6 68,0 18,25 1409 1455 1265 0 0 0 10
50 Mark Dozy 4 14 2 0 0 2 74,5 30,25 1385 1400 1259 0 0 0 12

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Sicco Reeskamp Henk van der Poel 0−1
2 Tom de Ruiter Theo Slisser 0−1
3 Ruben Piel Coen van der Heijden ½−½
4 Gijsbert Bulk Bert Arp ½−½
5 Bert Kieboom Rob van Swinderen ½−½
6 Johan Kroon Cees Jan den Haan 1−0
7 Kees Beijen Eddy van de Velden 0−1
8 Guido Vijn Florian Wagener 0−1
9 Fred Meijer Andre Sueters 0−1
10 Klaas Siewertsen Rob Tijssens 0−1
11 Bert Balke Melchior Brandenburg 1−0
12 Guido Kool Johan Karman 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software