Interne_Comp_2021-2022
Totaal - Spelerlijst
Locatie DenkSportCentrum Start datum 13-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Totaal
Nr Naam ID Land Rating
1 Joan Arensman 8819437 1898
2 Bert Arp 8231993 1396
3 Bert Balke 8163628 1835
4 Kees Beijen 7988057 1615
5 Melchior Brandenburg 7698295 1746
6 Rein Brouwer 8484663 2015
7 Timon Brouwer 8601153 2021
8 Gijsbert Bulk 8716906 1578
9 Rob Disselhoff 6566384 1860
10 Mark Dozy 8942879 1400
11 Tom Fikkert 6982481 1623
12 Mark Grondsma 8046137 2091
13 Cees Jan den Haan 7566042 1680
14 Coen van der Heijden 6132478 1988
15 Ruben Hilhorst 7987958 2033
16 Dolf Houtman 6416355 1669
17 T de Jong 8443050 Nederland 1586
18 Johan Karman 8243059 1552
19 Bert Kieboom 5964563 1842
20 Rami Koch 7556142 1766
21 Guido Kool 8907393 1455
22 Beau Koops 8931670 1700
23 Johan Kroon 7848423 1503
24 Harold Laan van der 8053793 1614
25 Wal Le Grand 7995537 1572
26 Erik Lotgering 8908735 1428
27 Mike Makkinje 8931846 1400
28 John Markus 6566197 1993
29 Fred Meijer 8437792 1429
30 Jeroen Olislagers 8825234 1610
31 Ruben Piel 7335482 1853
32 Mark Pieterse 7190887 1689
33 Henk van der Poel 6118013 2287
34 Sicco Reeskamp 8305187 1658
35 Tom de Ruiter 6099412 2018
36 Iskander Schrijvers 7551555 2028
37 Klaas Siewertsen 7556846 1574
38 Theo Slisser 6238397 2025
39 Joris Smeets 8261528 1500
40 Aad Spee 8772753 1404
41 Martin Jan Spiering 8239693 1206
42 Andre Sueters 6262344 1580
43 Rob van Swinderen 7781444 1702
44 Rob Tijssens 6948964 1793
45 Eddy van de Velden 7265423 1763
46 Guido Vijn 7409534 1714
47 Wim Vijvers 7904776 1692
48 Florian Wagener 8274882 1899
49 Inno Wintgens 7188753 1406
50 Herman van Engen 6158031 2004

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software