Interne_Comp_2021-2022
Totaal - Ranglijst: Rating toename
Locatie DenkSportCentrum Start datum 13-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Rating toename
Pos Naam Rtg SRtg RtTnm
1 Henk van der Poel 2306 2287 19
2 Ruben Piel 1935 1853 82
3 Florian Wagener 1927 1899 28
4 Timon Brouwer 1943 2021 −78
5 Rein Brouwer 2096 2015 81
6 Tom de Ruiter 1975 2018 −43
7 Ruben Hilhorst 2097 2033 64
8 Johan Kroon 1527 1503 24
9 Theo Slisser 1957 2025 −68
10 Cees Jan den Haan 1747 1680 67
11 Fred Meijer 1498 1429 69
12 Eddy van de Velden 1830 1763 67
13 Jeroen Olislagers 1648 1610 38
14 Guido Vijn 1737 1714 23
15 Gijsbert Bulk 1621 1578 43
16 Rob van Swinderen 1730 1702 28
17 Bert Kieboom 1827 1842 −15
18 Bert Arp 1478 1396 82
19 Dolf Houtman 1636 1669 −33
20 Sicco Reeskamp 1655 1658 −3
21 Aad Spee 1371 1404 −33
22 Rami Koch 1748 1766 −18
23 Harold Laan van der 1549 1614 −65
24 Klaas Siewertsen 1484 1574 −90
25 Kees Beijen 1600 1615 −15
26 Bert Balke 1819 1835 −16
27 Andre Sueters 1504 1580 −76
28 Guido Kool 1406 1455 −49
29 Erik Lotgering 1383 1428 −45
30 Rob Disselhoff 1841 1860 −19
31 Coen van der Heijden 1950 1988 −38
32 Mike Makkinje 1334 1400 −66
33 Melchior Brandenburg 1677 1746 −69
34 Rob Tijssens 1788 1793 −5
35 Johan Karman 1535 1552 −17
36 Martin Jan Spiering 1197 1206 −9
37 Joan Arensman 1916 1898 18
38 Joris Smeets 1539 1500 39
39 Mark Pieterse 1703 1689 14
40 Mark Grondsma 2084 2091 −7
41 Inno Wintgens 1401 1406 −5
42 Wim Vijvers 1682 1692 −10
43 Iskander Schrijvers 2038 2028 10
44 John Markus 2005 1993 12
45 Beau Koops 1702 1700 2
46 Mark Dozy 1385 1400 −15
47 Herman van Engen 2000 2004 −4
48 Tom Fikkert 1610 1623 −13
49 T de Jong 1569 1586 −17
50 Wal Le Grand 1566 1572 −6

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software