Interne_Comp_2021-2022
Totaal - Ranglijst: Op Score
Locatie DenkSportCentrum Start datum 13-9-2021
Plaats Bussum Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Op Score
Pos Naam Cat Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg SRtg TPR S Bye ACl AfwSc ID GemRT W We W-We RtTnm
1 Henk van der Poel 1 127 26 23 2 1 438,5 378,50 2306 2287 2171 −2 0 1 5 6118013 1943 24 23,26 0,74 19
2 Ruben Piel 1 94 28 14 5 9 438,0 225,25 1935 1853 1941 2 0 0 0 7335482 1875 17 13,21 3,29 82
3 Florian Wagener 1 90 24 11 7 6 436,5 230,75 1927 1899 1930 0 0 0 8 8274882 1856 15 13,37 1,13 28
4 Timon Brouwer 1 88 25 12 4 9 432,0 223,25 1943 2021 1897 −1 0 1 7 8601153 1861 14 17,11 −3,11 −78
5 Rein Brouwer 1 87 16 14 0 2 476,0 317,00 2096 2015 2163 0 0 1 15 8484663 1866 14 10,75 3,25 81
6 Tom de Ruiter 1 87 25 10 8 7 448,0 222,50 1975 2018 1952 1 0 0 6 6099412 1910 14 15,71 −1,71 −43
7 Ruben Hilhorst 1 85 17 12 4 1 472,0 311,00 2097 2033 2139 1 0 0 12 7987958 1881 14 11,44 2,56 64
8 Johan Kroon 4 85 20 11 3 6 405,5 231,00 1527 1503 1531 0 0 1 15 7848423 1475 11 9,53 0,97 24
9 Theo Slisser 1 84 24 10 6 8 438,0 203,75 1957 2025 1921 2 0 0 8 6238397 1893 13 15,70 −2,70 −68
10 Cees Jan den Haan 3 84 24 11 4 9 421,5 190,75 1747 1680 1784 −2 0 0 8 7566042 1746 13 10,33 2,67 67
11 Fred Meijer 4 84 24 9 8 7 363,0 172,50 1498 1429 1514 2 0 0 8 8437792 1502 12 9,23 2,77 69
12 Eddy van de Velden 2 83 22 8 8 6 414,5 210,00 1830 1763 1865 0 0 1 13 7265423 1827 12 9,31 2,69 67
13 Jeroen Olislagers 3 80 21 9 4 8 402,5 194,00 1648 1610 1686 −1 0 1 15 8825234 1656 11 9,46 1,54 38
14 Guido Vijn 2 79 24 8 7 9 401,5 175,75 1737 1714 1762 0 0 1 9 7409534 1769 12 10,57 0,93 23
15 Gijsbert Bulk 3 77 23 8 6 9 397,0 176,75 1621 1578 1666 −1 0 0 10 8716906 1663 11 9,28 1,72 43
16 Rob van Swinderen 2 75 26 5 12 9 407,0 156,50 1730 1702 1765 −2 0 1 5 7781444 1805 11 9,87 1,13 28
17 Bert Kieboom 2 73 23 8 4 11 409,5 158,00 1827 1842 1838 1 0 0 10 5964563 1880 10 10,59 −0,59 −15
18 Bert Arp 4 73 16 8 5 3 406,5 226,25 1478 1396 1969 2 1 0 12 8231993 1432 11 7,23 3,27 82
19 Dolf Houtman 3 72 18 7 4 7 373,0 178,50 1636 1669 1598 −2 1 1 15 6416355 1605 9 10,32 −1,32 −33
20 Sicco Reeskamp 3 70 17 8 3 6 399,0 206,25 1655 1658 1652 1 0 1 15 8305187 1601 10 9,64 −0,14 −3
21 Aad Spee 4 68 18 7 2 9 335,0 141,25 1371 1404 1319 0 1 1 15 8772753 1381 8 9,33 −1,33 −33
22 Rami Koch 2 67 18 8 1 9 379,0 173,25 1748 1766 1739 0 1 0 12 7556142 1759 9 9,23 −0,73 −18
23 Harold Laan van der 3 67 21 7 1 13 362,0 155,25 1549 1614 1538 −1 0 2 16 8053793 1639 8 10,12 −2,62 −65
24 Klaas Siewertsen 3 66 26 8 2 16 358,0 109,25 1484 1574 1482 0 0 0 4 7556846 1588 9 12,61 −3,61 −90
25 Kees Beijen 3 65 17 6 3 8 372,5 165,50 1600 1615 1601 1 1 1 15 7988057 1642 8 8,08 −0,58 −15
26 Bert Balke 2 63 14 6 2 6 395,5 196,75 1819 1835 1800 0 1 2 18 8163628 1800 7 7,63 −0,63 −16
27 Andre Sueters 3 63 26 3 10 13 343,5 109,00 1504 1580 1513 0 1 0 2 6262344 1650 8 11,05 −3,05 −76
28 Guido Kool 4 59 19 4 6 9 325,0 114,75 1406 1455 1740 −1 0 0 12 8907393 1469 7 8,95 −1,95 −49
29 Erik Lotgering 4 59 20 6 0 14 329,5 109,50 1383 1428 1365 0 1 0 12 8908735 1513 6 7,79 −1,79 −45
30 Rob Disselhoff 1 58 14 7 2 5 403,5 195,50 1841 1860 1815 0 0 0 12 6566384 1763 8 8,77 −0,77 −19
31 Coen van der Heijden 1 53 13 6 2 5 412,5 201,00 1950 1988 1877 1 0 0 12 6132478 1851 7 8,53 −1,53 −38
32 Mike Makkinje 4 53 19 4 0 15 321,0 103,50 1334 1400 1286 −1 1 1 15 8931846 1503 4 6,62 −2,62 −66
33 Melchior Brandenburg 2 51 16 2 6 8 347,5 127,50 1677 1746 1623 0 1 0 12 7698295 1760 5 7,75 −2,75 −69
34 Rob Tijssens 2 48 10 3 4 3 385,0 186,75 1788 1793 1783 0 1 1 15 6948964 1783 5 5,18 −0,18 −5
35 Johan Karman 3 43 10 4 1 5 390,5 195,25 1535 1552 1498 0 0 1 15 8243059 1533 5 5,17 −0,67 −17
36 Martin Jan Spiering 4 39 17 2 1 14 307,5 71,75 1197 1206 1203 1 0 0 12 8239693 1492 3 2,85 −0,35 −9
37 Joan Arensman 1 31 3 2 1 0 420,5 225,50 1916 1898 2103 −3 0 2 18 8819437 1823 3 1,79 0,71 18
38 Joris Smeets 3 30 4 3 1 0 392,0 196,00 1539 1500 1916 2 0 0 12 8261528 1636 3 0,95 1,55 39
39 Mark Pieterse 3 29 4 2 1 1 397,5 201,75 1703 1689 1785 0 1 0 12 7190887 1697 3 1,93 0,57 14
40 Mark Grondsma 1 27 5 2 1 2 405,5 209,75 2084 2091 2042 −3 0 0 12 8046137 2042 3 2,78 −0,28 −7
41 Inno Wintgens 4 26 5 1 1 3 366,5 167,25 1401 1406 1380 −1 0 1 15 7188753 1527 2 1,72 −0,22 −5
42 Wim Vijvers 3 24 4 2 0 2 382,0 188,50 1682 1692 1613 0 0 0 12 7904776 1613 2 2,41 −0,41 −10
43 Iskander Schrijvers 1 22 2 2 0 0 392,0 196,00 2038 2028 2069 0 0 0 12 7551555 1769 2 1,60 0,40 10
44 John Markus 1 22 2 2 0 0 415,5 220,50 2005 1993 2091 0 0 0 12 6566197 1791 2 1,52 0,48 12
45 Beau Koops 3 22 4 0 3 1 392,5 196,25 1702 1700 1721 2 0 0 12 8931670 1810 2 1,41 0,09 2
46 Mark Dozy 4 14 2 0 0 2 367,5 169,00 1385 1400 1259 0 0 0 12 8942879 1559 0 0,58 −0,58 −15
47 Herman van Engen 1 13 1 0 0 1 389,5 182,25 2000 2004 1987 1 0 0 12 6158031 2287 0 0,16 −0,16 −4
48 Tom Fikkert 3 13 1 0 0 1 379,0 182,25 1610 1623 1310 1 0 0 12 6982481 1610 0 0,52 −0,52 −13
49 T de Jong 3 13 1 0 0 1 375,0 182,25 1569 1586 1155 −1 0 0 12 8443050 1455 0 0,68 −0,68 −17
50 Wal Le Grand 3 13 1 0 0 1 378,0 182,25 1566 1572 1466 −1 0 0 12 7995537 1766 0 0,25 −0,25 −6

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software