Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Ronde 9 - 2020-11-09
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 9
Pos Naam Cat Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 39 8 6 2 0 0 50,0 40,25 2264 2267 2155 −2 0 1 3
2 Theo Slisser 1 35 9 5 3 1 0 48,0 32,50 2026 2005 2063 1 0 0 0
3 Tom de Ruiter 1 35 9 4 5 0 0 47,5 33,25 2019 1993 2065 1 0 0 0
4 Rob Disselhoff 1 31 9 3 5 1 0 49,5 28,00 1855 1837 1893 1 0 0 0
5 Bert Kieboom 1 29 9 3 4 2 0 46,0 21,75 1859 1835 1919 −1 0 0 0
6 Ruben Piel 1 29 8 4 1 3 0 44,0 21,25 1882 1880 1883 0 0 1 3
7 Coen van der Heijden 1 29 9 4 2 3 0 43,0 21,25 1976 2015 1868 1 0 0 0
8 Timon Brouwer 1 27 9 4 1 4 0 42,0 16,00 2003 2043 1888 1 0 0 0
9 Ruben Hilhorst 1 24 4 2 1 1 0 45,5 24,00 2024 2023 2012 0 0 0 10
10 John Markus 1 24 4 1 3 0 0 43,5 24,00 1993 1984 2036 −2 0 0 10
11 Daniël Kuijper 1 15 1 0 1 0 0 42,5 21,25 1869 1864 2005 −1 0 0 12
12 Florian Wagener 1 15 1 0 1 0 0 39,5 19,75 1876 1878 1830 1 0 0 12
13 Joan Arensman 1 12 0 0 0 0 0 40,5 20,25 1900 1900 0 0 0 12
14 Rob Tijssens 2 27 3 3 0 0 0 49,0 31,00 1810 1761 2183 −1 0 0 12
15 Guido Vijn 2 25 9 3 2 4 0 36,5 15,25 1714 1709 1737 1 0 0 0
16 Eddy van de Velden 2 23 9 2 3 4 0 40,5 12,25 1798 1830 1731 1 0 0 0
17 Bert Balke 2 23 7 2 2 3 0 39,5 15,25 1818 1822 1811 1 0 0 4
18 Melchior Brandenburg 2 23 5 2 1 2 0 36,5 16,75 1753 1746 1791 −1 0 0 8
19 Cees Jan den Haan 2 22 8 2 2 4 0 37,0 12,75 1739 1739 1752 0 0 0 2
20 Rami Koch 2 18 2 1 0 1 0 42,0 20,25 1797 1803 1711 0 0 0 12
21 Jeroen Olislagers 3 33 9 5 2 2 0 45,5 26,50 1604 1547 1789 −1 0 0 0
22 Dolf Houtman 3 30 8 4 2 2 0 36,5 18,25 1658 1686 1550 0 0 0 2
23 Andre Sueters 3 28 8 4 1 3 0 44,5 21,75 1580 1551 1677 0 0 0 2
24 Gijsbert Bulk 3 26 8 3 2 3 0 40,5 17,25 1544 1531 1589 0 0 0 2
25 Sicco Reeskamp 3 26 8 3 2 3 0 38,0 16,50 1661 1660 1672 0 0 0 2
26 Rob van Swinderen 3 22 8 3 0 5 0 40,0 11,75 1689 1700 1696 2 0 0 2
27 Harold Laan van der 3 21 8 2 1 5 0 38,0 8,50 1592 1622 1515 0 1 0 0
28 Johan Karman 3 20 1 1 0 0 0 41,0 21,00 1552 1548 1554 1 0 1 15
29 Tom Fikkert 3 17 1 1 0 0 0 44,5 24,50 1623 1618 1678 1 0 0 12
30 Teun de Haan 3 16 7 1 0 6 0 28,0 3,00 1606 1672 1330 −1 1 0 2
31 Peter Baas 3 13 1 0 0 1 0 37,5 16,00 1563 1579 1171 1 0 0 12
32 Wim Vijvers 3 12 0 0 0 0 0 40,5 20,25 1692 1692 0 0 0 12
33 Mark Pieterse 3 12 0 0 0 0 0 40,5 20,25 1689 1689 0 0 0 12
34 Klaas Siewertsen 4 33 9 6 0 3 0 39,0 23,50 1532 1487 1632 1 0 0 0
35 Fred Meijer 4 27 7 3 2 2 0 39,5 18,25 1442 1423 1503 −1 0 0 4
36 Inno Wintgens 4 26 8 2 4 2 0 33,5 13,75 1394 1378 1437 0 0 0 2
37 Bert Arp 4 25 8 1 5 2 0 40,5 15,25 1362 1322 1500 0 1 0 0
38 Johan Kroon 4 22 2 2 0 0 0 47,5 28,25 1503 1471 1865 −2 0 0 12
39 Frits van Gelder 4 22 4 2 0 2 0 38,0 17,75 1521 1511 1604 0 0 0 10
40 Richard Langbroek 4 20 5 1 1 3 0 29,5 10,25 1421 1446 1306 −1 1 0 6
41 Guido Kool 4 19 8 2 0 6 0 38,5 6,75 1454 1500 1326 0 1 0 0
42 Aad Spee 4 19 5 1 1 3 0 37,5 12,75 1411 1423 1357 −1 0 0 8
43 Erik Lotgering 4 14 5 0 0 5 0 26,0 4,00 1439 1500 1204 1 1 0 6
44 Martin Jan Spiering 4 13 9 1 0 8 0 35,0 2,00 1238 1254 1234 −1 0 0 0
45 Abe Nagtegaal 4 12 0 0 0 0 0 40,5 20,25 1300 1300 0 0 0 12

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ruben Piel Henk van der Poel 0−1
2 Tom de Ruiter Jeroen Olislagers 1−0
3 Andre Sueters Theo Slisser 0−1
4 Rob Disselhoff Bert Kieboom ½−½
5 Klaas Siewertsen Bert Arp 1−0
6 Dolf Houtman Gijsbert Bulk 1−0
7 Fred Meijer Inno Wintgens ½−½
8 Coen van der Heijden Melchior Brandenburg 1−0
9 Timon Brouwer Cees Jan den Haan 1−0
10 Rob van Swinderen Sicco Reeskamp 0−1
11 Guido Vijn Richard Langbroek 1−0
12 Eddy van de Velden Teun de Haan 1−0
13 Harold Laan van der Martin Jan Spiering 1−0
14 Guido Kool Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software