Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Ronde 8 - 2020-11-02
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 8
Pos Naam Cat Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 34 7 5 2 0 0 40,0 31,50 2261 2267 2151 −1 0 1 3
2 Theo Slisser 1 30 8 4 3 1 0 38,5 25,00 2024 2005 2077 2 0 0 0
3 Tom de Ruiter 1 30 8 3 5 0 0 34,5 22,50 2017 1993 2080 0 0 0 0
4 Rob Disselhoff 1 28 8 3 4 1 0 41,0 24,00 1855 1837 1900 0 0 0 0
5 Ruben Piel 1 28 7 4 1 2 0 33,0 19,00 1884 1880 1881 −1 0 1 3
6 Bert Kieboom 1 26 8 3 3 2 0 34,0 15,25 1859 1835 1929 0 0 0 0
7 Coen van der Heijden 1 24 8 3 2 3 0 35,5 15,50 1971 2015 1839 0 0 0 0
8 Ruben Hilhorst 1 22 4 2 1 1 0 35,0 18,25 2024 2023 2012 0 0 0 8
9 John Markus 1 22 4 1 3 0 0 33,0 18,25 1993 1984 2036 −2 0 0 8
10 Timon Brouwer 1 22 8 3 1 4 0 32,0 9,25 1999 2043 1863 0 0 0 0
11 Daniël Kuijper 1 15 1 0 1 0 0 33,5 16,75 1869 1864 2005 −1 0 0 12
12 Florian Wagener 1 15 1 0 1 0 0 30,5 15,25 1876 1878 1830 1 0 0 12
13 Joan Arensman 1 12 0 0 0 0 0 32,0 16,00 1900 1900 0 0 0 12
14 Rob Tijssens 2 25 3 3 0 0 0 38,0 24,25 1810 1761 2183 −1 0 0 10
15 Melchior Brandenburg 2 22 4 2 1 1 0 30,0 15,75 1757 1746 1824 0 0 0 8
16 Bert Balke 2 21 7 2 2 3 0 30,5 12,25 1818 1822 1811 1 0 0 2
17 Cees Jan den Haan 2 21 7 2 2 3 0 30,0 12,25 1743 1739 1761 1 0 0 2
18 Guido Vijn 2 20 8 2 2 4 0 27,5 10,00 1710 1709 1729 0 0 0 0
19 Rami Koch 2 18 2 1 0 1 0 33,0 15,50 1797 1803 1711 0 0 0 12
20 Eddy van de Velden 2 18 8 1 3 4 0 33,0 8,50 1791 1830 1690 0 0 0 0
21 Jeroen Olislagers 3 32 8 5 2 1 0 34,5 23,75 1606 1547 1819 0 0 0 0
22 Andre Sueters 3 27 7 4 1 2 0 33,0 18,25 1582 1551 1683 −1 0 0 2
23 Gijsbert Bulk 3 25 7 3 2 2 0 33,5 16,00 1551 1531 1625 1 0 0 2
24 Dolf Houtman 3 25 7 3 2 2 0 28,0 11,75 1651 1686 1501 −1 0 0 2
25 Rob van Swinderen 3 21 7 3 0 4 0 33,0 11,25 1703 1700 1752 1 0 0 2
26 Sicco Reeskamp 3 21 7 2 2 3 0 30,5 11,00 1647 1660 1618 1 0 0 2
27 Johan Karman 3 20 1 1 0 0 0 32,5 16,75 1552 1548 1554 1 0 1 15
28 Tom Fikkert 3 17 1 1 0 0 0 35,5 19,75 1623 1618 1678 1 0 0 12
29 Harold Laan van der 3 16 7 1 1 5 0 31,5 6,00 1589 1622 1483 −1 1 0 0
30 Teun de Haan 3 15 6 1 0 5 0 24,0 3,00 1613 1672 1318 0 1 0 2
31 Peter Baas 3 13 1 0 0 1 0 29,5 12,25 1563 1579 1171 1 0 0 12
32 Wim Vijvers 3 12 0 0 0 0 0 32,0 16,00 1692 1692 0 0 0 12
33 Mark Pieterse 3 12 0 0 0 0 0 32,0 16,00 1689 1689 0 0 0 12
34 Klaas Siewertsen 4 28 8 5 0 3 0 31,5 16,00 1525 1487 1624 0 0 0 0
35 Fred Meijer 4 24 6 3 1 2 0 31,5 14,00 1444 1423 1524 −2 0 0 4
36 Bert Arp 4 24 7 1 5 1 0 31,5 13,75 1369 1322 1551 1 1 0 0
37 Inno Wintgens 4 23 7 2 3 2 0 26,0 10,25 1392 1378 1439 1 0 0 2
38 Johan Kroon 4 22 2 2 0 0 0 38,5 23,50 1503 1471 1865 −2 0 0 12
39 Frits van Gelder 4 20 4 2 0 2 0 30,0 13,50 1521 1511 1604 0 0 0 8
40 Richard Langbroek 4 19 4 1 1 2 0 24,0 10,00 1426 1446 1300 0 1 0 6
41 Aad Spee 4 17 5 1 1 3 0 30,0 10,00 1411 1423 1357 −1 0 0 6
42 Guido Kool 4 16 8 2 0 6 0 31,5 5,00 1454 1500 1326 0 0 0 0
43 Abe Nagtegaal 4 12 0 0 0 0 0 32,0 16,00 1300 1300 0 0 0 12
44 Martin Jan Spiering 4 12 8 1 0 7 0 29,0 1,50 1241 1254 1223 0 0 0 0
45 Erik Lotgering 4 12 5 0 0 5 0 20,5 2,25 1439 1500 1204 1 1 0 4

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jeroen Olislagers Henk van der Poel 0−1
2 Theo Slisser Rob Disselhoff 1−0
3 Bert Kieboom Tom de Ruiter 0−1
4 Gijsbert Bulk Ruben Piel 0−1
5 Klaas Siewertsen Fred Meijer 1−0
6 Bert Arp Dolf Houtman ½−½
7 Sicco Reeskamp Andre Sueters 0−1
8 Rob van Swinderen Coen van der Heijden 0−1
9 Cees Jan den Haan Melchior Brandenburg ½−½
10 Inno Wintgens Guido Kool 1−0
11 Timon Brouwer Eddy van de Velden 1−0
12 Bert Balke Teun de Haan 1−0
13 Erik Lotgering Guido Vijn 0−1
14 Richard Langbroek Martin Jan Spiering 1−0
15 Harold Laan van der Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software