Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Ronde 7 - 2020-10-26
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 7
Pos Naam Cat Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 29 6 4 2 0 0 30,0 22,50 2261 2267 2182 0 0 1 3
2 Rob Disselhoff 1 27 7 3 4 0 0 30,5 20,50 1862 1837 1943 1 0 0 0
3 Theo Slisser 1 25 7 3 3 1 0 28,5 16,75 2017 2005 2057 1 0 0 0
4 Tom de Ruiter 1 25 7 2 5 0 0 25,0 15,00 2010 1993 2060 1 0 0 0
5 Bert Kieboom 1 25 7 3 3 1 0 24,0 12,75 1866 1835 1972 −1 0 0 0
6 Ruben Piel 1 23 6 3 1 2 0 24,5 12,50 1881 1880 1878 0 0 1 3
7 Ruben Hilhorst 1 20 4 2 1 1 0 26,5 14,00 2024 2023 2012 0 0 0 6
8 John Markus 1 20 4 1 3 0 0 23,5 13,00 1993 1984 2036 −2 0 0 6
9 Coen van der Heijden 1 19 7 2 2 3 0 27,5 9,75 1968 2015 1809 1 0 0 0
10 Timon Brouwer 1 17 7 2 1 4 0 24,0 4,75 1994 2043 1815 −1 0 0 0
11 Daniël Kuijper 1 15 1 0 1 0 0 25,5 12,75 1869 1864 2005 −1 0 0 12
12 Florian Wagener 1 15 1 0 1 0 0 23,5 11,75 1876 1878 1830 1 0 0 12
13 Joan Arensman 1 12 0 0 0 0 0 24,5 12,25 1900 1900 0 0 0 12
14 Rob Tijssens 2 23 3 3 0 0 0 29,0 19,00 1810 1761 2183 −1 0 0 8
15 Melchior Brandenburg 2 19 3 2 0 1 0 22,5 12,00 1757 1746 1855 1 0 0 8
16 Cees Jan den Haan 2 18 6 2 1 3 0 23,0 8,75 1742 1739 1764 0 0 0 2
17 Eddy van de Velden 2 17 7 1 3 3 0 26,0 7,00 1797 1830 1694 1 0 0 0
18 Rami Koch 2 16 2 1 0 1 0 26,0 12,25 1797 1803 1711 0 0 0 10
19 Bert Balke 2 16 6 1 2 3 0 23,0 8,75 1810 1822 1772 0 0 0 2
20 Guido Vijn 2 15 7 1 2 4 0 21,5 6,75 1704 1709 1704 1 0 0 0
21 Jeroen Olislagers 3 31 7 5 2 0 0 26,5 22,25 1606 1547 1837 −1 0 0 0
22 Gijsbert Bulk 3 24 6 3 2 1 0 27,0 14,75 1554 1531 1645 0 0 0 2
23 Andre Sueters 3 22 6 3 1 2 0 26,0 12,50 1565 1551 1626 0 0 0 2
24 Dolf Houtman 3 22 6 3 1 2 0 21,0 8,50 1660 1686 1531 0 0 0 2
25 Rob van Swinderen 3 20 6 3 0 3 0 26,0 10,25 1706 1700 1767 0 0 0 2
26 Sicco Reeskamp 3 20 6 2 2 2 0 24,0 10,50 1664 1660 1688 0 0 0 2
27 Johan Karman 3 18 1 1 0 0 0 25,0 13,00 1552 1548 1554 1 0 1 13
28 Tom Fikkert 3 17 1 1 0 0 0 27,0 15,00 1623 1618 1678 1 0 0 12
29 Teun de Haan 3 14 5 1 0 4 0 19,0 3,00 1621 1672 1311 1 1 0 2
30 Harold Laan van der 3 13 7 1 1 5 0 24,5 3,75 1589 1622 1483 −1 0 0 0
31 Peter Baas 3 13 1 0 0 1 0 22,5 9,00 1563 1579 1171 1 0 0 12
32 Wim Vijvers 3 12 0 0 0 0 0 24,5 12,25 1692 1692 0 0 0 12
33 Mark Pieterse 3 12 0 0 0 0 0 24,5 12,25 1689 1689 0 0 0 12
34 Fred Meijer 4 23 5 3 1 1 0 25,5 13,25 1454 1423 1609 −1 0 0 4
35 Klaas Siewertsen 4 23 7 4 0 3 0 24,5 10,00 1515 1487 1601 −1 0 0 0
36 Bert Arp 4 21 6 1 4 1 0 25,0 10,50 1360 1322 1529 0 1 0 0
37 Johan Kroon 4 20 2 2 0 0 0 29,5 18,25 1503 1471 1865 −2 0 0 10
38 Frits van Gelder 4 18 4 2 0 2 0 23,5 9,75 1521 1511 1604 0 0 0 6
39 Inno Wintgens 4 18 6 1 3 2 0 20,0 6,75 1375 1378 1371 0 0 0 2
40 Guido Kool 4 15 7 2 0 5 0 24,0 4,00 1471 1500 1377 1 0 0 0
41 Aad Spee 4 15 5 1 1 3 0 22,0 6,50 1411 1423 1357 −1 0 0 4
42 Richard Langbroek 4 14 3 0 1 2 0 17,5 6,50 1420 1446 1154 −1 1 0 6
43 Abe Nagtegaal 4 12 0 0 0 0 0 24,5 12,25 1300 1300 0 0 0 12
44 Martin Jan Spiering 4 11 7 1 0 6 0 23,5 1,50 1247 1254 1234 1 0 0 0
45 Erik Lotgering 4 11 4 0 0 4 0 17,0 2,25 1444 1500 1153 0 1 0 4

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Timon Brouwer 1−0
2 Coen van der Heijden Ruben Piel 0−1
3 Theo Slisser Daniël Kuijper ½−½
4 Guido Vijn Tom de Ruiter ½−½
5 Rob Disselhoff Cees Jan den Haan 1−0
6 Bert Balke Bert Kieboom ½−½
7 Eddy van de Velden Rob Tijssens 0−1
8 Teun de Haan Rob van Swinderen 0−1
9 Dolf Houtman Harold Laan van der 1−0
10 Jeroen Olislagers Sicco Reeskamp ½−½
11 Andre Sueters Aad Spee 1−0
12 Guido Kool Klaas Siewertsen 0−1
13 Martin Jan Spiering Fred Meijer 0−1
14 Inno Wintgens Bert Arp ½−½
15 Richard Langbroek Handmatige paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software