Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Ronde 6 - 2020-10-19
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 6
Pos Naam Cat Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 24 5 3 2 0 0 23,0 16,75 2256 2267 2115 −1 0 1 3
2 Rob Disselhoff 1 22 6 2 4 0 0 23,0 14,50 1853 1837 1912 0 0 0 0
3 Theo Slisser 1 22 6 3 2 1 0 21,0 12,50 2022 2005 2090 0 0 0 0
4 Tom de Ruiter 1 22 6 2 4 0 0 20,5 12,75 2018 1993 2120 2 0 0 0
5 Bert Kieboom 1 22 6 3 2 1 0 19,5 11,00 1866 1835 1999 0 0 0 0
6 Coen van der Heijden 1 18 6 2 2 2 0 20,5 8,75 1985 2015 1856 0 0 0 0
7 Ruben Hilhorst 1 18 4 2 1 1 0 20,0 10,75 2024 2023 2012 0 0 0 4
8 Ruben Piel 1 18 5 2 1 2 0 18,0 7,50 1864 1880 1781 1 0 1 3
9 John Markus 1 18 4 1 3 0 0 17,5 10,00 1993 1984 2036 −2 0 0 4
10 Timon Brouwer 1 16 6 2 1 3 0 16,0 4,00 1999 2043 1800 0 0 0 0
11 Florian Wagener 1 13 1 0 1 0 0 17,5 8,75 1876 1878 1830 1 0 0 10
12 Joan Arensman 1 12 0 0 0 0 0 18,0 9,00 1900 1900 0 0 0 12
13 Daniël Kuijper 1 12 0 0 0 0 0 18,0 9,00 1864 1864 0 0 0 12
14 Rob Tijssens 2 18 2 2 0 0 0 22,0 14,00 1795 1761 2209 0 0 0 8
15 Melchior Brandenburg 2 17 3 2 0 1 0 16,0 8,75 1757 1746 1855 1 0 0 6
16 Cees Jan den Haan 2 17 5 2 1 2 0 16,0 7,75 1751 1739 1819 1 0 0 2
17 Eddy van de Velden 2 16 6 1 3 2 0 18,5 6,00 1812 1830 1744 0 0 0 0
18 Rami Koch 2 14 2 1 0 1 0 19,0 9,00 1797 1803 1711 0 0 0 8
19 Bert Balke 2 13 5 1 1 3 0 16,5 5,75 1810 1822 1756 −1 0 0 2
20 Guido Vijn 2 12 6 1 1 4 0 15,5 3,75 1695 1709 1650 0 0 0 0
21 Jeroen Olislagers 3 28 6 5 1 0 0 18,5 16,50 1602 1547 1817 −2 0 0 0
22 Gijsbert Bulk 3 22 6 3 2 1 0 19,0 10,00 1554 1531 1645 0 0 0 0
23 Andre Sueters 3 17 5 2 1 2 0 19,0 8,00 1557 1551 1596 −1 0 0 2
24 Sicco Reeskamp 3 17 5 2 1 2 0 16,5 7,25 1667 1660 1716 1 0 0 2
25 Dolf Houtman 3 17 5 2 1 2 0 15,5 6,00 1650 1686 1443 −1 0 0 2
26 Johan Karman 3 16 1 1 0 0 0 18,5 9,75 1552 1548 1554 1 0 1 11
27 Tom Fikkert 3 15 1 1 0 0 0 20,0 11,25 1623 1618 1678 1 0 0 10
28 Rob van Swinderen 3 15 5 2 0 3 0 20,0 7,25 1695 1700 1715 1 0 0 2
29 Teun de Haan 3 13 4 1 0 3 0 14,5 3,00 1632 1672 1324 0 1 0 2
30 Wim Vijvers 3 12 0 0 0 0 0 18,0 9,00 1692 1692 0 0 0 12
31 Mark Pieterse 3 12 0 0 0 0 0 18,0 9,00 1689 1689 0 0 0 12
32 Harold Laan van der 3 12 6 1 1 4 0 17,0 3,00 1599 1622 1522 0 0 0 0
33 Peter Baas 3 11 1 0 0 1 0 16,5 6,25 1563 1579 1171 1 0 0 10
34 Johan Kroon 4 18 2 2 0 0 0 21,5 13,50 1503 1471 1865 −2 0 0 8
35 Fred Meijer 4 18 4 2 1 1 0 20,5 10,00 1447 1423 1602 0 0 0 4
36 Bert Arp 4 18 5 1 3 1 0 19,5 8,00 1358 1322 1559 1 1 0 0
37 Klaas Siewertsen 4 18 6 3 0 3 0 19,5 7,00 1502 1487 1560 0 0 0 0
38 Frits van Gelder 4 16 4 2 0 2 0 16,0 6,50 1521 1511 1604 0 0 0 4
39 Inno Wintgens 4 15 5 1 2 2 0 14,5 4,50 1377 1378 1380 −1 0 0 2
40 Aad Spee 4 14 4 1 1 2 0 15,5 5,75 1419 1423 1404 0 0 0 4
41 Guido Kool 4 14 6 2 0 4 0 15,5 3,00 1484 1500 1424 0 0 0 0
42 Abe Nagtegaal 4 12 0 0 0 0 0 18,0 9,00 1300 1300 0 0 0 12
43 Richard Langbroek 4 11 3 0 1 2 0 13,0 4,25 1420 1446 1154 −1 0 0 6
44 Martin Jan Spiering 4 10 6 1 0 5 0 16,0 1,00 1254 1254 1273 0 0 0 0
45 Erik Lotgering 4 9 4 0 0 4 0 13,5 1,00 1444 1500 1153 0 1 0 2

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Klaas Siewertsen Jeroen Olislagers 0−1
2 Rob Disselhoff Henk van der Poel ½−½
3 Bert Kieboom Theo Slisser ½−½
4 Tom de Ruiter Coen van der Heijden ½−½
5 Bert Arp Gijsbert Bulk ½−½
6 Ruben Piel Rob van Swinderen 1−0
7 Cees Jan den Haan Eddy van de Velden ½−½
8 Sicco Reeskamp Guido Kool 1−0
9 Melchior Brandenburg Teun de Haan 1−0
10 Guido Vijn Bert Balke 1−0
11 Harold Laan van der Timon Brouwer 0−1
12 Aad Spee Richard Langbroek 1−0
13 Martin Jan Spiering Inno Wintgens 0−1
14 Erik Lotgering Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software