Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Ronde 4 - 2020-10-05
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 4
Pos Naam Cat Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Theo Slisser 1 18 4 3 1 0 0 9,0 7,50 2032 2005 2230 0 0 0 0
2 Henk van der Poel 1 16 3 2 1 0 0 11,0 8,00 2262 2267 2122 1 0 1 3
3 Rob Disselhoff 1 16 4 2 2 0 0 9,0 6,25 1837 1837 1813 0 0 0 0
4 Tom de Ruiter 1 16 4 2 2 0 0 8,5 5,25 2023 1993 2227 0 0 0 0
5 Coen van der Heijden 1 14 4 2 1 1 0 8,5 4,25 2004 2015 1915 0 0 0 0
6 Bert Kieboom 1 14 4 2 1 1 0 8,0 3,75 1842 1835 1901 0 0 0 0
7 Ruben Hilhorst 1 13 3 2 0 1 0 8,5 3,75 2026 2023 2023 −1 0 0 2
8 John Markus 1 13 3 1 2 0 0 6,5 3,75 1991 1984 2043 −1 0 0 2
9 Ruben Piel 1 12 3 1 1 1 0 10,0 4,00 1875 1880 1821 1 0 1 3
10 Florian Wagener 1 9 1 0 1 0 0 7,0 3,50 1876 1878 1830 1 0 0 6
11 Timon Brouwer 1 8 4 1 0 3 0 8,5 0,50 2004 2043 1736 0 0 0 0
12 Joan Arensman 1 8 0 0 0 0 0 8,0 4,00 1900 1900 0 0 0 8
13 Daniël Kuijper 1 8 0 0 0 0 0 8,0 4,00 1864 1864 0 0 0 8
14 Rob Tijssens 2 14 2 2 0 0 0 10,5 7,50 1795 1761 2209 0 0 0 4
15 Rami Koch 2 10 2 1 0 1 0 8,5 3,50 1797 1803 1711 0 0 0 4
16 Melchior Brandenburg 2 10 2 1 0 1 0 6,0 2,50 1747 1746 1766 0 0 0 4
17 Bert Balke 2 9 3 1 0 2 0 9,5 2,75 1819 1822 1802 1 0 0 2
18 Cees Jan den Haan 2 9 3 1 0 2 0 7,5 1,75 1731 1739 1675 −1 0 0 2
19 Eddy van de Velden 2 8 4 0 2 2 0 9,0 1,75 1807 1830 1651 0 0 0 0
20 Guido Vijn 2 6 4 0 1 3 0 7,0 1,25 1687 1709 1549 0 0 0 0
21 Jeroen Olislagers 3 18 4 3 1 0 0 8,0 6,50 1587 1547 1873 −2 0 0 0
22 Gijsbert Bulk 3 14 4 2 1 1 0 9,0 4,25 1543 1531 1619 2 0 0 0
23 Rob van Swinderen 3 13 3 2 0 1 0 8,5 4,25 1719 1700 1959 1 0 0 2
24 Andre Sueters 3 12 4 2 0 2 0 9,0 3,00 1553 1551 1574 −2 0 0 0
25 Johan Karman 3 12 1 1 0 0 0 8,5 4,75 1552 1548 1554 1 0 1 7
26 Dolf Houtman 3 12 4 2 0 2 0 6,5 2,00 1655 1686 1416 0 0 0 0
27 Tom Fikkert 3 11 1 1 0 0 0 9,0 5,25 1623 1618 1678 1 0 0 6
28 Harold Laan van der 3 10 4 1 1 2 0 7,5 1,75 1619 1622 1598 −2 0 0 0
29 Sicco Reeskamp 3 10 4 1 1 2 0 6,5 1,50 1660 1660 1681 0 0 0 0
30 Wim Vijvers 3 8 0 0 0 0 0 8,0 4,00 1692 1692 0 0 0 8
31 Mark Pieterse 3 8 0 0 0 0 0 8,0 4,00 1689 1689 0 0 0 8
32 Peter Baas 3 7 1 0 0 1 0 7,5 2,25 1563 1579 1171 1 0 0 6
33 Teun de Haan 3 7 2 0 0 2 0 6,0 1,00 1640 1672 1231 0 1 0 2
34 Johan Kroon 4 14 2 2 0 0 0 9,5 6,50 1503 1471 1865 −2 0 0 4
35 Fred Meijer 4 14 4 2 1 1 0 9,0 4,25 1447 1423 1602 0 0 0 0
36 Bert Arp 4 14 3 1 2 0 0 7,5 4,25 1356 1322 1693 1 1 0 0
37 Klaas Siewertsen 4 12 4 2 0 2 0 7,5 3,00 1495 1487 1548 0 0 0 0
38 Richard Langbroek 4 9 1 0 1 0 0 7,5 3,75 1444 1446 1378 1 0 0 6
39 Inno Wintgens 4 9 3 0 2 1 0 7,0 2,25 1377 1378 1375 −1 0 0 2
40 Frits van Gelder 4 9 3 1 0 2 0 7,0 0,75 1513 1511 1559 1 0 0 2
41 Abe Nagtegaal 4 8 0 0 0 0 0 8,0 4,00 1300 1300 0 0 0 8
42 Martin Jan Spiering 4 8 4 1 0 3 0 7,0 0,00 1264 1254 1375 0 0 0 0
43 Guido Kool 4 8 4 1 0 3 0 6,5 0,00 1480 1500 1349 0 0 0 0
44 Aad Spee 4 7 3 0 1 2 0 6,0 1,25 1406 1423 1229 −1 0 0 2
45 Erik Lotgering 4 4 4 0 0 4 0 7,0 0,00 1444 1500 1153 0 0 0 0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Tom de Ruiter ½−½
2 Fred Meijer Jeroen Olislagers 0−1
3 Ruben Piel Theo Slisser 0−1
4 Rob Disselhoff Andre Sueters 1−0
5 Coen van der Heijden John Markus ½−½
6 Gijsbert Bulk Klaas Siewertsen 1−0
7 Bert Kieboom Harold Laan van der 1−0
8 Rob van Swinderen Cees Jan den Haan 1−0
9 Timon Brouwer Ruben Hilhorst 0−1
10 Dolf Houtman Guido Kool 1−0
11 Johan Karman Martin Jan Spiering 1−0
12 Richard Langbroek Inno Wintgens ½−½
13 Florian Wagener Eddy van de Velden ½−½
14 Sicco Reeskamp Aad Spee 1−0
15 Melchior Brandenburg Guido Vijn 1−0
16 Frits van Gelder Erik Lotgering 1−0
17 Bert Arp Handmatige paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software