Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Ronde 3 - 2020-09-28
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 3
Pos Naam Cat Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 13 2 2 0 0 0 5,5 4,25 2270 2267 2068 0 0 1 3
2 Theo Slisser 1 13 3 2 1 0 0 5,0 3,75 2024 2005 2226 1 0 0 0
3 Tom de Ruiter 1 13 3 2 1 0 0 4,0 2,75 2015 1993 2239 1 0 0 0
4 Ruben Piel 1 11 2 1 1 0 0 5,5 3,50 1883 1880 1920 0 0 1 3
5 Rob Disselhoff 1 11 3 1 2 0 0 5,0 2,75 1833 1837 1766 −1 0 0 0
6 Coen van der Heijden 1 11 3 2 0 1 0 5,0 2,50 2005 2015 1894 −1 0 0 0
7 John Markus 1 10 2 1 1 0 0 3,5 2,25 1990 1984 2067 0 0 0 2
8 Bert Kieboom 1 9 3 1 1 1 0 4,5 1,25 1837 1835 1876 −1 0 0 0
9 Ruben Hilhorst 1 8 2 1 0 1 0 4,5 1,25 2013 2023 1833 0 0 0 2
10 Timon Brouwer 1 7 3 1 0 2 0 5,0 0,50 2017 2043 1775 −1 0 0 0
11 Joan Arensman 1 6 0 0 0 0 0 4,5 2,25 1900 1900 0 0 0 6
12 Florian Wagener 1 6 0 0 0 0 0 4,5 2,25 1878 1878 0 0 0 6
13 Daniël Kuijper 1 6 0 0 0 0 0 4,5 2,25 1864 1864 0 0 0 6
14 Rob Tijssens 2 12 2 2 0 0 0 6,0 4,75 1795 1761 2209 0 0 0 2
15 Rami Koch 2 8 2 1 0 1 0 4,5 1,25 1797 1803 1711 0 0 0 2
16 Cees Jan den Haan 2 8 2 1 0 1 0 4,0 1,25 1745 1739 1844 0 0 0 2
17 Bert Balke 2 7 3 1 0 2 0 5,5 1,00 1819 1822 1802 1 0 0 0
18 Guido Vijn 2 5 3 0 1 2 0 4,5 1,00 1698 1709 1603 1 0 0 0
19 Eddy van de Velden 2 5 3 0 1 2 0 4,5 0,25 1805 1830 1550 1 0 0 0
20 Melchior Brandenburg 2 5 1 0 0 1 0 3,0 1,00 1736 1746 1522 −1 0 0 4
21 Jeroen Olislagers 3 13 3 2 1 0 0 3,5 2,50 1578 1547 1902 −1 0 0 0
22 Andre Sueters 3 11 3 2 0 1 0 5,5 3,00 1557 1551 1606 −1 0 0 0
23 Tom Fikkert 3 9 1 1 0 0 0 5,0 3,00 1623 1618 1678 1 0 0 4
24 Gijsbert Bulk 3 9 3 1 1 1 0 5,0 1,75 1532 1531 1545 1 0 0 0
25 Harold Laan van der 3 9 3 1 1 1 0 4,5 1,50 1624 1622 1637 −1 0 0 0
26 Rob van Swinderen 3 8 2 1 0 1 0 4,5 1,25 1705 1700 1889 0 0 0 2
27 Dolf Houtman 3 7 3 1 0 2 0 5,5 1,00 1648 1686 1268 −1 0 0 0
28 Johan Karman 3 7 0 0 0 0 0 4,5 2,25 1548 1548 0 0 1 7
29 Wim Vijvers 3 6 0 0 0 0 0 4,5 2,25 1692 1692 0 0 0 6
30 Mark Pieterse 3 6 0 0 0 0 0 4,5 2,25 1689 1689 0 0 0 6
31 Peter Baas 3 5 1 0 0 1 0 4,5 1,00 1563 1579 1171 1 0 0 4
32 Teun de Haan 3 5 2 0 0 2 0 4,0 0,25 1640 1672 1231 0 1 0 0
33 Sicco Reeskamp 3 5 3 0 1 2 0 3,5 0,25 1655 1660 1606 −1 0 0 0
34 Fred Meijer 4 13 3 2 1 0 0 4,0 3,00 1455 1423 1782 −1 0 0 0
35 Johan Kroon 4 12 2 2 0 0 0 5,5 4,25 1503 1471 1865 −2 0 0 2
36 Bert Arp 4 11 3 1 2 0 0 4,5 2,50 1356 1322 1693 1 0 0 0
37 Klaas Siewertsen 4 11 3 2 0 1 0 4,0 2,00 1506 1487 1674 1 0 0 0
38 Guido Kool 4 7 3 1 0 2 0 4,5 0,00 1487 1500 1371 1 0 0 0
39 Martin Jan Spiering 4 7 3 1 0 2 0 2,5 0,00 1268 1254 1452 1 0 0 0
40 Richard Langbroek 4 6 0 0 0 0 0 4,5 2,25 1446 1446 0 0 0 6
41 Abe Nagtegaal 4 6 0 0 0 0 0 4,5 2,25 1300 1300 0 0 0 6
42 Aad Spee 4 6 2 0 1 1 0 4,0 1,00 1411 1423 1242 0 0 0 2
43 Inno Wintgens 4 6 2 0 1 1 0 4,0 1,00 1375 1378 1330 0 0 0 2
44 Frits van Gelder 4 4 2 0 0 2 0 4,0 0,25 1501 1511 1469 0 0 0 2
45 Erik Lotgering 4 3 3 0 0 3 0 4,5 0,00 1457 1500 1134 1 0 0 0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tom de Ruiter Theo Slisser ½−½
2 Bert Arp Fred Meijer ½−½
3 Henk van der Poel Bert Kieboom 1−0
4 Ruben Piel Rob Disselhoff ½−½
5 Gijsbert Bulk Jeroen Olislagers 0−1
6 Rami Koch Rob Tijssens 0−1
7 Bert Balke Coen van der Heijden 0−1
8 Klaas Siewertsen Dolf Houtman 1−0
9 Guido Kool Andre Sueters 0−1
10 John Markus Timon Brouwer 1−0
11 Guido Vijn Harold Laan van der 0−1
12 Cees Jan den Haan Teun de Haan 1−0
13 Frits van Gelder Rob van Swinderen 0−1
14 Inno Wintgens Aad Spee ½−½
15 Eddy van de Velden Sicco Reeskamp ½−½
16 Martin Jan Spiering Erik Lotgering 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software