Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Ronde 2 - 2020-09-21
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 2
Pos Naam Cat Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Theo Slisser 1 10 2 2 0 0 0 2,0 2,00 2025 2005 2223 2 0 0 0
2 Tom de Ruiter 1 10 2 2 0 0 0 1,0 1,00 2014 1993 2237 0 0 0 0
3 Henk van der Poel 1 8 1 1 0 0 0 2,0 1,25 2268 2267 2000 −1 0 1 3
4 Ruben Piel 1 8 1 1 0 0 0 2,0 1,25 1885 1880 1922 −1 0 1 3
5 Rob Disselhoff 1 8 2 1 1 0 0 2,0 1,25 1832 1837 1720 0 0 0 0
6 Bert Kieboom 1 8 2 1 1 0 0 1,5 0,75 1839 1835 1871 0 0 0 0
7 Timon Brouwer 1 6 2 1 0 1 0 2,5 0,50 2032 2043 1851 0 0 0 0
8 Coen van der Heijden 1 6 2 1 0 1 0 2,0 0,50 1999 2015 1750 0 0 0 0
9 Ruben Hilhorst 1 6 2 1 0 1 0 2,0 0,00 2013 2023 1833 0 0 0 0
10 John Markus 1 5 1 0 1 0 0 1,5 0,75 1976 1984 1709 −1 0 0 2
11 Joan Arensman 1 4 0 0 0 0 0 2,0 1,00 1900 1900 0 0 0 4
12 Florian Wagener 1 4 0 0 0 0 0 2,0 1,00 1878 1878 0 0 0 4
13 Daniël Kuijper 1 4 0 0 0 0 0 2,0 1,00 1864 1864 0 0 0 4
14 Rob Tijssens 2 7 1 1 0 0 0 2,5 1,75 1781 1761 2315 1 0 0 2
15 Rami Koch 2 7 1 1 0 0 0 1,5 0,75 1811 1803 1960 −1 0 0 2
16 Bert Balke 2 6 2 1 0 1 0 2,5 0,50 1825 1822 1876 0 0 0 0
17 Guido Vijn 2 4 2 0 1 1 0 2,0 0,50 1714 1709 1823 0 0 0 0
18 Melchior Brandenburg 2 3 1 0 0 1 0 1,5 0,25 1736 1746 1522 −1 0 0 2
19 Cees Jan den Haan 2 3 1 0 0 1 0 1,5 0,25 1735 1739 1715 −1 0 0 2
20 Eddy van de Velden 2 2 2 0 0 2 0 3,5 0,00 1811 1830 1614 0 0 0 0
21 Jeroen Olislagers 3 8 2 1 1 0 0 1,5 0,75 1566 1547 1859 0 0 0 0
22 Gijsbert Bulk 3 8 2 1 1 0 0 1,5 0,75 1544 1531 1735 0 0 0 0
23 Tom Fikkert 3 7 1 1 0 0 0 2,0 1,25 1623 1618 1678 1 0 0 2
24 Andre Sueters 3 6 2 1 0 1 0 3,0 1,00 1546 1551 1479 0 0 0 0
25 Dolf Houtman 3 6 2 1 0 1 0 2,0 0,00 1667 1686 1339 0 0 0 0
26 Harold Laan van der 3 4 2 0 1 1 0 3,0 0,75 1609 1622 1410 0 0 0 0
27 Wim Vijvers 3 4 0 0 0 0 0 2,0 1,00 1692 1692 0 0 0 4
28 Mark Pieterse 3 4 0 0 0 0 0 2,0 1,00 1689 1689 0 0 0 4
29 Johan Karman 3 4 0 0 0 0 0 2,0 1,00 1548 1548 0 0 0 4
30 Teun de Haan 3 4 1 0 0 1 0 2,0 0,25 1650 1672 1022 1 1 0 0
31 Peter Baas 3 3 1 0 0 1 0 2,5 0,25 1563 1579 1171 1 0 0 2
32 Rob van Swinderen 3 3 1 0 0 1 0 2,0 0,25 1699 1700 1967 1 0 0 2
33 Sicco Reeskamp 3 2 2 0 0 2 0 2,5 0,00 1650 1660 1613 0 0 0 0
34 Fred Meijer 4 10 2 2 0 0 0 2,0 2,00 1459 1423 1893 0 0 0 0
35 Johan Kroon 4 10 2 2 0 0 0 1,5 1,50 1503 1471 1865 −2 0 0 0
36 Bert Arp 4 8 2 1 1 0 0 1,0 0,75 1353 1322 1838 0 0 0 0
37 Guido Kool 4 6 2 1 0 1 0 2,0 0,00 1497 1500 1462 0 0 0 0
38 Klaas Siewertsen 4 6 2 1 0 1 0 1,5 0,50 1487 1487 1487 0 0 0 0
39 Richard Langbroek 4 4 0 0 0 0 0 2,0 1,00 1446 1446 0 0 0 4
40 Abe Nagtegaal 4 4 0 0 0 0 0 2,0 1,00 1300 1300 0 0 0 4
41 Frits van Gelder 4 3 1 0 0 1 0 2,0 0,25 1508 1511 1537 −1 0 0 2
42 Inno Wintgens 4 3 1 0 0 1 0 2,0 0,25 1373 1378 1318 −1 0 0 2
43 Aad Spee 4 3 1 0 0 1 0 1,5 0,25 1413 1423 1187 1 0 0 2
44 Erik Lotgering 4 2 2 0 0 2 0 2,5 0,00 1477 1500 1224 2 0 0 0
45 Martin Jan Spiering 4 2 2 0 0 2 0 2,5 0,00 1248 1254 1309 0 0 0 0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tom de Ruiter Timon Brouwer 1−0
2 Theo Slisser Ruben Hilhorst 1−0
3 Jeroen Olislagers Rob Disselhoff ½−½
4 Fred Meijer Dolf Houtman 1−0
5 Andre Sueters Johan Kroon 0−1
6 Harold Laan van der Ruben Piel 0−1
7 Teun de Haan Bert Arp 0−1
8 Bert Kieboom Eddy van de Velden 1−0
9 Martin Jan Spiering Gijsbert Bulk 0−1
10 Coen van der Heijden Cees Jan den Haan 1−0
11 Guido Vijn John Markus ½−½
12 Bert Balke Melchior Brandenburg 1−0
13 Sicco Reeskamp Rami Koch 0−1
14 Aad Spee Klaas Siewertsen 0−1
15 Erik Lotgering Guido Kool 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software