Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Ronde 18 - 2021-06-21
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 18
Pos Naam Cat Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 81 16 14 2 0 0 194,0 167,25 2287 2267 2159 −2 0 1 5
2 Theo Slisser 1 66 18 9 6 3 0 187,0 113,75 2021 2005 2009 0 0 0 0
3 Tom de Ruiter 1 63 17 7 8 2 0 192,5 115,25 2014 1993 2009 −1 0 0 2
4 Timon Brouwer 1 62 18 9 4 5 0 184,0 99,00 2015 2043 1967 0 0 0 0
5 Coen van der Heijden 1 62 18 9 4 5 0 177,0 103,00 1986 2015 1952 0 0 0 0
6 Rob Disselhoff 1 54 14 5 6 3 0 182,0 94,75 1860 1837 1881 2 0 0 8
7 Bert Kieboom 1 54 18 4 10 4 0 180,5 78,75 1848 1835 1865 0 0 0 0
8 Ruben Piel 1 52 17 6 4 7 0 179,5 80,50 1849 1880 1823 1 0 1 3
9 Ruben Hilhorst 1 36 6 4 1 1 0 180,5 100,75 2033 2023 2054 0 0 0 12
10 John Markus 1 26 4 1 3 0 0 174,0 92,50 1993 1984 2036 −2 0 0 12
11 Florian Wagener 1 25 3 2 1 0 0 171,0 92,25 1890 1878 2023 1 0 0 12
12 Daniël Kuijper 1 15 1 0 1 0 0 165,0 82,50 1869 1864 2005 −1 0 0 12
13 Joan Arensman 1 12 0 0 0 0 0 162,0 81,00 1900 1900 0 0 0 12
14 Guido Vijn 2 52 18 7 3 8 0 163,5 67,00 1729 1709 1756 0 0 0 0
15 Bert Balke 2 50 12 5 3 4 0 163,0 81,75 1835 1822 1854 0 0 0 12
16 Eddy van de Velden 2 48 17 4 6 7 0 154,5 58,25 1760 1830 1711 1 1 0 0
17 Melchior Brandenburg 2 46 12 4 3 5 0 154,5 69,00 1734 1746 1722 0 0 0 12
18 Cees Jan den Haan 2 38 16 3 3 10 0 157,0 43,75 1693 1739 1658 0 0 0 4
19 Rob Tijssens 2 29 5 3 0 2 0 167,0 88,75 1793 1761 1956 1 0 0 12
20 Rami Koch 2 28 6 2 1 3 0 154,0 71,75 1776 1803 1667 0 0 0 12
21 Jeroen Olislagers 3 54 16 7 3 6 0 178,0 83,00 1610 1547 1721 0 0 0 4
22 Dolf Houtman 3 53 13 6 3 4 0 173,5 86,50 1673 1686 1657 1 0 0 10
23 Rob van Swinderen 3 53 16 8 0 8 0 164,5 69,00 1706 1700 1726 0 1 0 2
24 Gijsbert Bulk 3 53 17 5 7 5 0 160,0 75,75 1579 1531 1630 1 0 0 2
25 Harold Laan van der 3 50 15 6 2 7 0 163,5 66,75 1614 1622 1625 −1 1 0 4
26 Andre Sueters 3 50 15 5 4 6 0 158,0 71,00 1583 1551 1633 1 0 1 7
27 Sicco Reeskamp 3 49 17 5 5 7 0 161,0 66,25 1644 1660 1639 1 0 0 2
28 Teun de Haan 3 36 9 3 0 6 0 133,0 50,75 1616 1672 1466 −1 1 0 12
29 Wim Vijvers 3 20 1 1 0 0 0 167,5 86,75 1698 1692 1800 1 1 0 12
30 Johan Karman 3 20 1 1 0 0 0 164,5 83,75 1552 1548 1554 1 0 1 15
31 Tom Fikkert 3 17 1 1 0 0 0 169,5 88,75 1623 1618 1678 1 0 0 12
32 Peter Baas 3 13 1 0 0 1 0 154,5 72,25 1563 1579 1171 1 0 0 12
33 Mark Pieterse 3 12 0 0 0 0 0 162,0 81,00 1689 1689 0 0 0 12
34 Klaas Siewertsen 4 64 18 11 1 6 0 148,5 90,50 1574 1487 1626 0 0 0 0
35 Bert Arp 4 49 14 3 7 4 0 148,5 63,50 1396 1322 1508 −2 1 0 6
36 Fred Meijer 4 48 13 4 4 5 0 146,0 63,50 1439 1423 1465 1 1 0 8
37 Inno Wintgens 4 46 14 4 4 6 0 146,5 61,50 1406 1378 1448 0 0 0 8
38 Guido Kool 4 45 14 5 1 8 0 142,5 49,75 1448 1500 1394 −2 1 0 6
39 Frits van Gelder 4 34 6 4 0 2 0 163,5 84,50 1538 1511 1649 0 0 0 12
40 Richard Langbroek 4 31 10 1 1 8 0 120,5 29,00 1375 1446 1200 0 1 0 12
41 Aad Spee 4 30 8 2 1 5 0 136,0 50,00 1404 1423 1360 0 0 0 12
42 Erik Lotgering 4 27 8 1 0 7 0 127,5 38,00 1428 1500 1210 0 1 0 12
43 Martin Jan Spiering 4 26 14 1 0 13 0 129,5 12,00 1206 1254 1204 0 0 0 8
44 Johan Kroon 4 22 2 2 0 0 0 177,0 97,00 1503 1471 1865 −2 0 0 12
45 Abe Nagtegaal 4 13 1 0 0 1 0 152,0 72,25 1294 1300 1200 −1 0 0 12

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Timon Brouwer Henk van der Poel 0−1
2 Dolf Houtman Theo Slisser 0−1
3 Klaas Siewertsen Erik Lotgering 1−0
4 Rob Disselhoff Tom de Ruiter 0−1
5 Ruben Piel Coen van der Heijden 0−1
6 Gijsbert Bulk Guido Vijn 1−0
7 Eddy van de Velden Bert Kieboom ½−½
8 Aad Spee Rob van Swinderen 0−1
9 Florian Wagener Sicco Reeskamp 1−0
10 Andre Sueters Cees Jan den Haan 1−0
11 Rami Koch Bert Balke 0−1
12 Wim Vijvers Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software