Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Ronde 17 - 2021-06-14
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 17
Pos Naam Cat Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 76 15 13 2 0 0 173,0 147,75 2282 2267 2147 −1 0 1 5
2 Theo Slisser 1 61 17 8 6 3 0 167,5 98,75 2017 2005 2006 1 0 0 0
3 Timon Brouwer 1 61 17 9 4 4 0 158,0 93,50 2020 2043 1972 −1 0 0 0
4 Tom de Ruiter 1 58 16 6 8 2 0 172,0 99,25 2007 1993 1997 0 0 0 2
5 Coen van der Heijden 1 57 17 8 4 5 0 160,0 89,00 1978 2015 1935 1 0 0 0
6 Rob Disselhoff 1 53 13 5 6 2 0 163,5 91,25 1867 1837 1900 1 0 0 8
7 Bert Kieboom 1 51 17 4 9 4 0 162,0 70,50 1848 1835 1868 1 0 0 0
8 Ruben Piel 1 51 16 6 4 6 0 159,0 74,75 1857 1880 1833 0 0 1 3
9 Ruben Hilhorst 1 36 6 4 1 1 0 162,5 92,00 2033 2023 2054 0 0 0 12
10 John Markus 1 26 4 1 3 0 0 156,5 83,75 1993 1984 2036 −2 0 0 12
11 Florian Wagener 1 20 2 1 1 0 0 147,5 76,50 1884 1878 1975 0 0 0 12
12 Daniël Kuijper 1 15 1 0 1 0 0 147,0 73,50 1869 1864 2005 −1 0 0 12
13 Joan Arensman 1 12 0 0 0 0 0 144,5 72,25 1900 1900 0 0 0 12
14 Guido Vijn 2 51 17 7 3 7 0 146,0 63,00 1747 1709 1790 1 0 0 0
15 Bert Balke 2 45 11 4 3 4 0 144,0 68,00 1823 1822 1827 1 0 0 12
16 Eddy van de Velden 2 45 16 4 5 7 0 138,0 51,50 1760 1830 1704 0 1 0 0
17 Melchior Brandenburg 2 44 12 4 3 5 0 136,5 61,50 1734 1746 1722 0 0 0 10
18 Cees Jan den Haan 2 37 15 3 3 9 0 141,0 41,75 1711 1739 1692 1 0 0 4
19 Rob Tijssens 2 29 5 3 0 2 0 150,0 79,50 1793 1761 1956 1 0 0 12
20 Rami Koch 2 27 5 2 1 2 0 142,0 70,50 1787 1803 1706 −1 0 0 12
21 Jeroen Olislagers 3 52 16 7 3 6 0 159,5 74,00 1610 1547 1721 0 0 0 2
22 Dolf Houtman 3 52 12 6 3 3 0 152,5 81,25 1676 1686 1658 0 0 0 10
23 Rob van Swinderen 3 48 15 7 0 8 0 147,0 57,50 1702 1700 1723 1 1 0 2
24 Harold Laan van der 3 48 15 6 2 7 0 146,5 58,50 1614 1622 1625 −1 1 0 2
25 Sicco Reeskamp 3 48 16 5 5 6 0 142,0 62,25 1650 1660 1646 2 0 0 2
26 Gijsbert Bulk 3 48 16 4 7 5 0 142,0 61,75 1561 1531 1603 0 0 0 2
27 Andre Sueters 3 45 14 4 4 6 0 143,5 61,50 1564 1551 1600 0 0 1 7
28 Teun de Haan 3 36 9 3 0 6 0 116,5 43,50 1616 1672 1466 −1 1 0 12
29 Johan Karman 3 20 1 1 0 0 0 146,5 74,50 1552 1548 1554 1 0 1 15
30 Tom Fikkert 3 17 1 1 0 0 0 151,5 79,50 1623 1618 1678 1 0 0 12
31 Wim Vijvers 3 17 1 1 0 0 0 150,0 78,00 1698 1692 1800 1 0 0 12
32 Peter Baas 3 13 1 0 0 1 0 137,5 64,00 1563 1579 1171 1 0 0 12
33 Mark Pieterse 3 12 0 0 0 0 0 144,5 72,25 1689 1689 0 0 0 12
34 Klaas Siewertsen 4 59 17 10 1 6 0 134,0 80,00 1561 1487 1612 −1 0 0 0
35 Bert Arp 4 47 14 3 7 4 0 132,0 55,25 1396 1322 1508 −2 1 0 4
36 Fred Meijer 4 46 13 4 4 5 0 129,5 55,75 1439 1423 1465 1 1 0 6
37 Inno Wintgens 4 44 14 4 4 6 0 130,0 53,00 1406 1378 1448 0 0 0 6
38 Guido Kool 4 43 14 5 1 8 0 127,0 43,50 1448 1500 1394 −2 1 0 4
39 Frits van Gelder 4 34 6 4 0 2 0 145,5 75,25 1538 1511 1649 0 0 0 12
40 Richard Langbroek 4 31 10 1 1 8 0 107,0 23,75 1375 1446 1200 0 1 0 12
41 Aad Spee 4 29 7 2 1 4 0 123,0 48,75 1408 1423 1366 −1 0 0 12
42 Erik Lotgering 4 26 7 1 0 6 0 113,0 37,50 1441 1500 1213 1 1 0 12
43 Martin Jan Spiering 4 24 14 1 0 13 0 118,5 9,75 1206 1254 1204 0 0 0 6
44 Johan Kroon 4 22 2 2 0 0 0 158,0 86,75 1503 1471 1865 −2 0 0 12
45 Abe Nagtegaal 4 13 1 0 0 1 0 135,0 64,00 1294 1300 1200 −1 0 0 12

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Harold Laan van der 1−0
2 Rob Disselhoff Timon Brouwer ½−½
3 Dolf Houtman Klaas Siewertsen 1−0
4 Theo Slisser Bert Kieboom 1−0
5 Tom de Ruiter Rob van Swinderen 1−0
6 Guido Vijn Coen van der Heijden 0−1
7 Jeroen Olislagers Gijsbert Bulk ½−½
8 Bert Balke Ruben Piel 0−1
9 Sicco Reeskamp Eddy van de Velden ½−½
10 Fred Meijer Guido Kool ½−½
11 Rami Koch Melchior Brandenburg 0−1
12 Cees Jan den Haan Florian Wagener 0−1
13 Martin Jan Spiering Aad Spee 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software