Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Ronde 16 - 2021-06-07
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 16
Pos Naam Cat Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 71 14 12 2 0 0 154,5 131,00 2281 2267 2163 −2 0 1 5
2 Timon Brouwer 1 58 16 9 3 4 0 139,5 84,00 2027 2043 1980 0 0 0 0
3 Theo Slisser 1 56 16 7 6 3 0 148,5 84,75 2011 2005 1994 0 0 0 0
4 Tom de Ruiter 1 53 15 5 8 2 0 153,0 85,75 2003 1993 1992 −1 0 0 2
5 Coen van der Heijden 1 52 16 7 4 5 0 142,5 75,75 1975 2015 1927 2 0 0 0
6 Rob Disselhoff 1 50 12 5 5 2 0 143,5 81,50 1861 1837 1889 0 0 0 8
7 Bert Kieboom 1 50 16 4 9 3 0 141,5 66,50 1855 1835 1881 2 0 0 0
8 Ruben Piel 1 46 15 5 4 6 0 142,0 62,50 1847 1880 1811 1 0 1 3
9 Ruben Hilhorst 1 36 6 4 1 1 0 144,0 82,25 2033 2023 2054 0 0 0 12
10 John Markus 1 26 4 1 3 0 0 139,5 75,00 1993 1984 2036 −2 0 0 12
11 Daniël Kuijper 1 15 1 0 1 0 0 130,0 65,00 1869 1864 2005 −1 0 0 12
12 Florian Wagener 1 15 1 0 1 0 0 126,5 63,25 1876 1878 1830 1 0 0 12
13 Joan Arensman 1 12 0 0 0 0 0 128,0 64,00 1900 1900 0 0 0 12
14 Guido Vijn 2 50 16 7 3 6 0 128,0 59,25 1751 1709 1798 0 0 0 0
15 Bert Balke 2 44 10 4 3 3 0 131,0 65,75 1833 1822 1856 0 0 0 12
16 Eddy van de Velden 2 42 15 4 4 7 0 124,0 45,50 1766 1830 1706 1 1 0 0
17 Melchior Brandenburg 2 39 11 3 3 5 0 119,5 49,00 1720 1746 1683 1 0 0 10
18 Cees Jan den Haan 2 36 14 3 3 8 0 125,5 39,00 1719 1739 1706 0 0 0 4
19 Rob Tijssens 2 29 5 3 0 2 0 133,5 70,75 1793 1761 1956 1 0 0 12
20 Rami Koch 2 26 4 2 1 1 0 132,0 69,25 1802 1803 1784 −2 0 0 12
21 Jeroen Olislagers 3 49 15 7 2 6 0 142,5 65,75 1611 1547 1733 −1 0 0 2
22 Dolf Houtman 3 47 11 5 3 3 0 132,0 65,75 1670 1686 1641 −1 0 0 10
23 Rob van Swinderen 3 47 14 7 0 7 0 128,5 54,00 1705 1700 1729 2 1 0 2
24 Harold Laan van der 3 47 14 6 2 6 0 126,0 56,00 1614 1622 1604 0 1 0 2
25 Sicco Reeskamp 3 45 15 5 4 6 0 127,5 55,25 1644 1660 1634 1 0 0 2
26 Gijsbert Bulk 3 45 15 4 6 5 0 126,0 55,25 1560 1531 1607 1 0 0 2
27 Andre Sueters 3 42 14 4 4 6 0 127,5 54,00 1564 1551 1600 0 0 0 4
28 Teun de Haan 3 36 9 3 0 6 0 103,0 37,25 1616 1672 1466 −1 1 0 12
29 Johan Karman 3 20 1 1 0 0 0 130,0 66,25 1552 1548 1554 1 0 1 15
30 Tom Fikkert 3 17 1 1 0 0 0 134,5 70,75 1623 1618 1678 1 0 0 12
31 Wim Vijvers 3 17 1 1 0 0 0 133,0 69,25 1698 1692 1800 1 0 0 12
32 Peter Baas 3 13 1 0 0 1 0 121,5 56,25 1563 1579 1171 1 0 0 12
33 Mark Pieterse 3 12 0 0 0 0 0 128,0 64,00 1689 1689 0 0 0 12
34 Klaas Siewertsen 4 58 16 10 1 5 0 117,0 75,25 1567 1487 1631 0 0 0 0
35 Bert Arp 4 45 14 3 7 4 0 118,0 48,25 1396 1322 1508 −2 1 0 2
36 Fred Meijer 4 43 12 4 3 5 0 115,5 48,50 1436 1423 1462 0 1 0 6
37 Inno Wintgens 4 42 14 4 4 6 0 115,0 46,50 1406 1378 1448 0 0 0 4
38 Guido Kool 4 40 13 5 0 8 0 111,0 36,25 1451 1500 1391 −1 1 0 4
39 Frits van Gelder 4 34 6 4 0 2 0 129,0 66,50 1538 1511 1649 0 0 0 12
40 Richard Langbroek 4 29 10 1 1 8 0 95,5 19,50 1375 1446 1200 0 1 0 10
41 Erik Lotgering 4 26 7 1 0 6 0 100,0 31,75 1441 1500 1213 1 1 0 12
42 Aad Spee 4 24 6 1 1 4 0 108,0 40,50 1402 1423 1313 0 0 0 12
43 Martin Jan Spiering 4 23 13 1 0 12 0 105,0 9,25 1213 1254 1210 −1 0 0 6
44 Johan Kroon 4 22 2 2 0 0 0 140,5 77,50 1503 1471 1865 −2 0 0 12
45 Abe Nagtegaal 4 13 1 0 0 1 0 119,0 56,25 1294 1300 1200 −1 0 0 12

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bert Kieboom Henk van der Poel 0−1
2 Jeroen Olislagers Klaas Siewertsen 0−1
3 Rob van Swinderen Timon Brouwer 0−1
4 Coen van der Heijden Tom de Ruiter 1−0
5 Sicco Reeskamp Theo Slisser 0−1
6 Ruben Piel Guido Vijn 0−1
7 Eddy van de Velden Cees Jan den Haan 1−0
8 Melchior Brandenburg Andre Sueters ½−½
9 Aad Spee Guido Kool 0−1
10 Gijsbert Bulk Rami Koch 0−1
11 Wim Vijvers Erik Lotgering 1−0
12 Fred Meijer Handmatige paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software