Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Ronde 12 - 2020-11-30
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 12
Pos Naam Cat Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 54 11 9 2 0 0 86,0 73,00 2270 2267 2141 −1 0 1 3
2 Theo Slisser 1 46 12 6 5 1 0 86,5 57,75 2029 2005 2042 2 0 0 0
3 Tom de Ruiter 1 46 12 5 7 0 0 83,5 57,00 2017 1993 2029 0 0 0 0
4 Timon Brouwer 1 40 12 6 2 4 0 80,0 39,75 2013 2043 1945 0 0 0 0
5 Rob Disselhoff 1 39 11 4 5 2 0 83,5 45,75 1853 1837 1872 1 0 0 2
6 Bert Kieboom 1 38 12 3 7 2 0 80,5 38,75 1846 1835 1863 0 0 0 0
7 Coen van der Heijden 1 38 12 5 3 4 0 80,0 39,25 1968 2015 1883 0 0 0 0
8 Ruben Hilhorst 1 36 6 4 1 1 0 82,5 48,25 2033 2023 2054 0 0 0 12
9 Ruben Piel 1 36 11 4 3 4 0 82,0 38,00 1877 1880 1872 −1 0 1 3
10 John Markus 1 26 4 1 3 0 0 79,0 43,00 1993 1984 2036 −2 0 0 12
11 Daniël Kuijper 1 15 1 0 1 0 0 74,5 37,25 1869 1864 2005 −1 0 0 12
12 Florian Wagener 1 15 1 0 1 0 0 70,0 35,00 1876 1878 1830 1 0 0 12
13 Joan Arensman 1 12 0 0 0 0 0 72,0 36,00 1900 1900 0 0 0 12
14 Guido Vijn 2 36 12 5 2 5 0 70,0 30,00 1729 1709 1776 2 0 0 0
15 Bert Balke 2 33 9 3 3 3 0 69,5 30,75 1827 1822 1844 −1 0 0 6
16 Melchior Brandenburg 2 30 8 3 1 4 0 65,5 26,50 1750 1746 1770 0 0 0 8
17 Rob Tijssens 2 28 4 3 0 1 0 79,5 44,50 1806 1761 2114 0 0 0 12
18 Eddy van de Velden 2 28 11 2 3 6 0 70,0 19,50 1770 1830 1673 1 1 0 0
19 Cees Jan den Haan 2 27 11 2 3 6 0 69,0 19,25 1724 1739 1711 1 0 0 2
20 Rami Koch 2 18 2 1 0 1 0 73,0 36,00 1797 1803 1711 0 0 0 12
21 Jeroen Olislagers 3 40 12 6 2 4 0 83,0 42,00 1605 1547 1745 0 0 0 0
22 Dolf Houtman 3 36 10 4 3 3 0 72,0 32,00 1666 1686 1632 0 0 0 4
23 Andre Sueters 3 35 11 4 3 4 0 76,5 35,00 1569 1551 1619 −1 0 0 2
24 Sicco Reeskamp 3 35 11 4 3 4 0 71,5 32,25 1654 1660 1647 1 0 0 2
25 Gijsbert Bulk 3 35 11 4 3 4 0 71,0 31,00 1555 1531 1614 1 0 0 2
26 Rob van Swinderen 3 35 10 5 0 5 0 69,5 28,50 1707 1700 1747 0 1 0 2
27 Harold Laan van der 3 34 11 4 2 5 0 67,5 25,25 1596 1622 1551 1 1 0 0
28 Teun de Haan 3 22 7 1 0 6 0 50,0 10,25 1606 1672 1330 −1 1 0 8
29 Johan Karman 3 20 1 1 0 0 0 73,0 37,25 1552 1548 1554 1 0 1 15
30 Tom Fikkert 3 17 1 1 0 0 0 78,0 42,25 1623 1618 1678 1 0 0 12
31 Peter Baas 3 13 1 0 0 1 0 67,5 30,25 1563 1579 1171 1 0 0 12
32 Wim Vijvers 3 12 0 0 0 0 0 72,0 36,00 1692 1692 0 0 0 12
33 Mark Pieterse 3 12 0 0 0 0 0 72,0 36,00 1689 1689 0 0 0 12
34 Klaas Siewertsen 4 44 12 8 0 4 0 65,0 39,50 1539 1487 1612 0 0 0 0
35 Inno Wintgens 4 37 11 4 4 3 0 65,0 32,25 1421 1378 1494 −1 0 0 2
36 Bert Arp 4 34 11 2 6 3 0 67,5 25,75 1379 1322 1508 −1 1 0 0
37 Fred Meijer 4 34 10 4 2 4 0 65,5 27,00 1444 1423 1490 0 0 0 4
38 Frits van Gelder 4 24 4 2 0 2 0 71,0 34,00 1521 1511 1604 0 0 0 12
39 Guido Kool 4 24 9 2 0 7 0 62,5 12,25 1443 1500 1300 −1 1 0 4
40 Aad Spee 4 23 5 1 1 3 0 65,0 24,25 1411 1423 1357 −1 0 0 12
41 Richard Langbroek 4 23 8 1 1 6 0 54,0 11,75 1397 1446 1246 0 1 0 6
42 Johan Kroon 4 22 2 2 0 0 0 81,5 46,50 1503 1471 1865 −2 0 0 12
43 Erik Lotgering 4 20 5 0 0 5 0 48,5 12,25 1439 1500 1204 1 1 0 12
44 Martin Jan Spiering 4 17 11 1 0 10 0 62,5 4,25 1223 1254 1210 −1 0 0 2
45 Abe Nagtegaal 4 12 0 0 0 0 0 72,0 36,00 1300 1300 0 0 0 12

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Guido Vijn Henk van der Poel 0−1
2 Theo Slisser Tom de Ruiter ½−½
3 Klaas Siewertsen Martin Jan Spiering 1−0
4 Jeroen Olislagers Inno Wintgens 1−0
5 Timon Brouwer Ruben Piel 1−0
6 Dolf Houtman Coen van der Heijden ½−½
7 Sicco Reeskamp Bert Kieboom ½−½
8 Gijsbert Bulk Andre Sueters ½−½
9 Harold Laan van der Bert Arp ½−½
10 Cees Jan den Haan Ruben Hilhorst 0−1
11 Melchior Brandenburg Rob van Swinderen 0−1
12 Fred Meijer Richard Langbroek 1−0
13 Eddy van de Velden Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software