Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Ronde 11 - 2020-11-23
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 11
Pos Naam Cat Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 49 10 8 2 0 0 73,0 61,00 2269 2267 2154 0 0 1 3
2 Theo Slisser 1 43 11 6 4 1 0 71,0 48,75 2029 2005 2049 1 0 0 0
3 Tom de Ruiter 1 43 11 5 6 0 0 69,0 48,00 2017 1993 2034 1 0 0 0
4 Rob Disselhoff 1 37 11 4 5 2 0 70,5 38,75 1853 1837 1872 1 0 0 0
5 Ruben Piel 1 35 10 4 3 3 0 69,5 34,75 1884 1880 1889 0 0 1 3
6 Bert Kieboom 1 35 11 3 6 2 0 69,0 33,00 1852 1835 1882 1 0 0 0
7 Coen van der Heijden 1 35 11 5 2 4 0 68,5 33,50 1977 2015 1901 1 0 0 0
8 Timon Brouwer 1 35 11 5 2 4 0 68,5 31,75 2006 2043 1918 −1 0 0 0
9 Ruben Hilhorst 1 31 5 3 1 1 0 70,0 39,50 2029 2023 2035 1 0 0 12
10 John Markus 1 26 4 1 3 0 0 66,5 36,25 1993 1984 2036 −2 0 0 12
11 Daniël Kuijper 1 15 1 0 1 0 0 63,0 31,50 1869 1864 2005 −1 0 0 12
12 Florian Wagener 1 15 1 0 1 0 0 58,5 29,25 1876 1878 1830 1 0 0 12
13 Joan Arensman 1 12 0 0 0 0 0 60,5 30,25 1900 1900 0 0 0 12
14 Guido Vijn 2 35 11 5 2 4 0 55,0 28,00 1730 1709 1763 1 0 0 0
15 Bert Balke 2 31 9 3 3 3 0 59,0 25,50 1827 1822 1844 −1 0 0 4
16 Melchior Brandenburg 2 29 7 3 1 3 0 56,5 25,50 1764 1746 1830 −1 0 0 8
17 Rob Tijssens 2 28 4 3 0 1 0 66,5 37,75 1806 1761 2114 0 0 0 12
18 Cees Jan den Haan 2 26 10 2 3 5 0 57,0 18,25 1728 1739 1718 0 0 0 2
19 Eddy van de Velden 2 25 11 2 3 6 0 61,5 16,50 1770 1830 1673 1 0 0 0
20 Rami Koch 2 18 2 1 0 1 0 61,5 30,25 1797 1803 1711 0 0 0 12
21 Jeroen Olislagers 3 35 11 5 2 4 0 69,5 31,50 1598 1547 1746 −1 0 0 0
22 Dolf Houtman 3 33 9 4 2 3 0 59,0 26,25 1657 1686 1590 −1 0 0 4
23 Andre Sueters 3 32 10 4 2 4 0 65,0 28,75 1570 1551 1628 0 0 0 2
24 Gijsbert Bulk 3 32 10 4 2 4 0 59,0 24,75 1554 1531 1620 0 0 0 2
25 Sicco Reeskamp 3 32 10 4 2 4 0 57,0 25,00 1648 1660 1629 0 0 0 2
26 Harold Laan van der 3 31 10 4 1 5 0 57,0 21,00 1605 1622 1574 0 1 0 0
27 Rob van Swinderen 3 30 9 4 0 5 0 58,5 21,00 1693 1700 1708 1 1 0 2
28 Johan Karman 3 20 1 1 0 0 0 61,5 31,50 1552 1548 1554 1 0 1 15
29 Teun de Haan 3 20 7 1 0 6 0 42,0 7,50 1606 1672 1330 −1 1 0 6
30 Tom Fikkert 3 17 1 1 0 0 0 66,5 36,50 1623 1618 1678 1 0 0 12
31 Peter Baas 3 13 1 0 0 1 0 56,5 25,00 1563 1579 1171 1 0 0 12
32 Wim Vijvers 3 12 0 0 0 0 0 60,5 30,25 1692 1692 0 0 0 12
33 Mark Pieterse 3 12 0 0 0 0 0 60,5 30,25 1689 1689 0 0 0 12
34 Klaas Siewertsen 4 39 11 7 0 4 0 57,5 34,00 1534 1487 1610 −1 0 0 0
35 Inno Wintgens 4 36 10 4 4 2 0 53,0 29,25 1428 1378 1524 0 0 0 2
36 Bert Arp 4 31 10 2 5 3 0 56,5 21,00 1370 1322 1496 0 1 0 0
37 Fred Meijer 4 29 9 3 2 4 0 55,5 21,25 1431 1423 1456 −1 0 0 4
38 Frits van Gelder 4 24 4 2 0 2 0 59,5 28,75 1521 1511 1604 0 0 0 12
39 Aad Spee 4 23 5 1 1 3 0 55,0 20,25 1411 1423 1357 −1 0 0 12
40 Johan Kroon 4 22 2 2 0 0 0 69,0 39,75 1503 1471 1865 −2 0 0 12
41 Guido Kool 4 22 9 2 0 7 0 53,5 9,50 1443 1500 1300 −1 1 0 2
42 Richard Langbroek 4 22 7 1 1 5 0 45,5 11,75 1410 1446 1287 1 1 0 6
43 Erik Lotgering 4 18 5 0 0 5 0 40,0 9,00 1439 1500 1204 1 1 0 10
44 Martin Jan Spiering 4 16 10 1 0 9 0 50,0 3,75 1228 1254 1213 0 0 0 2
45 Abe Nagtegaal 4 12 0 0 0 0 0 60,5 30,25 1300 1300 0 0 0 12

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Coen van der Heijden 1−0
2 Theo Slisser Timon Brouwer ½−½
3 Tom de Ruiter Gijsbert Bulk 1−0
4 Rob Disselhoff Jeroen Olislagers 1−0
5 Sicco Reeskamp Klaas Siewertsen 0−1
6 Bert Kieboom Ruben Piel ½−½
7 Andre Sueters Inno Wintgens 0−1
8 Guido Vijn Cees Jan den Haan 1−0
9 Ruben Hilhorst Melchior Brandenburg 1−0
10 Harold Laan van der Fred Meijer 1−0
11 Eddy van de Velden Bert Balke 0−1
12 Martin Jan Spiering Bert Arp 0−1
13 Richard Langbroek Rob van Swinderen 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software