Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Ronde 1 - 2020-09-14
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 1
Pos Naam Cat Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 5 1 1 0 0 0 0,0 0,00 2268 2267 2000 −1 0 0 0
2 Timon Brouwer 1 5 1 1 0 0 0 0,0 0,00 2046 2043 2009 1 0 0 0
3 Ruben Hilhorst 1 5 1 1 0 0 0 0,0 0,00 2026 2023 1960 1 0 0 0
4 Theo Slisser 1 5 1 1 0 0 0 0,0 0,00 2011 2005 2122 1 0 0 0
5 Tom de Ruiter 1 5 1 1 0 0 0 0,0 0,00 2000 1993 2130 −1 0 0 0
6 Rob Disselhoff 1 5 1 1 0 0 0 0,0 0,00 1840 1837 1811 1 0 0 0
7 Ruben Piel 1 3 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1880 1880 0 0 1 3
8 Bert Kieboom 1 3 1 0 1 0 0 0,5 0,25 1826 1835 1531 −1 0 0 0
9 John Markus 1 2 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1984 1984 0 0 0 2
10 Joan Arensman 1 2 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1900 1900 0 0 0 2
11 Florian Wagener 1 2 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1878 1878 0 0 0 2
12 Daniël Kuijper 1 2 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1864 1864 0 0 0 2
13 Coen van der Heijden 1 1 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1995 2015 1461 −1 0 0 0
14 Rob Tijssens 2 5 1 1 0 0 0 0,0 0,00 1781 1761 2315 1 0 0 0
15 Rami Koch 2 2 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1803 1803 0 0 0 2
16 Melchior Brandenburg 2 2 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1746 1746 0 0 0 2
17 Cees Jan den Haan 2 2 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1739 1739 0 0 0 2
18 Eddy van de Velden 2 1 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1823 1830 1693 1 0 0 0
19 Bert Balke 2 1 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1816 1822 1705 −1 0 0 0
20 Guido Vijn 2 1 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1706 1709 1743 −1 0 0 0
21 Dolf Houtman 3 5 1 1 0 0 0 0,0 0,00 1688 1686 1554 1 0 0 0
22 Tom Fikkert 3 5 1 1 0 0 0 0,0 0,00 1623 1618 1678 1 0 0 0
23 Andre Sueters 3 5 1 1 0 0 0 0,0 0,00 1561 1551 1787 −1 0 0 0
24 Jeroen Olislagers 3 5 1 1 0 0 0 0,0 0,00 1558 1547 1800 −1 0 0 0
25 Teun de Haan 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1672 1672 0 1 0 0
26 Harold Laan van der 3 3 1 0 1 0 0 0,5 0,25 1613 1622 1322 −1 0 0 0
27 Gijsbert Bulk 3 3 1 0 1 0 0 0,5 0,25 1540 1531 1835 1 0 0 0
28 Wim Vijvers 3 2 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1692 1692 0 0 0 2
29 Mark Pieterse 3 2 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1689 1689 0 0 0 2
30 Johan Karman 3 2 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1548 1548 0 0 0 2
31 Rob van Swinderen 3 1 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1699 1700 1967 1 0 0 0
32 Sicco Reeskamp 3 1 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1657 1660 1723 −1 0 0 0
33 Peter Baas 3 1 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1563 1579 1171 1 0 0 0
34 Johan Kroon 4 5 1 1 0 0 0 0,0 0,00 1487 1471 1879 −1 0 0 0
35 Fred Meijer 4 5 1 1 0 0 0 0,0 0,00 1438 1423 1800 −1 0 0 0
36 Bert Arp 4 3 1 0 1 0 0 0,5 0,25 1331 1322 1622 1 0 0 0
37 Richard Langbroek 4 2 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1446 1446 0 0 0 2
38 Aad Spee 4 2 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1423 1423 0 0 0 2
39 Abe Nagtegaal 4 2 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1300 1300 0 0 0 2
40 Frits van Gelder 4 1 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1508 1511 1537 −1 0 0 0
41 Guido Kool 4 1 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1485 1500 1123 1 0 0 0
42 Erik Lotgering 4 1 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1489 1500 1247 1 0 0 0
43 Klaas Siewertsen 4 1 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1477 1487 1251 1 0 0 0
44 Inno Wintgens 4 1 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1373 1378 1318 −1 0 0 0
45 Martin Jan Spiering 4 1 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1252 1254 1386 −1 0 0 0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rob van Swinderen Henk van der Poel 0−1
2 Timon Brouwer Guido Vijn 1−0
3 Ruben Hilhorst Sicco Reeskamp 1−0
4 Rob Tijssens Coen van der Heijden 1−0
5 Theo Slisser Bert Balke 1−0
6 Eddy van de Velden Tom de Ruiter 0−1
7 Rob Disselhoff Frits van Gelder 1−0
8 Gijsbert Bulk Bert Kieboom ½−½
9 Dolf Houtman Martin Jan Spiering 1−0
10 Bert Arp Harold Laan van der ½−½
11 Tom Fikkert Inno Wintgens 1−0
12 Guido Kool Fred Meijer 0−1
13 Peter Baas Johan Kroon 0−1
14 Klaas Siewertsen Andre Sueters 0−1
15 Erik Lotgering Jeroen Olislagers 0−1
16 Teun de Haan Handmatige paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software