Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Spelerlijst
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Totaal
Nr Naam ID Land Rating
1 Joan Arensman Nederland 1900
2 Bert Arp 8231993 1322
3 Peter Baas 7562984 1579
4 Bert Balke 8163628 1822
5 Melchior Brandenburg 7698295 1746
6 Timon Brouwer 8601153 2043
7 Gijsbert Bulk 8716906 1531
8 Rob Disselhoff 6566384 1837
9 Tom Fikkert 6982481 1618
10 Frits van Gelder 8410281 1511
11 Cees Jan den Haan 7566042 1739
12 Teun de Haan 8165619 1672
13 Coen van der Heijden 6132478 2015
14 Ruben Hilhorst 7987958 2023
15 Dolf Houtman 6416355 1686
16 Johan Karman 8243059 1548
17 Bert Kieboom 5964563 1835
18 Rami Koch 7556142 1803
19 Guido Kool 8907393 1500
20 Johan Kroon 7848423 1471
21 Daniël Kuijper 8395970 1864
22 Harold Laan van der 8053793 1622
23 Richard Langbroek 7760346 Nederland 1446
24 Erik Lotgering 8908735 1500
25 John Markus 6566197 1984
26 Fred Meijer 8437792 1423
27 Abe Nagtegaal Nederland 1300
28 Jeroen Olislagers 8825234 1547
29 Ruben Piel 7335482 1880
30 Mark Pieterse 7190887 1689
31 Henk van der Poel 6118013 2267
32 Sicco Reeskamp 8305187 1660
33 Tom de Ruiter 6099412 1993
34 Klaas Siewertsen 7556846 1487
35 Theo Slisser 6238397 2005
36 Aad Spee 8772753 1423
37 Martin Jan Spiering 8239693 1254
38 Andre Sueters 6262344 1551
39 Rob van Swinderen 7781444 1700
40 Rob Tijssens 6948964 1761
41 Eddy van de Velden 7265423 1830
42 Guido Vijn 7409534 1709
43 Wim Vijvers 7904776 1692
44 Florian Wagener 8274882 1878
45 Inno Wintgens 7188753 1378

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software